武書連2018中國大學排行榜【完整版】
來源:志愿填報 日期:2016-10-30 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--志愿填報】
由中國管理科學研究院武書連著、中國統計出版社出版的《挑大學 選專業--2017高考志愿填報指南》,已于2016年12月出版發行,全書140萬字。書中分別列出2017年中國721所普通本科大學的綜合實力排行榜、各學科門類排行榜、各本科專業排行榜,教師水平排行榜、教師績效排行榜、新生質量排行榜、畢業生質量排行榜等數十項反映大學辦學狀況的指標排名。
依據中華人民共和國高等教育法,人才培養和科學研究是大學的主要功能。在為社會培養高級專門人才方面,大學對社會的貢獻是不可替代的;而在產出高水平的科研成果方面,大學對社會的貢獻是難以替代的。大學評價、大學排名最重要的內容,就是以科學的方法衡量各大學培養的學生的數量和質量以及產出的科研成果的數量和質量,由此產生的概括人才培養和科學研究兩大指標的綜合實力排行榜展示了大學的整體狀況,是學校整體實力的集中體現。
2017中國大學綜合實力排行榜的前10名是:第1名:清華大學,第2名:北京大學,第3名:浙江大學,第4名:上海交通大學,第5名:復旦大學,第6名:南京大學,第7名:武漢大學,第8名:四川大學,第9名:華中科技大學,第10名:吉林大學。
排名 | 校名 | 總得分 | 人才培養 | 科學研究 | 分省排名 | 學校類型 | 學校參考類型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人才培養 | 研究生培養 | 本科生培養 | 科學研究 | 自然科學研究 | 社會科學研究 | ||||||||
1 | 清華大學 | 169.08 | 83.93 | 53.21 | 30.73 | 85.15 | 68.12 | 17.03 | 京 | 1 | 理工 | 綜合類 | 研究1型 |
2 | 北京大學 | 168.98 | 93.01 | 66.81 | 26.20 | 75.98 | 51.29 | 24.68 | 京 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
3 | 浙江大學 | 168.47 | 92.40 | 67.41 | 24.99 | 76.07 | 64.95 | 11.12 | 浙 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
4 | 上海交通大學 | 130.99 | 65.53 | 44.26 | 21.27 | 65.46 | 58.07 | 7.39 | 滬 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
5 | 復旦大學 | 114.47 | 59.92 | 42.94 | 16.98 | 54.55 | 40.19 | 14.36 | 滬 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
6 | 南京大學 | 106.16 | 57.48 | 39.71 | 17.78 | 48.68 | 32.01 | 16.67 | 蘇 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
7 | 武漢大學 | 103.68 | 61.46 | 36.75 | 24.71 | 42.23 | 27.19 | 15.04 | 鄂 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
8 | 四川大學 | 99.29 | 51.86 | 30.06 | 21.81 | 47.42 | 37.10 | 10.32 | 川 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
9 | 華中科技大學 | 96.94 | 56.18 | 36.33 | 19.85 | 40.77 | 33.47 | 7.30 | 鄂 | 2 | 理工 | 文理類 | 研究2型 |
10 | 吉林大學 | 94.94 | 50.99 | 29.33 | 21.66 | 43.96 | 33.68 | 10.28 | 吉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
11 | 中山大學 | 91.81 | 47.45 | 30.27 | 17.19 | 44.35 | 33.27 | 11.09 | 粵 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
12 | 山東大學 | 91.25 | 44.65 | 23.30 | 21.35 | 46.60 | 35.58 | 11.01 | 魯 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
13 | 哈爾濱工業大學 | 83.00 | 44.09 | 26.96 | 17.13 | 38.91 | 36.80 | 2.11 | 黑 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
14 | 東南大學 | 77.81 | 41.31 | 23.14 | 18.17 | 36.50 | 30.91 | 5.60 | 蘇 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研究1型 |
15 | 中國科學技術大學 | 71.37 | 41.00 | 30.37 | 10.63 | 30.37 | 28.50 | 1.87 | 皖 | 1 | 理工 | 理科類 | 研究1型 |
16 | 西安交通大學 | 70.34 | 37.74 | 21.24 | 16.50 | 32.60 | 26.10 | 6.50 | 陜 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
17 | 中南大學 | 69.99 | 41.19 | 23.34 | 17.85 | 28.81 | 25.69 | 3.12 | 湘 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究2型 |
18 | 南開大學 | 69.95 | 38.32 | 23.23 | 15.09 | 31.64 | 19.30 | 12.34 | 津 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
19 | 同濟大學 | 69.45 | 38.40 | 22.01 | 16.39 | 31.05 | 27.28 | 3.77 | 滬 | 3 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
20 | 天津大學 | 63.50 | 35.14 | 20.16 | 14.98 | 28.36 | 25.10 | 3.26 | 津 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
21 | 中國人民大學 | 63.06 | 36.95 | 22.02 | 14.93 | 26.11 | 2.64 | 23.47 | 京 | 3 | 綜合 | 文科類 | 研究1型 |
22 | 北京師范大學 | 63.03 | 37.71 | 22.00 | 15.71 | 25.32 | 11.97 | 13.35 | 京 | 4 | 師范 | 文理類 | 研究1型 |
23 | 華南理工大學 | 62.38 | 31.90 | 17.91 | 13.98 | 30.48 | 26.69 | 3.79 | 粵 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
24 | 北京航空航天大學 | 59.68 | 34.18 | 21.83 | 12.35 | 25.50 | 23.02 | 2.49 | 京 | 5 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
25 | 廈門大學 | 58.84 | 30.98 | 15.64 | 15.35 | 27.86 | 17.76 | 10.09 | 閩 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
26 | 蘇州大學 | 58.64 | 24.03 | 13.18 | 10.85 | 34.61 | 28.55 | 6.06 | 蘇 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
27 | 大連理工大學 | 58.51 | 33.77 | 20.40 | 13.37 | 24.74 | 21.20 | 3.54 | 遼 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
28 | 重慶大學 | 55.08 | 29.40 | 15.93 | 13.47 | 25.67 | 20.55 | 5.12 | 渝 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
29 | 湖南大學 | 52.97 | 29.76 | 17.76 | 12.00 | 23.21 | 18.76 | 4.44 | 湘 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
30 | 蘭州大學 | 46.89 | 22.60 | 12.52 | 10.08 | 24.29 | 20.87 | 3.42 | 甘 | 1 | 綜合 | 理學類 | 研究2型 |
31 | 華東師范大學 | 45.73 | 25.84 | 14.28 | 11.57 | 19.89 | 10.46 | 9.42 | 滬 | 4 | 師范 | 文理類 | 研究2型 |
32 | 北京理工大學 | 45.68 | 24.66 | 13.63 | 11.04 | 21.02 | 19.31 | 1.70 | 京 | 6 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
33 | 西北工業大學 | 45.08 | 25.70 | 13.66 | 12.04 | 19.39 | 18.41 | 0.98 | 陜 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
34 | 華東理工大學 | 41.92 | 21.05 | 11.67 | 9.38 | 20.87 | 19.33 | 1.54 | 滬 | 5 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
35 | 中國農業大學 | 41.15 | 23.20 | 14.21 | 8.99 | 17.95 | 15.85 | 2.11 | 京 | 7 | 農業 | 理科類 | 研究2型 |
36 | 鄭州大學 | 38.97 | 21.59 | 3.15 | 18.44 | 17.38 | 13.42 | 3.96 | 豫 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
37 | 電子科技大學 | 38.82 | 21.40 | 10.61 | 10.78 | 17.42 | 15.66 | 1.76 | 川 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
38 | 南京航空航天大學 | 38.81 | 19.63 | 9.83 | 9.80 | 19.18 | 16.80 | 2.38 | 蘇 | 4 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
39 | 西南大學 | 38.59 | 19.62 | 7.55 | 12.07 | 18.96 | 12.65 | 6.32 | 渝 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
40 | 武漢理工大學 | 37.31 | 20.31 | 6.40 | 13.92 | 17.00 | 14.78 | 2.22 | 鄂 | 3 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
41 | 江蘇大學 | 37.12 | 14.61 | 6.45 | 8.17 | 22.51 | 20.08 | 2.43 | 蘇 | 5 | 綜合 | 工學類 | 研究2型 |
42 | 上海大學 | 36.58 | 15.91 | 7.54 | 8.38 | 20.67 | 14.80 | 5.87 | 滬 | 6 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
43 | 南京農業大學 | 35.37 | 19.82 | 11.12 | 8.69 | 15.56 | 12.74 | 2.83 | 蘇 | 6 | 農業 | 文理類 | 研教1型 |
44 | 華中師范大學 | 33.61 | 18.41 | 8.85 | 9.57 | 15.20 | 6.09 | 9.11 | 鄂 | 4 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
45 | 南京理工大學 | 32.92 | 16.98 | 7.54 | 9.43 | 15.95 | 14.90 | 1.05 | 蘇 | 7 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
46 | 西北農林科技大學 | 32.60 | 16.57 | 8.10 | 8.47 | 16.03 | 14.49 | 1.54 | 陜 | 3 | 農業 | 理科類 | 研教1型 |
47 | 東北大學 | 32.25 | 20.10 | 7.22 | 12.89 | 12.15 | 10.01 | 2.13 | 遼 | 2 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
48 | 北京化工大學 | 31.80 | 16.45 | 7.42 | 9.03 | 15.35 | 14.70 | 0.65 | 京 | 8 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
49 | 西安電子科技大學 | 31.52 | 17.92 | 8.40 | 9.52 | 13.60 | 12.87 | 0.73 | 陜 | 4 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
50 | 江南大學 | 31.19 | 14.30 | 5.52 | 8.78 | 16.90 | 13.99 | 2.91 | 蘇 | 8 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
51 | 西南交通大學 | 31.17 | 20.85 | 6.29 | 14.57 | 10.32 | 8.39 | 1.93 | 川 | 3 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
52 | 華中農業大學 | 30.63 | 18.23 | 6.52 | 11.71 | 12.39 | 10.24 | 2.15 | 鄂 | 5 | 農業 | 文理類 | 研教1型 |
53 | 南京師范大學 | 30.03 | 16.02 | 6.65 | 9.36 | 14.02 | 6.20 | 7.82 | 蘇 | 9 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
54 | 哈爾濱工程大學 | 29.91 | 15.49 | 7.72 | 7.77 | 14.42 | 13.07 | 1.35 | 黑 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
55 | 北京交通大學 | 29.86 | 19.63 | 7.67 | 11.96 | 10.23 | 7.55 | 2.69 | 京 | 9 | 理工 | 文理類 | 研教1型 |
56 | 東北師范大學 | 28.87 | 15.54 | 8.56 | 6.98 | 13.33 | 7.73 | 5.60 | 吉 | 2 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
57 | 北京科技大學 | 28.08 | 16.28 | 8.85 | 7.43 | 11.80 | 10.76 | 1.04 | 京 | 10 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
58 | 暨南大學 | 27.53 | 13.75 | 6.35 | 7.40 | 13.78 | 6.36 | 7.42 | 粵 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
59 | 華南師范大學 | 25.79 | 12.92 | 4.26 | 8.65 | 12.87 | 7.27 | 5.61 | 粵 | 4 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
60 | 華北電力大學 | 25.12 | 13.32 | 5.08 | 8.23 | 11.80 | 10.47 | 1.34 | 京 | 11 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
61 | 河海大學 | 24.80 | 14.59 | 6.27 | 8.33 | 10.21 | 8.30 | 1.91 | 蘇 | 10 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
62 | 中國海洋大學 | 23.98 | 13.86 | 6.46 | 7.41 | 10.12 | 8.58 | 1.54 | 魯 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
63 | 福州大學 | 23.57 | 11.20 | 4.06 | 7.15 | 12.37 | 10.74 | 1.63 | 閩 | 2 | 理工 | 理科類 | 研教1型 |
64 | 揚州大學 | 23.56 | 11.24 | 2.90 | 8.35 | 12.32 | 9.40 | 2.92 | 蘇 | 11 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
65 | 浙江工業大學 | 23.40 | 11.45 | 3.48 | 7.98 | 11.95 | 9.96 | 1.99 | 浙 | 2 | 理工 | 文理類 | 研教1型 |
66 | 西北大學 | 23.39 | 13.48 | 5.06 | 8.42 | 9.91 | 6.11 | 3.80 | 陜 | 5 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
67 | 中國礦業大學(華東) | 23.04 | 12.81 | 4.69 | 8.11 | 10.23 | 8.84 | 1.39 | 蘇 | 12 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
68 | 陜西師范大學 | 22.83 | 12.30 | 5.32 | 6.98 | 10.53 | 4.68 | 5.85 | 陜 | 6 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
69 | 南京醫科大學 | 22.68 | 8.78 | 3.29 | 5.49 | 13.90 | 13.53 | 0.37 | 蘇 | 13 | 醫藥 | 醫學類 | 研教1型 |
70 | 首都醫科大學 | 22.63 | 10.12 | 4.12 | 5.99 | 12.51 | 12.01 | 0.50 | 京 | 12 | 醫藥 | 醫學類 | 研教1型 |
71 | 河南大學 | 22.44 | 11.56 | 1.71 | 9.85 | 10.88 | 5.32 | 5.55 | 豫 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
72 | 東華大學 | 22.33 | 12.24 | 5.26 | 6.98 | 10.09 | 9.06 | 1.03 | 滬 | 7 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
73 | 合肥工業大學 | 22.32 | 13.04 | 4.04 | 8.99 | 9.28 | 7.80 | 1.49 | 皖 | 2 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
74 | 南昌大學 | 22.28 | 12.78 | 1.86 | 10.92 | 9.50 | 7.49 | 2.01 | 贛 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
75 | 北京工業大學 | 21.78 | 11.78 | 4.56 | 7.23 | 9.99 | 8.76 | 1.23 | 京 | 13 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
76 | 南京工業大學 | 21.39 | 9.48 | 3.55 | 5.94 | 11.91 | 10.88 | 1.03 | 蘇 | 14 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
77 | 浙江師范大學 | 20.62 | 8.52 | 2.12 | 6.41 | 12.10 | 6.86 | 5.24 | 浙 | 3 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
78 | 華南農業大學 | 20.19 | 11.26 | 2.12 | 9.14 | 8.93 | 6.94 | 2.00 | 粵 | 5 | 農林 | 文理類 | 研教2型 |
79 | 北京郵電大學 | 19.33 | 11.94 | 5.30 | 6.64 | 7.39 | 6.33 | 1.06 | 京 | 14 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
80 | 湖南師范大學 | 19.06 | 10.78 | 3.30 | 7.48 | 8.28 | 3.45 | 4.83 | 湘 | 3 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
81 | 湘潭大學 | 18.75 | 9.72 | 3.10 | 6.62 | 9.03 | 6.76 | 2.27 | 湘 | 4 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
82 | 中南財經政法大學 | 18.38 | 11.47 | 3.67 | 7.79 | 6.91 | 0.16 | 6.75 | 鄂 | 6 | 財經 | 文科類 | 研教2型 |
83 | 首都師范大學 | 17.88 | 9.28 | 3.13 | 6.15 | 8.60 | 2.82 | 5.78 | 京 | 15 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
84 | 燕山大學 | 17.76 | 8.43 | 3.35 | 5.09 | 9.32 | 7.73 | 1.60 | 冀 | 1 | 理工 | 文理類 | 研教1型 |
85 | 中國地質大學(武漢) | 17.76 | 11.06 | 2.89 | 8.17 | 6.70 | 5.83 | 0.86 | 鄂 | 7 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
86 | 福建師范大學 | 17.54 | 9.05 | 2.08 | 6.98 | 8.49 | 2.77 | 5.72 | 閩 | 3 | 師范 | 文理類 | 研教2型 |
87 | 寧波大學 | 17.21 | 7.80 | 1.74 | 6.06 | 9.41 | 6.41 | 3.00 | 浙 | 4 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
88 | 昆明理工大學 | 16.85 | 8.71 | 2.49 | 6.22 | 8.14 | 7.08 | 1.06 | 云 | 1 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
89 | 中國石油大學(華東) | 16.80 | 10.06 | 2.04 | 8.02 | 6.74 | 6.28 | 0.46 | 魯 | 3 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
90 | 青島大學 | 16.77 | 9.21 | 1.33 | 7.88 | 7.56 | 6.48 | 1.08 | 魯 | 4 | 綜合 | 理科類 | 研教2型 |
91 | 上海理工大學 | 16.49 | 8.29 | 2.63 | 5.66 | 8.20 | 5.01 | 3.19 | 滬 | 8 | 理工 | 文理類 | 研教1型 |
92 | 上海財經大學 | 16.42 | 10.22 | 3.64 | 6.58 | 6.20 | 0.23 | 5.97 | 滬 | 9 | 財經 | 經管類 | 研教1型 |
93 | 南京信息工程大學 | 16.39 | 7.63 | 1.63 | 6.00 | 8.76 | 6.40 | 2.36 | 蘇 | 15 | 理工 | 文理類 | 研教1型 |
94 | 北京林業大學 | 16.37 | 9.49 | 3.47 | 6.02 | 6.88 | 5.49 | 1.39 | 京 | 16 | 林業 | 文理類 | 研教1型 |
95 | 云南大學 | 16.29 | 9.49 | 3.12 | 6.36 | 6.80 | 3.95 | 2.85 | 云 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
96 | 廣西大學 | 16.26 | 9.15 | 1.91 | 7.24 | 7.11 | 5.34 | 1.77 | 桂 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
97 | 山西大學 | 16.18 | 7.90 | 2.07 | 5.83 | 8.28 | 4.68 | 3.60 | 晉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
98 | 上海師范大學 | 16.10 | 7.14 | 2.13 | 5.02 | 8.96 | 4.11 | 4.86 | 滬 | 10 | 師范 | 文理類 | 研教2型 |
99 | 黑龍江大學 | 16.09 | 8.25 | 1.55 | 6.69 | 7.85 | 3.82 | 4.02 | 黑 | 3 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
100 | 中國醫科大學 | 16.02 | 8.44 | 3.55 | 4.90 | 7.58 | 7.48 | 0.11 | 遼 | 3 | 醫藥 | 醫學類 | 研教2型 |
101 | 南方醫科大學 | 16.00 | 9.05 | 2.08 | 6.97 | 6.95 | 6.59 | 0.36 | 粵 | 6 | 醫藥 | 醫學類 | 研教2型 |
102 | 西南財經大學 | 15.75 | 10.64 | 2.98 | 7.66 | 5.12 | 0.24 | 4.88 | 川 | 4 | 財經 | 經管類 | 研教2型 |
103 | 哈爾濱醫科大學 | 15.65 | 8.57 | 2.29 | 6.28 | 7.08 | 6.85 | 0.23 | 黑 | 4 | 醫藥 | 醫學類 | 研教2型 |
104 | 安徽大學 | 15.60 | 8.30 | 2.17 | 6.13 | 7.31 | 4.24 | 3.07 | 皖 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
105 | 長安大學 | 15.50 | 9.55 | 2.37 | 7.18 | 5.95 | 4.98 | 0.97 | 陜 | 7 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
106 | 南京郵電大學 | 15.42 | 7.66 | 2.00 | 5.66 | 7.76 | 6.59 | 1.17 | 蘇 | 16 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
107 | 重慶醫科大學 | 15.39 | 8.06 | 2.44 | 5.61 | 7.33 | 7.13 | 0.20 | 渝 | 3 | 醫藥 | 醫學類 | 研教1型 |
108 | 四川農業大學 | 15.38 | 7.96 | 1.55 | 6.41 | 7.42 | 6.83 | 0.59 | 川 | 5 | 農林 | 農學類 | 研教2型 |
109 | 東北林業大學 | 15.27 | 8.80 | 2.29 | 6.51 | 6.47 | 5.50 | 0.98 | 黑 | 5 | 林業 | 理科類 | 研教2型 |
110 | 中國傳媒大學 | 15.20 | 8.70 | 2.75 | 5.95 | 6.50 | 0.22 | 6.28 | 京 | 17 | 語文 | 文學類 | 研教1型 |
111 | 濟南大學 | 14.92 | 6.96 | 0.43 | 6.53 | 7.96 | 6.77 | 1.19 | 魯 | 5 | 綜合 | 工學類 | 研教2型 |
112 | 中國藥科大學 | 14.83 | 8.68 | 2.78 | 5.90 | 6.15 | 5.76 | 0.39 | 蘇 | 17 | 醫藥 | 理科類 | 研教1型 |
113 | 山東農業大學 | 14.77 | 7.09 | 1.29 | 5.81 | 7.68 | 7.23 | 0.45 | 魯 | 6 | 農業 | 農學類 | 研教2型 |
114 | 廣東工業大學 | 14.30 | 9.18 | 0.62 | 8.55 | 5.13 | 4.16 | 0.97 | 粵 | 7 | 理工 | 文理類 | 教研1型 |
115 | 深圳大學 | 14.27 | 7.75 | 1.24 | 6.51 | 6.53 | 4.04 | 2.48 | 粵 | 8 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
116 | 浙江理工大學 | 13.99 | 6.91 | 1.16 | 5.75 | 7.08 | 5.77 | 1.31 | 浙 | 5 | 理工 | 文理類 | 研教1型 |
117 | 對外經濟貿易大學 | 13.92 | 8.68 | 2.64 | 6.04 | 5.25 | 0.03 | 5.22 | 京 | 18 | 財經 | 經管類 | 研教1型 |
118 | 太原理工大學 | 13.79 | 7.75 | 1.56 | 6.18 | 6.05 | 5.49 | 0.56 | 晉 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
119 | 中國石油大學(北京) | 13.67 | 8.57 | 4.32 | 4.25 | 5.10 | 4.88 | 0.22 | 京 | 19 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
120 | 中國地質大學(北京) | 13.33 | 8.53 | 4.44 | 4.09 | 4.80 | 4.47 | 0.33 | 京 | 20 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
121 | 貴州大學 | 13.15 | 8.20 | 0.99 | 7.22 | 4.94 | 3.73 | 1.22 | 貴 | 1 | 綜合 | 文理類 | 教研2型 |
122 | 安徽師范大學 | 13.14 | 6.96 | 1.29 | 5.67 | 6.17 | 3.50 | 2.68 | 皖 | 4 | 師范 | 文理類 | 研教2型 |
123 | 河南師范大學 | 13.06 | 6.42 | 0.84 | 5.58 | 6.65 | 4.19 | 2.46 | 豫 | 3 | 師范 | 文理類 | 研教2型 |
124 | 西北師范大學 | 13.03 | 6.00 | 2.00 | 4.01 | 7.03 | 4.16 | 2.88 | 甘 | 2 | 師范 | 文理類 | 研教2型 |
125 | 中央財經大學 | 12.94 | 7.89 | 2.49 | 5.40 | 5.05 | 0.25 | 4.80 | 京 | 21 | 財經 | 經管類 | 研教2型 |
126 | 河北大學 | 12.88 | 6.04 | 1.44 | 4.60 | 6.84 | 3.75 | 3.09 | 冀 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
127 | 天津醫科大學 | 12.69 | 6.49 | 1.96 | 4.53 | 6.21 | 6.05 | 0.16 | 津 | 3 | 醫藥 | 醫學類 | 研教1型 |
128 | 溫州醫科大學 | 12.62 | 6.06 | 0.65 | 5.41 | 6.56 | 6.12 | 0.44 | 浙 | 6 | 醫藥 | 醫學類 | 研教2型 |
129 | 杭州師范大學 | 12.42 | 5.49 | 0.56 | 4.92 | 6.94 | 4.12 | 2.81 | 浙 | 7 | 師范 | 文理類 | 研教2型 |
130 | 東北財經大學 | 12.07 | 8.07 | 2.60 | 5.47 | 3.99 | 0.22 | 3.77 | 遼 | 4 | 財經 | 文科類 | 教研1型 |
131 | 華僑大學 | 12.04 | 6.17 | 1.16 | 5.01 | 5.87 | 3.73 | 2.14 | 閩 | 4 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
132 | 新疆大學 | 11.99 | 6.42 | 1.10 | 5.32 | 5.56 | 3.73 | 1.84 | 新 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 |
133 | 中國政法大學 | 11.93 | 7.94 | 2.99 | 4.95 | 3.99 | 0.07 | 3.92 | 京 | 22 | 政法 | 法學類 | 研教2型 |
134 | 南通大學 | 11.85 | 5.51 | 0.40 | 5.11 | 6.34 | 4.83 | 1.51 | 蘇 | 18 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
135 | 浙江工商大學 | 11.78 | 6.20 | 1.10 | 5.10 | 5.58 | 1.98 | 3.60 | 浙 | 8 | 財經 | 文理類 | 教研1型 |
136 | 江蘇師范大學 | 11.66 | 5.45 | 0.64 | 4.81 | 6.21 | 2.57 | 3.64 | 蘇 | 19 | 師范 | 文理類 | 研教2型 |
137 | 山東師范大學 | 11.62 | 6.76 | 1.09 | 5.67 | 4.86 | 2.39 | 2.47 | 魯 | 7 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 |
138 | 哈爾濱師范大學 | 11.60 | 5.35 | 0.80 | 4.55 | 6.25 | 3.22 | 3.03 | 黑 | 6 | 師范 | 文理類 | 研教2型 |
139 | 天津師范大學 | 11.43 | 6.47 | 0.95 | 5.52 | 4.97 | 2.22 | 2.74 | 津 | 4 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 |
140 | 南京中醫藥大學 | 11.20 | 5.98 | 0.82 | 5.15 | 5.22 | 4.88 | 0.33 | 蘇 | 20 | 醫藥 | 醫學類 | 研教2型 |
141 | 西安理工大學 | 11.12 | 6.58 | 1.89 | 4.69 | 4.54 | 3.47 | 1.06 | 陜 | 8 | 理工 | 文理類 | 教研1型 |
142 | 東北農業大學 | 11.09 | 6.79 | 1.21 | 5.58 | 4.30 | 3.85 | 0.45 | 黑 | 7 | 農業 | 文理類 | 教研1型 |
143 | 山東科技大學 | 10.99 | 7.20 | 0.70 | 6.49 | 3.79 | 3.18 | 0.61 | 魯 | 8 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
144 | 青島科技大學 | 10.96 | 6.03 | 0.63 | 5.40 | 4.93 | 4.60 | 0.34 | 魯 | 9 | 理工 | 文理類 | 教研1型 |
145 | 杭州電子科技大學 | 10.92 | 6.05 | 0.73 | 5.32 | 4.87 | 3.73 | 1.14 | 浙 | 9 | 理工 | 文理類 | 教研1型 |
146 | 江西師范大學 | 10.87 | 5.81 | 0.73 | 5.08 | 5.07 | 2.90 | 2.17 | 贛 | 2 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 |
147 | 河南科技大學 | 10.87 | 5.92 | 0.24 | 5.68 | 4.94 | 4.35 | 0.59 | 豫 | 4 | 理工 | 文理類 | 教研2型 |
148 | 江西財經大學 | 10.84 | 7.03 | 0.79 | 6.24 | 3.81 | 0.40 | 3.41 | 贛 | 3 | 財經 | 文科類 | 教研1型 |
149 | 廣東外語外貿大學 | 10.78 | 6.11 | 0.77 | 5.34 | 4.67 | 0.16 | 4.51 | 粵 | 9 | 語文 | 文學類 | 教研1型 |
150 | 南京林業大學 | 10.77 | 6.35 | 1.45 | 4.90 | 4.43 | 3.64 | 0.79 | 蘇 | 21 | 林業 | 文理類 | 教研1型 |
151 | 河南理工大學 | 10.50 | 6.18 | 0.35 | 5.84 | 4.31 | 3.17 | 1.14 | 豫 | 5 | 理工 | 文理類 | 教研2型 |
152 | 四川師范大學 | 10.49 | 6.54 | 0.36 | 6.17 | 3.95 | 1.15 | 2.80 | 川 | 6 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 |
153 | 西南政法大學 | 10.43 | 6.65 | 1.62 | 5.02 | 3.78 | 0.02 | 3.77 | 渝 | 4 | 政法 | 文科類 | 教研1型 |
154 | 天津工業大學 | 10.42 | 6.21 | 0.61 | 5.60 | 4.21 | 3.63 | 0.59 | 津 | 5 | 理工 | 文理類 | 教研1型 |
155 | 大連海事大學 | 10.41 | 6.77 | 1.44 | 5.33 | 3.63 | 2.65 | 0.99 | 遼 | 5 | 理工 | 文理類 | 教研1型 |
156 | 溫州大學 | 10.29 | 4.61 | 0.39 | 4.22 | 5.68 | 3.82 | 1.86 | 浙 | 10 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 |
157 | 福建農林大學 | 10.23 | 5.84 | 0.93 | 4.91 | 4.40 | 3.44 | 0.96 | 閩 | 5 | 農業 | 文理類 | 教研1型 |
158 | 安徽醫科大學 | 10.17 | 4.81 | 1.25 | 3.56 | 5.36 | 5.10 | 0.27 | 皖 | 5 | 醫藥 | 醫學類 | 教研1型 |
159 | 長沙理工大學 | 10.15 | 6.30 | 0.67 | 5.63 | 3.85 | 2.96 | 0.89 | 湘 | 5 | 理工 | 文理類 | 教研1型 |
