蘭州交通大學博文學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
來源:甘肅省 日期:2020-11-29 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--甘肅省】
本站已經對2013-2018年蘭州交通大學博文學院高考分數線已經做了全面整理,下面是蘭州交通大學博文學院各個省份的歷年分數線,考生有需要可以查看!
2019年高考大戰即將開始,為幫助廣大考生和家長了解蘭州交通大學博文學院歷年錄取情況,本站小編特別整理2013-2018年蘭州交通大學博文學院高考各批次錄取控制分數線。了解近幾年所在地區的錄取分數線對于高考志愿填報有著非常重要的參考價值。請考生們及時關注本站,屆時小編會第一時間發布2019年蘭州交通大學博文學院高考控制分數線,敬請期待!以下數據為本站獨家原創,謝絕轉載!
一、蘭州交通大學博文學院2018各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 290 | 287 | 49907 |
天津 | 本科B段 | 412 | - | 29977 |
山西 | 二批C | 399 | - | 102930 |
內蒙古 | 本二 | 340 | - | 56488 |
遼寧 | 本科 | 414 | - | 80320 |
黑龍江 | 本三 | 352 | - | 71629 |
安徽 | 本二 | 452 | - | 130119 |
山東 | 本科 | 444 | - | 171794 |
河南 | 本二 | 377 | 462 | 76960 |
湖北 | 本二 | 382 | - | 116718 |
湖南 | 本三 | 413 | - | 125452 |
重慶 | 本二 | 430 | - | 78088 |
四川 | 本二 | 458 | 504 | 58008 |
貴州 | 本二 | 388 | - | 116773 |
云南 | 本二 | 430 | - | 86222 |
陜西 | 本三 | 374 | 355 | 61765 |
甘肅 | 本三 | 370 | 380 | - |
青海 | 本三 | 334 | - | 15994 |
寧夏 | 本三 | 393 | - | - |
新疆 | 本二 | 365 | - | - |
河北 | 本二 | 426 | 441 | 59735 |
二、蘭州交通大學博文學院2017各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 276 | 281 | 53762 |
天津 | 本三 | 396 | - | 30428 |
山西 | 本科二批C類 | 375 | - | - |
內蒙古 | 本二 | 328 | - | 57324 |
遼寧 | 第二 | 392 | - | 76415 |
吉林 | 本三 | 297 | - | 61737 |
黑龍江 | 本三 | 331 | - | 72066 |
安徽 | 本二 | 432 | - | 128515 |
山東 | 本科 | 447 | - | 164866 |
河南 | 本二 | 403 | 438 | 63911 |
湖北 | 本二 | 356 | - | 115033 |
湖南 | 本三 | 388 | - | 117103 |
重慶 | 本二 | 396 | - | 78031 |
四川 | 本二 | 452 | 486 | 54423 |
貴州 | 本二 | 379 | - | 100410 |
云南 | 本二 | 412 | - | 85242 |
陜西 | 本三 | 366 | 441 | 30205 |
甘肅 | 本三 | 359 | 395 | 37502 |
青海 | 本三 | 341 | - | 13648 |
寧夏 | 本三 | 382 | - | - |
新疆 | 本二 | 353 | - | 30702 |
河北 | 本二 | 404 | 440 | 40734 |
三、蘭州交通大學博文學院2016各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本三 | 262 | 294 | - |
天津 | 本三 | 338 | - | - |
山西 | 本科二批C類 | 404 | - | - |
內蒙古 | 360 | - | - | |
遼寧 | 第二 | 402 | - | 81199 |
吉林 | 本三 | 321 | - | 65180 |
黑龍江 | 本三 | 347 | - | 76365 |
浙江 | 本二 | 444 | 470 | 27201 |
安徽 | 本三 | 460 | - | 130528 |
江西 | - | - | - | |
山東 | 本二 | 464 | - | 163713 |
河南 | 本三 | 415 | 404 | 89669 |
湖北 | 本二 | 372 | - | 116791 |
湖南 | 本三 | 401 | - | 115152 |
重慶 | 本二 | 433 | - | 75184 |
四川 | 本二 | 464 | 487 | 58155 |
貴州 | 本二 | 370 | - | 104882 |
云南 | 本三 | 426 | - | 77010 |
陜西 | 本三 | 391 | 436 | 34083 |
甘肅 | 本三 | 385 | 401 | 38289 |
青海 | 本三 | 370 | - | 12911 |
寧夏 | 本三 | 395 | - | - |
新疆 | 本三 | 369 | - | 32219 |
河北 | 本二 | 445 | 457 | 42315 |
四、蘭州交通大學博文學院2015各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本三 | 268 | 282 | 61996 |
天津 | 本三 | 388 | - | 34961 |
山西 | 本科二批C類 | 400 | - | 100476 |
內蒙古 | 340 | - | - | |
遼寧 | 本三 | 378 | - | 87580 |
吉林 | 本三 | 314 | - | 70929 |
黑龍江 | 本三 | 360 | - | 70982 |
浙江 | 本二 | 428 | 472 | - |
安徽 | 本三 | 497 | - | 133175 |
江西 | 本三 | 445 | - | 88721 |
山東 | 本二 | 492 | - | 152438 |
河南 | 本三 | 387 | 402 | 90081 |
湖北 | 本三 | 363 | - | 122608 |
湖南 | 本三 | 417 | - | 110920 |
重慶 | 本三 | 503 | - | 69711 |
四川 | 本二 | 460 | 490 | 47073 |
貴州 | 本三 | 345 | - | 90519 |
云南 | 本三 | 389 | - | 82420 |
陜西 | 本三 | 404 | 434 | 40180 |
甘肅 | 本三 | 360 | 420 | 37197 |
青海 | 本三 | 353 | - | 12747 |
寧夏 | 本三 | 382 | - | - |
新疆 | 本三 | 359 | - | 31506 |
河北 | 本三 | 401 | 433 | 54256 |
五、蘭州交通大學博文學院2014各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本三 | 280 | 273 | - |
天津 | 本三 | 359 | - | 37320 |
山西 | 本科二批C類 | 426 | - | - |
內蒙古 | 本二批C類 | 350 | 420 | 20103 |
遼寧 | 本三 | 409 | - | 94936 |
吉林 | 本三 | 355 | - | 71625 |
黑龍江 | 本三 | 383 | - | 76780 |
浙江 | 本二 | 420 | 488 | - |
安徽 | 本三 | 420 | - | 139630 |
江西 | 本三 | 430 | - | 82893 |
山東 | 本二 | 489 | - | 151540 |
河南 | 本三 | 415 | 444 | 81639 |
湖北 | - | - | - | |
湖南 | 本三批A | 387 | - | 113138 |
重慶 | 本三 | 426 | - | 67916 |
四川 | 本三 | 458 | 480 | 54860 |
貴州 | 本三 | 349 | - | 85419 |
云南 | 本三 | 401 | - | 78886 |
陜西 | 本三 | 405 | 461 | 43259 |
甘肅 | 本三 | 354 | 446 | - |
寧夏 | 本三 | 412 | - | 17811 |
新疆 | 本三 | 361 | - | - |
河北 | 本三 | 484 | 485 | 41877 |
六、蘭州交通大學博文學院2013各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本三 | 289 | 266 | - |
天津 | 本三 | 330 | - | - |
山西 | 本科二批C類 | 374 | - | - |
內蒙古 | 本二批C類 | 311 | 385 | 14922 |
遼寧 | 本三 | 415 | - | 100901 |
吉林 | 本三 | 331 | - | 76696 |
黑龍江 | 本三 | 346 | - | 86804 |
浙江 | 本二 | 438 | 471 | - |
安徽 | 本三 | 410 | - | 136398 |
江西 | 本三 | 406 | - | 83943 |
山東 | 本二 | 476 | - | 146074 |
河南 | 本三 | 385 | 419 | 93369 |
湖北 | 本三 | 407 | - | 114159 |
湖南 | 本三批A | 368 | - | 110292 |
重慶 | 本三 | 437 | - | 62789 |
四川 | 本三 | 460 | 478 | 54356 |
貴州 | 本三 | 309 | - | 87953 |
云南 | 本三 | 385 | - | - |
陜西 | 本三 | 378 | 425 | 56465 |
甘肅 | 本三 | 345 | 400 | - |
寧夏 | 本三 | 394 | - | 17055 |
新疆 | 本三 | 343 | - | - |
河北 | 本三 | 462 | 474 | 45893 |
相關文章推薦
最新文章推薦