貴州最差的一本大學名單,2019年貴州省內一本院校排名
來源:貴州省 日期:2020-09-18 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--貴州省】
對于很多剛好達到一本線的考生,填報志愿的時候選擇大學是一件非常困難的事情。壓一本線的考生是選擇一本大學呢還是選擇大專呢?本文本站小編推薦考生還是選擇一本本科大學,本文小編就為此類考生整理了關于貴州那些比較差的一本大學名單、貴州所有的一本大學排名,希望對你有幫助。
一、2019年貴州一本大學名單及排名
排名 | 院校名稱 | 類型 | 所在地 | 批次 |
1 | 貴州大學 | 綜合類 | 貴州 | 本科一批 |
2 | 貴州師范大學 | 師范類 | 貴州 | 本科一批 |
3 | 貴州醫科大學 | 醫藥類 | 貴州 | 本科一批 |
4 | 貴州財經大學 | 財經類 | 貴州 | 本科一批 |
5 | 貴州民族大學 | 民族類 | 貴州 | 本科一批 |
6 | 貴陽中醫學院 | 醫藥類 | 貴州 | 本科一批 |
7 | 遵義醫學院 | 醫藥類 | 貴州 | 本科一批 |
8 | 貴州師范學院 | 師范類 | 貴州 | 本科一批 |
9 | 黔南民族師范學院 | 師范類 | 貴州 | 本科一批 |
10 | 貴州理工學院 | 理工類 | 貴州 | 本科一批 |
11 | 遵義師范學院 | 師范類 | 貴州 | 本科一批 |
12 | 安順學院 | 綜合類 | 貴州 | 本科一批 |
13 | 凱里學院 | 師范類 | 貴州 | 本科一批 |
14 | 貴陽學院 | 綜合類 | 貴州 | 本科一批 |
15 | 興義民族師范學院 | 師范類 | 貴州 | 本科一批 |
16 | 銅仁學院 | 師范類 | 貴州 | 本科一批 |
17 | 六盤水師范學院 | 師范類 | 貴州 | 本科一批 |
18 | 貴州工程應用技術學院 | 師范類 | 貴州 | 本科一批 |
19 | 貴州商學院 | 財經類 | 貴州 | 本科一批 |
二、全國一本大學排名100強一覽表
排名 | 學校名稱 | 綜合得分 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 100 | 8星級 | 世界一流大學 |
2 | 清華大學 | 97.68 | 8星級 | 世界一流大學 |
3 | 中國科學院大學 | 86.77 | 8星級 | 世界一流大學(特色) |
4 | 復旦大學 | 82.94 | 8星級 | 世界一流大學 |
5 | 中國人民大學 | 82.48 | 8星級 | 世界一流大學(特色) |
5 | 浙江大學 | 82.48 | 8星級 | 世界一流大學 |
7 | 上海交通大學 | 82.24 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
8 | 南京大學 | 81.83 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
9 | 武漢大學 | 81.51 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
10 | 中山大學 | 78.7 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
11 | 吉林大學 | 77.84 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
12 | 華中科技大學 | 76.99 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
13 | 天津大學 | 76.18 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
14 | 四川大學 | 76.13 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
15 | 中國科學技術大學 | 75.78 | 8星級 | 世界一流大學(特色) |
16 | 南開大學 | 75.58 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
17 | 北京師范大學 | 75.55 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
18 | 西安交通大學 | 75.08 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
19 | 哈爾濱工業大學 | 75.03 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
20 | 中南大學 | 74.96 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
20 | 山東大學 | 74.96 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
22 | 廈門大學 | 74.61 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
23 | 同濟大學 | 74.43 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
24 | 東南大學 | 73.99 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
25 | 北京航空航天大學 | 71.87 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
26 | 東北大學 | 70.65 | 6星級 | 世界高水平大學 |
27 | 西北工業大學 | 70.62 | 6星級 | 世界高水平大學 |
28 | 華東師范大學 | 70.59 | 6星級 | 世界高水平大學 |
29 | 北京理工大學 | 70.52 | 6星級 | 世界高水平大學 |
30 | 華南理工大學 | 70.49 | 6星級 | 世界高水平大學 |
31 | 大連理工大學 | 70.43 | 6星級 | 世界高水平大學 |
32 | 湖南大學 | 69.68 | 6星級 | 世界高水平大學 |
33 | 重慶大學 | 69.63 | 6星級 | 世界高水平大學 |
34 | 中國農業大學 | 69.2 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
35 | 蘭州大學 | 68.46 | 6星級 | 世界高水平大學 |
36 | 華中師范大學 | 68.25 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
37 | 電子科技大學 | 68.18 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
38 | 西南大學 | 67.67 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
39 | 河海大學 | 67.38 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
40 | 武漢理工大學 | 67.16 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
41 | 西南交通大學 | 67.1 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
42 | 北京科技大學 | 66.8 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
43 | 華中農業大學 | 66.59 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
44 | 北京交通大學 | 66.57 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
45 | 西北大學 | 66.51 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
46 | 鄭州大學 | 66.5 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
47 | 南京農業大學 | 66.4 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
48 | 華東理工大學 | 66.37 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
49 | 蘇州大學 | 66.36 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
50 | 南京理工大學 | 66.28 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
51 | 西安電子科技大學 | 66.25 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
52 | 東北師范大學 | 66.24 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
53 | 南京師范大學 | 66.07 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
54 | 中國海洋大學 | 66.05 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
55 | 中國地質大學(武漢) | 66 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
56 | 西北農林科技大學 | 65.73 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
57 | 南京航空航天大學 | 65.69 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
58 | 北京郵電大學 | 65.6 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
59 | 湖南師范大學 | 65.59 | 4星級 | 中國高水平大學 |
59 | 上海大學 | 65.59 | 4星級 | 中國高水平大學 |
61 | 暨南大學 | 65.48 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
62 | 合肥工業大學 | 65.31 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
63 | 哈爾濱工程大學 | 65.27 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
64 | 南昌大學 | 65.2 | 4星級 | 中國高水平大學 |
65 | 陜西師范大學 | 65.16 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
66 | 華南師范大學 | 65.14 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
67 | 昆明理工大學 | 65.12 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
68 | 東華大學 | 65.01 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
69 | 中南財經政法大學 | 64.97 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
70 | 云南大學 | 64.93 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
71 | 北京協和醫學院 | 64.89 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
72 | 上海財經大學 | 64.88 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
73 | 福州大學 | 64.84 | 4星級 | 中國高水平大學 |
74 | 中國礦業大學 | 64.83 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
74 | 中國政法大學 | 64.83 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
76 | 江南大學 | 64.6 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
77 | 北京化工大學 | 64.57 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
78 | 中國石油大學(華東) | 64.56 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
79 | 華南農業大學 | 64.52 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
80 | 燕山大學 | 64.45 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
81 | 河南大學 | 64.43 | 4星級 | 中國高水平大學 |
82 | 寧波大學 | 64.42 | 4星級 | 中國高水平大學 |
83 | 首都師范大學 | 64.41 | 4星級 | 中國高水平大學 |
83 | 福建師范大學 | 64.41 | 4星級 | 中國高水平大學 |
85 | 浙江工業大學 | 64.39 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 深圳大學 | 64.37 | 4星級 | 中國高水平大學 |
87 | 浙江師范大學 | 64.36 | 4星級 | 中國高水平大學 |
88 | 江蘇大學 | 64.35 | 4星級 | 中國高水平大學 |
89 | 廣西大學 | 64.34 | 4星級 | 中國高水平大學 |
89 | 上海理工大學 | 64.34 | 4星級 | 中國高水平大學 |
91 | 長安大學 | 64.33 | 4星級 | 中國高水平大學 |
92 | 杭州電子科技大學 | 64.27 | 4星級 | 中國高水平大學 |
92 | 北京工業大學 | 64.27 | 4星級 | 中國高水平大學 |
94 | 揚州大學 | 64.25 | 4星級 | 中國高水平大學 |
95 | 對外經濟貿易大學 | 64.22 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
96 | 天津師范大學 | 64.21 | 4星級 | 中國高水平大學 |
97 | 山西大學 | 64.2 | 4星級 | 中國高水平大學 |
98 | 齊魯工業大學 | 64.18 | 4星級 | 中國高水平大學 |
98 | 中央民族大學 | 64.18 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
100 | 太原理工大學 | 64.15 | 4星級 | 中國高水平大學 |
三、2019年貴州一本大學相關文章推薦
2019年貴州一本大學分數線排名(理科+文科)
2019年貴州高考一本分數線預測,貴州一本線大概多少分可以上
2018-2019年貴州高考一本批次各大學投檔分數線統計表(文科)
2018-2019年貴州高考一本批次各大學投檔分數線統計表(理科)
2019年貴州一本大學分數線預測,貴州多少分可以上一本
2019年貴州文科一本大學錄取分數線排名(最新版)
2018年貴州理科一本學校排名及錄取分數線出爐
2018年貴州文科一本學校排名及錄取分數線出爐
2019年貴州高考一本錄取分數線預測大概多少分會降嗎
2019貴州一本錄取分數線預測上升還是下降【文科 理科】
2019貴州文科一本大學排名及錄取分數線排行榜【投檔線】
2019貴州理科一本大學排名及錄取分數線排行榜【投檔線】
2019貴州一本大學排名分數線最低排名
2018年貴州高考一本體育類投檔分數線
2018年全國各一本大學在貴州理科錄取分數線排名
2018年全國各一本大學在貴州文科錄取分數線排行
2018年貴州高考一本征集志愿填報時間_一本征集志愿學校名單
2018年貴州高考一本錄取時間及錄取結果查詢安排【詳細版】
貴州一本大學排名及名單 貴州一本大學是哪幾所相關文章推薦
最新文章推薦