2019廣東二本文科大學排名及錄取分數線排行榜【投檔線】
來源:廣東省 日期:2020-06-22 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--廣東省】
廣東省共有30所二本批次招生的大學參與了2018廣東二本大學排名文科最低投檔分排名,其中排名第一的是廣東海洋大學,排名第二的是廣州體育學院,排名第三的是肇慶學院。
以下是廣東二本大學排名文科具體榜單,根據歷年文科二本錄取平均分排名,包含部分專業在二本招生的一本大學。
序號 | 大學名稱 | 最低投檔分 | 科別 |
---|---|---|---|
1 | 北京理工大學珠海學院(中外合作辦學專業) | 418 | 文科 |
1 | 廣東理工學院 | 418 | 文科 |
1 | 廣東白云學院 | 418 | 文科 |
1 | 廣東科技學院 | 418 | 文科 |
1 | 廣州工商學院 | 418 | 文科 |
1 | 廣東技術師范學院天河學院 | 418 | 文科 |
1 | 廣州商學院(中外合作辦學專業) | 418 | 文科 |
1 | 廣東海洋大學寸金學院 | 418 | 文科 |
2 | 華南農業大學珠江學院 | 420 | 文科 |
3 | 廣東東軟學院 | 426 | 文科 |
4 | 東莞理工學院城市學院 | 427 | 文科 |
5 | 廣州大學華軟軟件學院 | 430 | 文科 |
6 | 廣州商學院 | 432 | 文科 |
7 | 廣東培正學院 | 433 | 文科 |
8 | 廣東工業大學(中外合作辦學專業) | 435 | 文科 |
8 | 廣州大學松田學院 | 435 | 文科 |
9 | 廣東工業大學華立學院 | 438 | 文科 |
10 | 中山大學新華學院 | 443 | 文科 |
11 | 電子科技大學中山學院 | 447 | 文科 |
12 | 廣東財經大學華商學院 | 448 | 文科 |
13 | 中山大學南方學院 | 456 | 文科 |
14 | 韓山師范學院(與珠海城市職業技術學院聯合培養) | 460 | 文科 |
15 | 華南理工大學廣州學院 | 462 | 文科 |
16 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 463 | 文科 |
17 | 佛山科學技術學院(與順德職業技術學院聯合培養) | 466 | 文科 |
18 | 北京理工大學珠海學院 | 468 | 文科 |
19 | 吉林大學珠海學院 | 471 | 文科 |
20 | 東莞理工學院(粵臺聯合培養) | 475 | 文科 |
21 | 廣東石油化工學院 | 476 | 文科 |
22 | 韓山師范學院 | 478 | 文科 |
23 | 嘉應學院 | 479 | 文科 |
24 | 韶關學院 | 481 | 文科 |
25 | 嶺南師范學院 | 483 | 文科 |
25 | 北京師范大學珠海分校 | 483 | 文科 |
26 | 廣州美術學院 | 485 | 文科 |
26 | 廣州航海學院 | 485 | 文科 |
27 | 廣東醫科大學 | 488 | 文科 |
28 | 肇慶學院 | 489 | 文科 |
29 | 廣州體育學院 | 491 | 文科 |
30 | 廣東海洋大學 | 493 | 文科 |
相關文章推薦
最新文章推薦