2018年貴州高考第二批本科預科錄取分數線(8月5日)
來源:貴州省 日期:2020-06-16 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--貴州省】
關于2018年貴州高考第二批本科預科錄取分數的最新官方消息還未公布,本站教師整理2017年的相關數據供考生參考,希望對你有幫助。
貴州高考第二批本科預科錄取分數線(8月5日)
8月5日第二批本科院校預科錄取情況(理工)
序號 | 院校名稱 | 計劃數 | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北京物資學院 | 3 | 平行 | 383 | 381 |
補報 | 423 | 423 | |||
2 | 貴州財經大學商務學院 | 90 | 平行 | 394 | 361 |
補報 | 438 | 390 | |||
3 | 貴州民族大學人文科技學院 | 80 | 平行 | 384 | 360 |
補報 | 433 | 389 | |||
4 | 南昌工學院 | 12 | 平行 | 380 | 367 |
補報 | 449 | 408 | |||
5 | 南昌理工學院 | 10 | 平行 | 384 | 366 |
補報 | 391 | 389 | |||
6 | 黔南民族師范學院 | 275 | 平行 | 403 | 374 |
補報 | 408 | 405 | |||
7 | 武漢工商學院 | 20 | 平行 | 388 | 364 |
補報 | 416 | 406 |
8月5日第二批本科院校預科錄取情況(文史)
序號 | 院校名稱 | 計劃數 | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北方民族大學 | 6 | 平行 | 496 | 488 |
2 | 北方民族大學(定向武陵山片區縣招生) | 2 | 平行 | 500 | 476 |
3 | 北方民族大學(招收人口較少民族考生) | 2 | 補報 | 470 | 459 |
4 | 貴州財經大學商務學院 | 60 | 平行 | 475 | 451 |
補報 | 490 | 481 | |||
5 | 貴州民族大學人文科技學院 | 160 | 平行 | 476 | 450 |
補報 | 487 | 482 | |||
6 | 黔南民族師范學院 | 325 | 平行 | 492 | 465 |
補報 | 490 | 488 | |||
7 | 三峽大學科技學院 | 2 | 平行 | 454 | 454 |
補報 | 480 | 480 | |||
8 | 武漢工商學院 | 20 | 平行 | 483 | 452 |
補報 | 497 | 487 |
相關文章推薦
最新文章推薦