2018年內蒙古高考本科一批B第一次投檔分數線
來源:內蒙古 日期:2020-06-15 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--內蒙古】
關于2018年內蒙古高考本科一批B第一次投檔分數線的最新官方消息還未公布,本站教師整理2017年的相關數據供考生參考,希望對你有幫助。
本科一批B普通理科各院校報考情況 | |||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數 | 預計1:1投檔最低分 | 應投檔人數 | 已報人數 | 缺檔人數 | |
294 | 清華大學 | 3 | 662 | 3 | 4 | ||
119 | 北京航空航天大學 | 8 | 598 | 8 | 8 | ||
309 | 同濟大學 | 3 | 597 | 3 | 3 | ||
330 | 北京大學醫學部 | 4 | 592 | 4 | 5 | ||
061 | 對外經濟貿易大學 | 3 | 590 | 3 | 3 | ||
276 | 北京外國語大學 | 2 | 585 | 2 | 2 | ||
305 | 武漢大學 | 8 | 583 | 8 | 8 | ||
199 | 北京理工大學 | 5 | 572 | 5 | 6 | ||
234 | 北京郵電大學 | 4 | 568 | 4 | 4 | ||
289 | 四川大學 | 3 | 564 | 3 | 4 | ||
035 | 西南財經大學 | 2 | 561 | 2 | 2 | ||
073 | 中國農業大學 | 3 | 555 | 3 | 3 | ||
300 | 山東大學 | 7 | 554 | 7 | 8 | ||
025 | 中央財經大學 | 3 | 551 | 3 | 3 | ||
384 | 華東政法大學 | 2 | 549 | 2 | 2 | ||
243 | 北京交通大學 | 6 | 548 | 6 | 6 | ||
003 | 中央民族大學 | 8 | 547 | 8 | 9 | ||
187 | 電子科技大學 | 6 | 545 | 6 | 6 | ||
117 | 南京航空航天大學 | 8 | 543 | 8 | 9 | ||
328 | 華中科技大學 | 6 | 543 | 6 | 11 | ||
105 | 西北工業大學 | 3 | 542 | 3 | 3 | ||
148 | 中國海洋大學 | 6 | 537 | 6 | 8 | ||
301 | 湖南大學 | 3 | 536 | 3 | 4 | ||
399 | 北京中醫藥大學 | 3 | 534 | 3 | 4 | ||
203 | 南京理工大學 | 3 | 533 | 3 | 3 | ||
297 | 吉林大學 | 16 | 530 | 16 | 23 | ||
291 | 東北大學 | 8 | 526 | 8 | 10 | ||
160 | 中國地質大學(北京) | 5 | 525 | 5 | 17 | ||
269 | 中國傳媒大學 | 4 | 521 | 4 | 4 | ||
296 | 蘭州大學 | 2 | 521 | 2 | 2 | ||
410 | 哈爾濱工程大學 | 3 | 521 | 3 | 3 | ||
253 | 武漢理工大學 | 3 | 520 | 3 | 5 | ||
964 | 上海立信會計金融學院 | 7 | 516 | 7 | 10 | ||
942 | 西安外國語大學 | 2 | 515 | 2 | 15 | ||
074 | 西北農林科技大學 | 4 | 514 | 4 | 12 | ||
210 | 北京化工大學 | 5 | 513 | 5 | 5 | ||
312 | 中南大學 | 7 | 513 | 7 | 7 | ||
L75 | 中國地質大學(北京) | 6 | 513 | 6 | 7 | ||
435 | 中國石油大學(北京) | 8 | 512 | 8 | 33 | ||
278 | 長安大學 | 6 | 511 | 6 | 17 | ||
M62 | 西南大學 | 7 | 511 | 7 | 23 | ||
288 | 江南大學 | 6 | 510 | 6 | 12 | ||
284 | 大連理工大學 | 10 | 508 | 10 | 10 | ||
357 | 南京信息工程大學 | 2 | 508 | 2 | 7 | ||
170 | 北京科技大學 | 4 | 507 | 4 | 4 | ||
097 | 合肥工業大學 | 6 | 501 | 6 | 15 | ||
162 | 中國地質大學(武漢) | 7 | 501 | 7 | 21 | ||
237 | 西南交通大學 | 3 | 499 | 3 | 5 | ||
020 | 中南財經政法大學 | 3 | 498 | 3 | 3 | ||
082 | 北京林業大學 | 4 | 498 | 4 | 5 | ||
131 | 華北電力大學(保定) | 9 | 498 | 9 | 12 | ||
311 | 華東理工大學 | 4 | 495 | 4 | 5 | ||
931 | 福州大學 | 5 | 495 | 5 | 22 | ||
027 | 江西財經大學 | 1 | 494 | 1 | 16 | ||
066 | 華中農業大學 | 4 | 494 | 4 | 27 | ||
070 | 南京農業大學 | 6 | 494 | 6 | 15 | ||
188 | 杭州電子科技大學 | 2 | 494 | 2 | 6 | ||
083 | 東北林業大學 | 6 | 493 | 6 | 34 | ||
189 | 西安電子科技大學 | 7 | 493 | 7 | 9 | ||
321 | 東北師范大學 | 13 | 493 | 13 | 225 | ||
390 | 中國藥科大學 | 8 | 493 | 8 | 11 | ||
A08 | 上海政法學院 | 3 | 493 | 3 | 6 | ||
900 | 上海理工大學 | 5 | 492 | 5 | 23 | ||
060 | 北京建筑大學 | 4 | 491 | 4 | 19 | ||
559 | 天津理工大學 | 5 | 489 | 5 | 43 | ||
201 | 長春理工大學 | 2 | 486 | 2 | 28 | ||
452 | 西安科技大學 | 2 | 483 | 2 | 41 | ||
219 | 天津工業大學 | 17 | 482 | 17 | 70 | ||
439 | 中國石油大學(華東) | 7 | 482 | 7 | 14 | ||
048 | 北京物資學院 | 2 | 479 | 2 | 24 | ||
062 | 上海海洋大學 | 8 | 479 | 8 | 48 | ||
229 | 天津科技大學 | 3 | 479 | 3 | 52 | ||
006 | 西南民族大學 | 15 | 477 | 15 | 98 | ||
007 | 中南民族大學 | 15 | 476 | 15 | 101 | ||
373 | 北京印刷學院 | 4 | 475 | 4 | 31 | ||
293 | 三峽大學 | 7 | 474 | 7 | 47 | ||
B54 | 南方醫科大學 | 58 | 474 | 58 | 89 | ||
242 | 華東交通大學 | 2 | 472 | 2 | 34 | ||
078 | 華南農業大學 | 30 | 470 | 30 | 111 | ||
107 | 哈爾濱工業大學 | 10 | 388 | 10 | 8 | 2 | |
279 | 中山大學 | 3 | 388 | 3 | - | 3 | |
280 | 華南理工大學 | 4 | 388 | 4 | 3 | 1 | |
283 | 東南大學 | 6 | 388 | 6 | 3 | 3 | |
285 | 西安交通大學 | 6 | 388 | 6 | 5 | 1 | |
298 | 廈門大學 | 4 | 388 | 4 | 3 | 1 | |
302 | 南開大學 | 3 | 388 | 3 | 2 | 1 | |
310 | 上海交通大學 | 4 | 388 | 4 | 3 | 1 | |
320 | 陜西師范大學 | 8 | 388 | 8 | - | 8 | |
324 | 華中師范大學 | 6 | 388 | 6 | 1 | 5 |
本科一批B普通文科各院校報考情況 | |||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數 | 預計1:1投檔最低分 | 應投檔人數 | 已報人數 | 缺檔人數 | |
302 | 南開大學 | 3 | 575 | 3 | 3 | ||
298 | 廈門大學 | 2 | 571 | 2 | 2 | ||
269 | 中國傳媒大學 | 1 | 565 | 1 | 3 | ||
061 | 對外經濟貿易大學 | 2 | 564 | 2 | 2 | ||
300 | 山東大學 | 3 | 557 | 3 | 10 | ||
020 | 中南財經政法大學 | 3 | 551 | 3 | 5 | ||
301 | 湖南大學 | 1 | 549 | 1 | 2 | ||
279 | 中山大學 | 2 | 546 | 2 | 2 | ||
384 | 華東政法大學 | 2 | 545 | 2 | 4 | ||
035 | 西南財經大學 | 1 | 544 | 1 | 8 | ||
148 | 中國海洋大學 | 4 | 543 | 4 | 6 | ||
281 | 北京語言大學 | 2 | 538 | 2 | 5 | ||
M62 | 西南大學 | 5 | 529 | 5 | 64 | ||
288 | 江南大學 | 5 | 524 | 5 | 11 | ||
131 | 華北電力大學(保定) | 2 | 523 | 2 | 9 | ||
253 | 武漢理工大學 | 3 | 523 | 3 | 5 | ||
321 | 東北師范大學 | 3 | 523 | 3 | 35 | ||
324 | 華中師范大學 | 4 | 519 | 4 | 5 | ||
074 | 西北農林科技大學 | 2 | 518 | 2 | 4 | ||
964 | 上海立信會計金融學院 | 3 | 515 | 3 | 6 | ||
A08 | 上海政法學院 | 3 | 515 | 3 | 17 | ||
296 | 蘭州大學 | 2 | 513 | 2 | 3 | ||
237 | 西南交通大學 | 1 | 512 | 1 | 3 | ||
083 | 東北林業大學 | 2 | 508 | 2 | 17 | ||
320 | 陜西師范大學 | 8 | 508 | 8 | 9 | ||
003 | 中央民族大學 | 5 | 507 | 5 | 9 | ||
007 | 中南民族大學 | 7 | 502 | 7 | 35 | ||
942 | 西安外國語大學 | 2 | 502 | 2 | 16 | ||
025 | 中央財經大學 | 2 | 499 | 2 | 8 | ||
229 | 天津科技大學 | 2 | 499 | 2 | 27 | ||
311 | 華東理工大學 | 2 | 499 | 2 | 53 | ||
201 | 長春理工大學 | 1 | 497 | 1 | 31 | ||
006 | 西南民族大學 | 10 | 496 | 10 | 64 | ||
048 | 北京物資學院 | 2 | 492 | 2 | 18 | ||
060 | 北京建筑大學 | 2 | 492 | 2 | 14 | ||
373 | 北京印刷學院 | 2 | 492 | 2 | 17 | ||
452 | 西安科技大學 | 2 | 492 | 2 | 27 | ||
293 | 三峽大學 | 3 | 484 | 3 | 32 | ||
B54 | 南方醫科大學 | 12 | 484 | 12 | 70 | ||
078 | 華南農業大學 | 50 | 480 | 50 | 249 |
相關文章推薦
最新文章推薦