湖北國土資源職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
來源:錄取分數線 日期:2020-12-10 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--錄取分數線】
本站已經對2013-2018年湖北國土資源職業學院高考分數線已經做了全面整理,下面是湖北國土資源職業學院各個省份的歷年分數線,考生有需要可以查看!
2019年高考大戰即將開始,為幫助廣大考生和家長了解湖北國土資源職業學院歷年錄取情況,本站小編特別整理2013-2018年湖北國土資源職業學院高考各批次錄取控制分數線。了解近幾年所在地區的錄取分數線對于高考志愿填報有著非常重要的參考價值。請考生們及時關注本站,屆時小編會第一時間發布2019年湖北國土資源職業學院高考控制分數線,敬請期待!以下數據為本站獨家原創,謝絕轉載!
一、湖北國土資源職業學院2018各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 高職???/td> | 248 | 228 | - |
山西 | ???/td> | 150 | 150 | 79027 |
內蒙古 | 高職???/td> | 235 | 218 | 39474 |
安徽 | ???/td> | 241 | 226 | 162909 |
福建 | 高職???/td> | 312 | 404 | 40637 |
江西 | 高職???/td> | 318 | 338 | 57629 |
山東 | 高職???/td> | 234 | 337 | 108920 |
河南 | 高職高專 | 205 | 248 | 249205 |
湖北 | ???/td> | 219 | 235 | 105814 |
湖南 | 高職???/td> | 200 | 294 | 126400 |
廣東 | ???/td> | 257 | 289 | 253332 |
廣西 | 高職???/td> | 243 | 396 | 50706 |
海南 | ???/td> | 438 | 313 | - |
重慶 | ???/td> | - | 234 | - |
四川 | ???/td> | 180 | 287 | 188481 |
貴州 | 高職???/td> | 211 | 230 | 119914 |
云南 | 高職???/td> | 223 | 379 | 97521 |
陜西 | 高職???/td> | 190 | 307 | 74318 |
甘肅 | ???/td> | - | - | - |
青海 | ???/td> | 231 | 255 | 8536 |
寧夏 | ???/td> | 221 | 278 | - |
新疆 | 高職???/td> | 212 | 224 | - |
河北 | 高職???/td> | 200 | 200 | 140238 |
二、湖北國土資源職業學院2017各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | ???/td> | - | 231 | - |
山西 | ???/td> | 130 | 130 | - |
內蒙古 | ???/td> | 185 | 214 | 40919 |
安徽 | ???/td> | 202 | 213 | 145977 |
福建 | ???/td> | - | - | - |
江西 | ???/td> | 315 | 333 | 45902 |
山東 | ???/td> | 230 | 284 | 122317 |
河南 | ???/td> | 190 | 178 | 231166 |
湖北 | ???/td> | 200 | 200 | 111186 |
湖南 | ???/td> | 200 | 285 | 113328 |
廣東 | ???/td> | 267 | 234 | 276179 |
廣西 | ???/td> | 187 | 277 | 87387 |
重慶 | ???/td> | 154 | 165 | 73137 |
四川 | ???/td> | 186 | 201 | 201889 |
貴州 | ???/td> | 201 | 292 | 114482 |
云南 | ???/td> | 244 | 319 | 105500 |
陜西 | ???/td> | 194 | 301 | 71970 |
甘肅 | ???/td> | 202 | 260 | 81037 |
青海 | ???/td> | 246 | 241 | 12845 |
寧夏 | ???/td> | 216 | 253 | - |
新疆 | ???/td> | 209 | 240 | 26222 |
河北 | ???/td> | 200 | 200 | 123624 |
三、湖北國土資源職業學院2016各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | ???/td> | 244 | 262 | - |
山西 | ???/td> | 204 | 196 | - |
內蒙古 | ???/td> | 181 | 165 | - |
浙江 | ???/td> | 274 | 272 | 31092 |
安徽 | ???/td> | 293 | 254 | 141428 |
福建 | ???/td> | 337 | 328 | 47046 |
江西 | ???/td> | 354 | 303 | 60025 |
山東 | ???/td> | 244 | 274 | 129237 |
河南 | ???/td> | 199 | 199 | 227357 |
湖北 | ???/td> | 205 | 204 | 119803 |
湖南 | ???/td> | 351 | 200 | 123024 |
廣東 | ??贫?/td> | 225 | 245 | 280731 |
廣西 | ???/td> | 277 | 217 | 101544 |
海南 | 本三 | 408 | 337 | - |
重慶 | ???/td> | 163 | 225 | 73124 |
四川 | ??贫?/td> | 182 | 198 | 210461 |
貴州 | ???/td> | 237 | 296 | 118369 |
云南 | ???/td> | 317 | 348 | 93334 |
陜西 | ???/td> | 204 | 343 | 66043 |
甘肅 | ???/td> | 211 | 209 | 99791 |
青海 | ???/td> | 324 | 339 | 8060 |
寧夏 | ???/td> | - | - | - |
新疆 | ???/td> | 253 | 235 | 26593 |
河北 | ???/td> | 200 | 200 | 123239 |
四、湖北國土資源職業學院2015各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | ???/td> | 210 | 206 | - |
山西 | ???/td> | 245 | 256 | - |
內蒙古 | ???/td> | 161 | 163 | - |
浙江 | ???/td> | 275 | 252 | - |
安徽 | ???/td> | 247 | 216 | 171773 |
福建 | ???/td> | 326 | 445 | 36694 |
江西 | ???/td> | 264 | 227 | 80399 |
山東 | ???/td> | 348 | 306 | 121228 |
河南 | ???/td> | 163 | 198 | 234311 |
湖北 | ???/td> | 200 | 200 | 129223 |
湖南 | ???/td> | 342 | 283 | 114072 |
廣東 | ??贫?/td> | - | - | - |
廣西 | ???/td> | 263 | 355 | 54384 |
海南 | 本三 | 292 | 343 | - |
重慶 | ??贫?/td> | 205 | 151 | 136606 |
四川 | ??贫?/td> | 184 | 201 | 222281 |
貴州 | ???/td> | 240 | 222 | 127029 |
云南 | ???/td> | 311 | 336 | 79926 |
陜西 | ???/td> | 209 | 226 | 105482 |
甘肅 | ???/td> | 276 | 299 | 93499 |
青海 | ???/td> | 270 | 247 | 12628 |
寧夏 | ???/td> | 212 | 202 | - |
新疆 | ??贫?/td> | 193 | 190 | 43954 |
河北 | ???/td> | 244 | 306 | 108301 |
五、湖北國土資源職業學院2014各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | - | 218 | - | |
山西 | ???/td> | 160 | 160 | - |
內蒙古 | ???/td> | 167 | 181 | - |
浙江 | ???/td> | 286 | 302 | - |
安徽 | ???/td> | 177 | 205 | 191624 |
福建 | ???/td> | 312 | 433 | 48586 |
江西 | ???/td> | 254 | 234 | 76759 |
山東 | ???/td> | 324 | 302 | 121020 |
河南 | ???/td> | 204 | 193 | 254459 |
湖北 | ??埔?/td> | 297 | 325 | 84083 |
湖南 | 本三批B | 205 | 257 | 127529 |
廣東 | ??埔?/td> | 321 | 290 | 245231 |
廣西 | ???/td> | 258 | 213 | 116507 |
重慶 | ??贫?/td> | 232 | 177 | 83530 |
四川 | ??贫?/td> | 187 | 222 | 223854 |
貴州 | ???/td> | 264 | 364 | 84340 |
云南 | ??埔?/td> | 342 | 391 | 72611 |
陜西 | ???/td> | 199 | 252 | - |
甘肅 | ???/td> | 228 | 307 | - |
寧夏 | ???/td> | - | - | - |
六、湖北國土資源職業學院2013各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | ???/td> | 218 | 205 | - |
山西 | ???/td> | 270 | - | - |
內蒙古 | ???/td> | 197 | 161 | - |
浙江 | ???/td> | 274 | 265 | - |
安徽 | ???/td> | 193 | 173 | 201856 |
福建 | ???/td> | 282 | 209 | - |
江西 | ???/td> | 210 | 196 | 101574 |
山東 | ???/td> | 268 | 283 | 117663 |
河南 | ???/td> | 223 | 215 | 277337 |
湖北 | ??贫?/td> | 200 | 200 | 156048 |
湖南 | 本三批B | 358 | 259 | 134921 |
廣東 | - | 308 | - | |
廣西 | ???/td> | 202 | 293 | 91325 |
重慶 | ??贫?/td> | - | - | 56162 |
四川 | ??贫?/td> | 237 | 243 | 200005 |
貴州 | ???/td> | 208 | 220 | 100691 |
云南 | ??埔?/td> | 321 | 373 | - |
陜西 | ???/td> | 171 | 214 | 130416 |
甘肅 | ???/td> | 201 | 247 | - |
寧夏 | ???/td> | 217 | 200 | 19273 |
相關文章推薦
- 黃岡科技職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 三峽電力職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 咸寧職業技術學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 湖北財稅職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 武漢民政職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 湖北青年職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 武漢商貿職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 武漢外語外事職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 湖北藝術職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 長江工程職業技術學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
最新文章推薦