湖北財稅職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
來源:錄取分數線 日期:2020-12-10 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--錄取分數線】
本站已經對2013-2018年湖北財稅職業學院高考分數線已經做了全面整理,下面是湖北財稅職業學院各個省份的歷年分數線,考生有需要可以查看!
2019年高考大戰即將開始,為幫助廣大考生和家長了解湖北財稅職業學院歷年錄取情況,本站小編特別整理2013-2018年湖北財稅職業學院高考各批次錄取控制分數線。了解近幾年所在地區的錄取分數線對于高考志愿填報有著非常重要的參考價值。請考生們及時關注本站,屆時小編會第一時間發布2019年湖北財稅職業學院高考控制分數線,敬請期待!以下數據為本站獨家原創,謝絕轉載!
一、湖北財稅職業學院2018各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 高職???/td> | - | 228 | - |
山西 | ???/td> | 250 | 245 | 72400 |
內蒙古 | 高職???/td> | 310 | 305 | 32934 |
安徽 | ???/td> | 312 | 251 | 160356 |
福建 | 高職???/td> | 266 | - | - |
江西 | 高職???/td> | 368 | 376 | 28799 |
山東 | 高職???/td> | 426 | 451 | 77090 |
河南 | 高職高專 | 225 | 292 | 221684 |
湖北 | ???/td> | 230 | 227 | 106971 |
湖南 | 高職???/td> | 352 | 444 | 65733 |
廣東 | ???/td> | 241 | 400 | 144858 |
廣西 | 高職???/td> | 219 | 232 | 104845 |
海南 | ???/td> | 487 | 468 | - |
重慶 | ???/td> | 182 | 171 | - |
四川 | ???/td> | 180 | 408 | 127260 |
貴州 | 高職???/td> | 317 | 405 | 90140 |
云南 | 高職???/td> | 319 | 396 | 91122 |
陜西 | 高職???/td> | 271 | 367 | 57994 |
甘肅 | ???/td> | - | - | - |
寧夏 | ???/td> | 321 | 325 | - |
新疆 | 高職???/td> | 266 | 219 | - |
河北 | 高職???/td> | 329 | 333 | 108080 |
二、湖北財稅職業學院2017各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | ???/td> | - | 200 | - |
山西 | ???/td> | 130 | 239 | - |
內蒙古 | ???/td> | 244 | 266 | 36356 |
安徽 | ???/td> | 336 | 229 | 144030 |
福建 | ???/td> | 264 | 318 | 46449 |
江西 | ???/td> | 372 | 370 | 22919 |
山東 | ???/td> | 228 | 373 | 98909 |
河南 | ???/td> | 220 | 232 | 216304 |
湖北 | ???/td> | 200 | 200 | 111186 |
湖南 | ???/td> | 375 | 410 | 60281 |
廣東 | ???/td> | 262 | 343 | 172894 |
廣西 | ???/td> | 245 | 233 | 98024 |
重慶 | ???/td> | 209 | 190 | 72658 |
四川 | ???/td> | 242 | 417 | 105312 |
貴州 | ???/td> | 309 | 395 | 81883 |
云南 | ???/td> | 301 | 372 | 92856 |
陜西 | ???/td> | 255 | - | - |
甘肅 | ???/td> | 266 | 331 | 59764 |
寧夏 | ???/td> | 284 | 214 | - |
新疆 | ???/td> | 261 | 233 | 26676 |
河北 | ???/td> | 313 | 266 | 112107 |
三、湖北財稅職業學院2016各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | ???/td> | 272 | 217 | - |
山西 | ???/td> | 150 | 245 | - |
內蒙古 | ???/td> | 199 | 273 | 38406 |
浙江 | ???/td> | 316 | 296 | 26296 |
安徽 | ???/td> | 375 | 409 | 75036 |
福建 | ???/td> | 263 | 330 | 46606 |
江西 | ???/td> | 371 | 332 | 38225 |
山東 | ???/td> | 346 | 423 | 78764 |
河南 | ???/td> | 210 | 189 | 229150 |
湖北 | ???/td> | 200 | 200 | 120574 |
湖南 | ???/td> | 374 | 397 | 64001 |
廣東 | ??贫?/td> | 226 | 309 | 212839 |
廣西 | ???/td> | 239 | 226 | 100373 |
海南 | 本三 | 480 | 413 | - |
重慶 | ???/td> | 217 | 182 | 74778 |
四川 | ??贫?/td> | 180 | 402 | 118560 |
貴州 | ???/td> | 312 | 361 | 96584 |
云南 | ???/td> | 278 | 426 | 60571 |
陜西 | ???/td> | 303 | 308 | 75406 |
寧夏 | ???/td> | - | - | - |
四、湖北財稅職業學院2015各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | ???/td> | 263 | 235 | - |
山西 | ???/td> | 160 | 235 | - |
內蒙古 | ???/td> | 192 | 200 | 48411 |
浙江 | ???/td> | 298 | 301 | - |
安徽 | ???/td> | 454 | 512 | 60362 |
福建 | ???/td> | 336 | 401 | 47176 |
江西 | ???/td> | 291 | 255 | 72912 |
山東 | ???/td> | 438 | 450 | 77089 |
河南 | ???/td> | 192 | 237 | 220486 |
湖北 | ???/td> | 200 | 202 | 128892 |
湖南 | ???/td> | 400 | 425 | 54527 |
廣東 | ??贫?/td> | - | - | - |
廣西 | ???/td> | 251 | 218 | 103093 |
海南 | 本三 | 474 | 480 | - |
重慶 | ??贫?/td> | 201 | 180 | 131583 |
四川 | ??贫?/td> | 355 | 404 | 109829 |
貴州 | ???/td> | 273 | 349 | 88248 |
云南 | ???/td> | 346 | 375 | 68383 |
陜西 | ???/td> | 307 | 304 | 91373 |
寧夏 | ???/td> | 313 | 347 | - |
河北 | ???/td> | 271 | 250 | 123073 |
五、湖北財稅職業學院2014各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | ???/td> | 243 | 223 | - |
山西 | ???/td> | 160 | 160 | - |
內蒙古 | ???/td> | 208 | 385 | 25709 |
浙江 | ???/td> | 290 | 310 | - |
安徽 | ???/td> | 376 | 458 | 64479 |
福建 | ???/td> | 275 | 428 | 50119 |
江西 | ???/td> | 211 | 215 | 81179 |
山東 | ???/td> | 398 | 470 | 72163 |
河南 | ???/td> | 261 | 207 | 251435 |
湖北 | ??埔?/td> | 295 | 325 | 84083 |
湖南 | 本三批B | 356 | 399 | 72724 |
廣東 | ??埔?/td> | 362 | 373 | 196133 |
廣西 | ???/td> | 231 | 251 | 108316 |
重慶 | ??贫?/td> | 216 | 253 | 80273 |
四川 | ??贫?/td> | 336 | 314 | 174672 |
貴州 | ???/td> | 205 | 314 | 103476 |
云南 | ??埔?/td> | 370 | 405 | 67671 |
陜西 | ???/td> | 365 | 297 | 106246 |
寧夏 | ???/td> | 276 | 290 | - |
六、湖北財稅職業學院2013各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | ???/td> | 214 | 195 | - |
山西 | ???/td> | 192 | - | - |
內蒙古 | ???/td> | 204 | 198 | - |
浙江 | ???/td> | 298 | 274 | - |
安徽 | ???/td> | 351 | 450 | 69005 |
福建 | ???/td> | 324 | 283 | - |
江西 | ???/td> | 210 | 190 | 97519 |
山東 | ???/td> | 346 | 452 | 68741 |
河南 | ???/td> | 250 | 205 | 281198 |
湖北 | ??埔?/td> | 275 | 335 | 87243 |
湖南 | 本三批B | 346 | 391 | 76013 |
廣東 | ??埔?/td> | 303 | 425 | - |
廣西 | ???/td> | 305 | 296 | 90229 |
重慶 | ??贫?/td> | - | - | 54209 |
四川 | ??贫?/td> | 324 | 324 | 150176 |
貴州 | ???/td> | 232 | 276 | 96449 |
云南 | ??埔?/td> | 332 | 374 | - |
陜西 | ???/td> | - | 299 | 111177 |
寧夏 | ???/td> | 287 | 310 | 15774 |
相關文章推薦
- 武漢民政職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 湖北青年職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 武漢商貿職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 武漢外語外事職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 湖北藝術職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 長江工程職業技術學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 湖北開放職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 武昌職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 武漢科技職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 湖北科技職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
最新文章推薦