湖北生物科技職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
來源:錄取分數線 日期:2020-12-10 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--錄取分數線】
本站已經對2013-2018年湖北生物科技職業學院高考分數線已經做了全面整理,下面是湖北生物科技職業學院各個省份的歷年分數線,考生有需要可以查看!
2019年高考大戰即將開始,為幫助廣大考生和家長了解湖北生物科技職業學院歷年錄取情況,本站小編特別整理2013-2018年湖北生物科技職業學院高考各批次錄取控制分數線。了解近幾年所在地區的錄取分數線對于高考志愿填報有著非常重要的參考價值。請考生們及時關注本站,屆時小編會第一時間發布2019年湖北生物科技職業學院高考控制分數線,敬請期待!以下數據為本站獨家原創,謝絕轉載!
一、湖北生物科技職業學院2018各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | ???/td> | 150 | 150 | 79027 |
內蒙古 | 高職???/td> | 206 | 261 | 37080 |
安徽 | ???/td> | 229 | 287 | 153485 |
江西 | 高職???/td> | 292 | 274 | 105342 |
山東 | 高職???/td> | 311 | 304 | 115834 |
河南 | 高職高專 | 206 | 238 | 253691 |
湖北 | ???/td> | 277 | 301 | 90477 |
湖南 | 高職???/td> | 286 | 289 | 127530 |
廣東 | ???/td> | 283 | 367 | 177909 |
廣西 | 高職???/td> | 241 | 247 | 102828 |
海南 | ???/td> | 305 | 463 | - |
重慶 | ???/td> | 227 | 171 | - |
四川 | ???/td> | 180 | 335 | 168702 |
貴州 | 高職???/td> | 251 | 272 | 118912 |
云南 | 高職???/td> | 222 | 280 | 110615 |
甘肅 | ???/td> | - | - | - |
青海 | ???/td> | 228 | 266 | 8463 |
新疆 | 高職???/td> | 209 | 208 | - |
二、湖北生物科技職業學院2017各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | ???/td> | 130 | 130 | - |
內蒙古 | ???/td> | 196 | 206 | 41373 |
安徽 | ???/td> | 235 | 265 | 137376 |
江西 | ???/td> | 290 | 268 | 97933 |
山東 | ???/td> | 223 | 261 | 127928 |
河南 | ???/td> | 181 | 204 | 226007 |
湖北 | ???/td> | 232 | 247 | 101775 |
湖南 | ???/td> | 239 | 275 | 115930 |
廣東 | ???/td> | 284 | 365 | 149467 |
廣西 | ???/td> | 220 | 314 | 74371 |
重慶 | ???/td> | 221 | 216 | 71753 |
四川 | ???/td> | 233 | 292 | 176041 |
貴州 | ???/td> | 216 | 363 | 96935 |
云南 | ???/td> | 263 | 266 | 108612 |
甘肅 | ???/td> | 202 | 239 | 83951 |
青海 | ???/td> | 236 | 310 | 10484 |
新疆 | ???/td> | 204 | 201 | 28554 |
三、湖北生物科技職業學院2016各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | - | - | - | |
山西 | ???/td> | 150 | 150 | - |
內蒙古 | ???/td> | 188 | 198 | - |
吉林 | - | - | - | |
黑龍江 | - | - | - | |
浙江 | ???/td> | 299 | 280 | 29761 |
安徽 | ???/td> | 324 | 291 | 131561 |
福建 | - | - | - | |
江西 | ???/td> | 291 | 234 | 103618 |
山東 | ???/td> | 188 | 285 | 125917 |
河南 | ???/td> | 181 | 204 | 226266 |
湖北 | ???/td> | 200 | 200 | 120574 |
湖南 | ???/td> | 260 | 200 | 123024 |
廣東 | ??贫?/td> | 245 | 245 | 280731 |
廣西 | ???/td> | 188 | 289 | 85671 |
海南 | 本三 | 425 | 469 | - |
重慶 | ???/td> | 243 | 170 | 75014 |
四川 | ??贫?/td> | 239 | 190 | 211677 |
貴州 | ???/td> | 224 | 252 | 123681 |
云南 | ???/td> | 318 | 334 | 96849 |
陜西 | ???/td> | 200 | - | - |
甘肅 | ???/td> | 217 | 215 | 99478 |
青海 | ???/td> | 210 | 271 | 12133 |
寧夏 | ???/td> | - | - | - |
新疆 | ???/td> | 203 | 201 | 28572 |
四、湖北生物科技職業學院2015各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | ???/td> | - | - | - |
山西 | ???/td> | 160 | 254 | - |
內蒙古 | ???/td> | 205 | 238 | 44101 |
吉林 | ???/td> | 306 | - | - |
黑龍江 | - | - | - | |
浙江 | ???/td> | 287 | 270 | - |
安徽 | ???/td> | 262 | 266 | 162070 |
福建 | ???/td> | 370 | 392 | 49161 |
江西 | ???/td> | 281 | 253 | 73511 |
山東 | ???/td> | 274 | 359 | 107042 |
河南 | ???/td> | 171 | 200 | 233878 |
湖北 | ???/td> | 200 | 200 | 129223 |
湖南 | ???/td> | 289 | 287 | 113063 |
廣東 | ??贫?/td> | 280 | - | - |
廣西 | ???/td> | 299 | - | - |
海南 | 本三 | 420 | 355 | - |
重慶 | ??贫?/td> | 219 | 200 | 126916 |
四川 | ??贫?/td> | 241 | 202 | 222064 |
貴州 | ???/td> | 215 | 241 | 125345 |
云南 | ???/td> | 337 | 392 | 61671 |
陜西 | ???/td> | 201 | - | - |
甘肅 | ???/td> | 220 | 240 | 112517 |
青海 | ???/td> | 261 | 276 | 11474 |
寧夏 | ???/td> | 267 | 272 | - |
新疆 | ??贫?/td> | 194 | 192 | 43872 |
五、湖北生物科技職業學院2014各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | - | - | - | |
山西 | ???/td> | 160 | 228 | - |
內蒙古 | - | - | - | |
吉林 | ???/td> | 212 | 337 | 30786 |
黑龍江 | - | - | - | |
浙江 | ???/td> | 289 | 298 | - |
安徽 | ???/td> | 171 | 220 | 188813 |
福建 | ???/td> | 276 | 410 | 55462 |
江西 | ???/td> | 259 | 235 | 76505 |
山東 | ???/td> | 308 | 343 | 111262 |
河南 | ???/td> | 350 | 223 | 246462 |
湖北 | ??埔?/td> | 295 | 325 | 84083 |
湖南 | 本三批B | 267 | 306 | 113157 |
廣東 | 316 | - | - | |
廣西 | ???/td> | 227 | 222 | 115046 |
重慶 | ??贫?/td> | 186 | 384 | 56330 |
四川 | ??贫?/td> | 244 | 298 | 184906 |
貴州 | ???/td> | 213 | 280 | 111069 |
云南 | ??埔?/td> | 321 | 404 | 68043 |
陜西 | ???/td> | 286 | 290 | 108513 |
甘肅 | ???/td> | 221 | 320 | - |
寧夏 | - | - | - | |
新疆 | - | 233 | - |
六、湖北生物科技職業學院2013各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | ???/td> | - | 218 | - |
山西 | ???/td> | 225 | - | - |
內蒙古 | - | - | - | |
吉林 | ???/td> | 303 | 287 | 33592 |
黑龍江 | ???/td> | 242 | 178 | 77574 |
浙江 | ???/td> | 274 | 281 | - |
安徽 | ???/td> | 190 | 184 | 200603 |
福建 | ???/td> | 276 | 346 | - |
江西 | ???/td> | 286 | 234 | 81887 |
山東 | ???/td> | 209 | 404 | 85179 |
河南 | ???/td> | 244 | 208 | 280116 |
湖北 | ??埔?/td> | 275 | 339 | 85049 |
湖南 | 本三批B | 271 | 301 | 120491 |
廣東 | ??埔?/td> | 300 | 300 | - |
廣西 | ???/td> | 254 | 230 | 110722 |
重慶 | ??贫?/td> | - | - | 54889 |
四川 | ??贫?/td> | 236 | 279 | 179344 |
貴州 | ???/td> | - | - | 66253 |
云南 | ??埔?/td> | 323 | - | - |
陜西 | ???/td> | 300 | 301 | 110291 |
甘肅 | ???/td> | 202 | 237 | - |
寧夏 | - | - | - | |
新疆 | ??贫?/td> | 214 | 266 | - |
相關文章推薦
- 湖北三峽職業技術學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 武漢信息傳播職業技術學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 武漢航海職業技術學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 湖北生態工程職業技術學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 武漢軟件工程職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 仙桃職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 武漢警官職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 江漢藝術職業學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 湖北交通職業技術學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
- 湖北城市建設職業技術學院高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
最新文章推薦
- 2019年溫州科技職業學院新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019湖北經濟學院法商學院有哪些專業,好的重點王牌專業排名
- 2019年定西師范高等??茖W校新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019年甘肅醫學院新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019年云南交通運輸職業學院新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019年昆明幼兒師范高等??茖W校新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019年保山中醫藥高等??茖W校新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019年昆明冶金高等??茖W校新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019年畢節職業技術學院新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019年巴中職業技術學院新生開學報到時間及入學指南注意事項