中山大學高考歷年錄取分數線一覽表【2013-2018年】
來源:獨立學院 日期:2020-11-22 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--獨立學院】
本站已經對2013-2018年中山大學高考分數線已經做了全面整理,下面是中山大學各個省份的歷年分數線,考生有需要可以查看!
2019年高考大戰即將開始,為幫助廣大考生和家長了解中山大學歷年錄取情況,本站小編特別整理2013-2018年中山大學高考各批次錄取控制分數線。了解近幾年所在地區的錄取分數線對于高考志愿填報有著非常重要的參考價值。請考生們及時關注本站,屆時小編會第一時間發布2019年中山大學高考控制分數線,敬請期待!以下數據為本站獨家原創,謝絕轉載!
一、中山大學2018各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 383 | 382 | 847 |
北京 | 本一 | 645 | 647 | 783 |
天津 | 本科A段 | 646 | 621 | 529 |
山西 | 本一 | 619 | 615 | 327 |
內蒙古 | 本一 | 609 | 608 | 207 |
遼寧 | 本科 | 652 | 622 | 316 |
黑龍江 | 本一 | 640 | 596 | 279 |
安徽 | 本一 | 646 | 638 | 437 |
福建 | 本一 | 633 | 633 | 412 |
江西 | 本一 | 648 | 634 | 412 |
山東 | 本科 | 648 | 638 | 606 |
河南 | 本一 | 643 | 643 | 571 |
湖北 | 本一 | 636 | 638 | 803 |
湖南 | 本一 | 654 | 651 | 514 |
廣東 | 本科 | 607 | 612 | 1396 |
廣西 | 本一 | 642 | 627 | 319 |
海南 | 本一 | 760 | 805 | 88 |
重慶 | 本一 | 656 | 604 | 367 |
四川 | 本一 | 657 | 619 | 492 |
貴州 | 本一 | 640 | 668 | 278 |
云南 | 本一 | 661 | 650 | 329 |
陜西 | 本一 | 659 | 632 | 318 |
甘肅 | 本一 | 633 | 595 | - |
青海 | 本一 | 559 | 580 | 69 |
寧夏 | 本一 | 604 | 616 | 106 |
新疆 | 本一 | 648 | 605 | - |
河北 | 本一 | 660 | 661 | 572 |
二、中山大學2017各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 378 | 378 | 740 |
北京 | 本一 | 606 | 624 | 774 |
天津 | 本一 | 625 | 600 | 530 |
山西 | 本一 | 581 | 585 | 380 |
內蒙古 | 本一 | 612 | 579 | 297 |
遼寧 | 本一 | 632 | 613 | 273 |
吉林 | 本一 | 623 | 599 | 368 |
黑龍江 | 本一 | 630 | 589 | 380 |
安徽 | 本一 | 616 | 613 | 456 |
福建 | 本一 | 578 | 581 | 481 |
江西 | 本一 | 619 | 612 | 352 |
山東 | 本科 | 641 | 613 | 775 |
河南 | 本一 | 616 | 616 | 562 |
湖北 | 本一 | 611 | 613 | 713 |
湖南 | 本一 | 628 | 633 | 451 |
廣東 | 本一 | 581 | 590 | 1397 |
廣西 | 本一 | 595 | 623 | 245 |
海南 | 本一 | 771 | 702 | 373 |
重慶 | 本一 | 638 | 614 | 384 |
四川 | 本一 | 638 | 619 | 434 |
貴州 | 本一 | 605 | 650 | 299 |
云南 | 本一 | 619 | 640 | 287 |
陜西 | 本一 | 644 | 628 | 321 |
甘肅 | 本一 | 607 | 607 | 85 |
青海 | 本一 | 423 | 551 | 149 |
寧夏 | 本一 | 572 | 602 | 151 |
新疆 | 本一 | 613 | 595 | 190 |
河北 | 本一 | 633 | 632 | 481 |
三、中山大學2016各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 385 | 385 | 785 |
北京 | 本一 | 646 | 638 | 954 |
天津 | 本一 | 622 | 603 | 519 |
山西 | 本一 | 613 | 578 | 340 |
內蒙古 | 本一 | 597 | 579 | 312 |
遼寧 | 本一 | 644 | 605 | 328 |
吉林 | 本一 | 631 | 586 | 589 |
黑龍江 | 本一 | 642 | 590 | 265 |
上海 | 本科 | 481 | 481 | - |
浙江 | 本一 | 671 | 661 | 853 |
安徽 | 本一 | 635 | 603 | 432 |
福建 | 本一 | 600 | 584 | 487 |
江西 | 本一 | 634 | 591 | 346 |
山東 | 本一 | 655 | 605 | 683 |
河南 | 本一 | 637 | 601 | 524 |
湖北 | 本一 | 632 | 599 | 600 |
湖南 | 本一 | 633 | 608 | 411 |
廣東 | 本一 | 600 | 577 | 1499 |
廣西 | 本一 | 628 | 621 | 266 |
海南 | 本一 | 767 | 812 | 419 |
重慶 | 本一 | 657 | 609 | 418 |
四川 | 本一 | 652 | 606 | 630 |
貴州 | 本一 | 633 | 651 | 248 |
云南 | 本一 | 641 | 630 | 494 |
陜西 | 本一 | 657 | 621 | 288 |
甘肅 | 本一 | 628 | 586 | 164 |
青海 | 本一 | 420 | 457 | 1410 |
寧夏 | 本一 | 595 | 572 | 475 |
新疆 | 本一 | 629 | 594 | 168 |
河北 | 本一 | 658 | 636 | 469 |
四、中山大學2015各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 378 | 374 | 836 |
北京 | 本一 | 660 | 642 | 767 |
天津 | 本一 | 636 | 613 | 528 |
山西 | 本一 | 598 | 567 | 462 |
內蒙古 | 本一 | 589 | 590 | 254 |
遼寧 | 本一 | 631 | 614 | 357 |
吉林 | 本一 | 634 | 613 | 351 |
黑龍江 | 本一 | 630 | 603 | 298 |
上海 | 本一 | 459 | 465 | - |
浙江 | 本一 | 681 | 679 | 1003 |
安徽 | 本一 | 653 | 655 | 444 |
福建 | 本一 | 639 | 621 | 453 |
江西 | 本一 | 633 | 584 | 435 |
山東 | 本一 | 658 | 633 | 709 |
河南 | 本一 | 625 | 584 | 540 |
湖北 | 本一 | 613 | 580 | 728 |
湖南 | 本一 | 639 | 607 | 474 |
廣東 | 本一 | 641 | 615 | 1761 |
廣西 | 本一 | 604 | 610 | 296 |
海南 | 本一 | 763 | 814 | 469 |
重慶 | 本一 | 659 | 653 | 310 |
四川 | 本一 | 624 | 607 | 608 |
貴州 | 本一 | 600 | 642 | 259 |
云南 | 本一 | 629 | 631 | 356 |
陜西 | 本一 | 625 | 609 | 295 |
甘肅 | 本一 | 592 | 601 | 156 |
青海 | 本一 | 436 | 494 | 787 |
寧夏 | 本一 | 558 | 604 | - |
新疆 | 本一 | 600 | 600 | 214 |
河北 | 本一 | 643 | 626 | 461 |
五、中山大學2014各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 374 | 367 | 981 |
北京 | 本一 | 635 | 617 | 1367 |
天津 | 本一 | 613 | 591 | 539 |
山西 | 本一 | 620 | 577 | 364 |
內蒙古 | 本一 | 612 | 580 | 867 |
遼寧 | 本一 | 641 | 620 | 378 |
吉林 | 本一 | 651 | 622 | 392 |
黑龍江 | 本一 | 646 | 624 | 310 |
上海 | 本一 | 467 | 481 | - |
浙江 | 本一 | 678 | 675 | - |
安徽 | 本一 | 594 | 608 | 447 |
福建 | 本一 | 619 | 631 | 509 |
江西 | 本一 | 617 | 583 | 406 |
山東 | 本一 | 664 | 644 | 716 |
河南 | 本一 | 637 | 595 | 576 |
湖北 | 本一 | 603 | 589 | 685 |
湖南 | 本一 | 631 | 634 | 473 |
廣東 | 本一 | 615 | 622 | 1564 |
廣西 | 本一 | 624 | 626 | 249 |
重慶 | 本一 | 611 | 626 | 394 |
四川 | 本一 | 618 | 599 | 571 |
貴州 | 本一 | 620 | 646 | 328 |
云南 | 本一 | 617 | 633 | 410 |
陜西 | 本一 | 636 | 634 | 268 |
甘肅 | 本一 | 599 | 598 | - |
寧夏 | 本一 | 511 | 594 | 187 |
新疆 | 本一 | 561 | 610 | - |
河北 | 本一 | 656 | 624 | 433 |
六、中山大學2013各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 363 | 361 | 1213 |
北京 | 本一 | 624 | 598 | 1863 |
天津 | 本一 | 608 | 600 | 544 |
山西 | 本一 | 558 | 556 | 445 |
內蒙古 | 本一 | 585 | 556 | 235 |
遼寧 | 本一 | 642 | 608 | 592 |
吉林 | 本一 | 628 | 589 | 309 |
黑龍江 | 本一 | 629 | 592 | 295 |
上海 | 本一 | 451 | 477 | - |
浙江 | 本一 | 678 | 668 | 967 |
安徽 | 本一 | 588 | 602 | 517 |
福建 | 本一 | 606 | 582 | - |
江西 | 本一 | 609 | 587 | 311 |
山東 | 本一 | 647 | 631 | 749 |
河南 | 本一 | 590 | 580 | 621 |
湖北 | 本一 | 595 | 579 | 747 |
湖南 | 本一 | 577 | 598 | 1510 |
廣東 | 本一 | 625 | 629 | 1512 |
廣西 | 本一 | 602 | 601 | 449 |
重慶 | 本一 | 603 | 625 | 424 |
四川 | 本一 | 636 | 611 | 635 |
貴州 | 本一 | 588 | 613 | 314 |
云南 | 本一 | 617 | 610 | - |
陜西 | 本一 | 600 | 610 | 359 |
甘肅 | 本一 | 489 | 572 | - |
寧夏 | 本一 | 561 | 570 | 179 |
新疆 | 本一 | 577 | 557 | - |
河北 | 本一 | 612 | 620 | 538 |
相關文章推薦
- 2019年浙江大學城市學院學費標準,新生各專業學費一年多少錢
- 2019年長春大學旅游學院最好的專業排名及重點特色專業目錄
- 山西財經大學華商學院最新排名,2019年山西財經大學華商學院全國排名
- 2019年青島理工大學琴島學院錄取通知書發放時間及通知書EMS查詢入口
- 2019年浙江大學寧波理工學院錄取通知書發放時間及通知書EMS查詢入口
- 溫州商學院最新排名,2019年溫州商學院全國排名
- 湖州師范學院求真學院最新排名,2019年湖州師范學院求真學院全國排名
- 紹興文理學院元培學院最新排名,2019年紹興文理學院元培學院全國排名
- 2019年重慶師范大學涉外商貿學院最好的專業排名及重點特色專業目錄
- 2019年中國石油大學勝利學院開設專業及招生專業目錄表
最新文章推薦
- 西南交通大學希望學院最新排名,2019年西南交通大學希望學院全國排名
- 四川大學錦江學院最新排名,2019年四川大學錦江學院全國排名
- 電子科技大學成都學院最新排名,2019年電子科技大學成都學院全國排名
- 四川外國語大學成都學院最新排名,2019年四川外國語大學成都學院全國排名
- 湖北商貿學院最新排名,2019年湖北商貿學院全國排名
- 武昌工學院最新排名,2019年武昌工學院全國排名
- 武昌首義學院最新排名,2019年武昌首義學院全國排名
- 鄭州商學院最新排名,2019年鄭州商學院全國排名
- 2019年中國石油大學勝利學院新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019年青島理工大學琴島學院新生開學報到時間及入學指南注意事項