北京林業大學2018-2019年各省各專業錄取分數線
來源:錄取分數線 日期:2017-02-26 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--錄取分數線】
下面是本站發布的關于北京林業大學2017-2018年各省各專業錄取分數線,主要介紹該大學的最低錄取分數線和各個專業錄取分數線,通常各個專業之間錄取線是由區別的,希望考生填志愿的時候注意選擇。
北京林業大學2017年在各省投檔分數線(部分省份為錄取分數線) | |||||||
院校代號 | 生源地 | 錄取批次 | 科類 | 人數 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低分排名 |
1154 | 安徽 | 第一批本科 | 理科 | 投檔:67 | 567 | 14217 | |
1154 | 安徽 | 第一批本科 | 文科 | 投檔:11 | 581 | 2082 | |
1030 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 錄取分:610 | |||
7101 | 北京 | 本科一批(中外合作專業) | 理科 | 錄取分:604 | |||
1030 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 錄取分:610 | |||
5019 | 福建 | 本科一批 | 理科 | 509 | |||
5019 | 福建 | 本科一批 | 文科 | 544 | |||
1019 | 甘肅 | 本科一批H段 | 理科 | 錄取分:526.113220099 | |||
1019 | 甘肅 | 本科一批H段 | 文科 | 錄取分:545.10920111 | |||
10022 | 廣東 | 第一批本科第一次 | 理科 | 計劃數:89投檔:90 | 534 | 27187 | |
10022 | 廣東 | 第一批本科第一次 | 文科 | 計劃數:17投檔:17 | 562 | 4656 | |
10022 | 廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 568 | |||
10022 | 廣西 | 本科第一批 | 文科 | 585 | |||
10022 | 廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 493 | |||
10022 | 廣西 | 本科第一批 | 理科 | 527 | |||
10022 | 廣西 | 本科第一批預科 | 理科 | 487 | |||
10022 | 廣西 | 藝術本科第一批 | 藝術文類 | 516 | |||
10022 | 廣西 | 自主招生批 | 理科 | 477 | |||
貴州 | 國家專項計劃 | 理科 | 計劃數:18 | 錄取分:548 | 錄取分:530 | ||
貴州 | 國家專項計劃 | 文科 | 計劃數:5 | 錄取分:616 | 錄取分:609 | ||
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 計劃數:9 | 錄取分:622 | 錄取分:616 | ||
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 計劃數:47 | 錄取分:597 | 錄取分:531 | ||
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 計劃數:2 | 錄取分:501 | 錄取分:488 | ||
貴州 | 第一批本科預科 | 理科 | 計劃數:3 | 錄取分:487 | 錄取分:483 | ||
0020 | 海南 | 本科A批 | 理科 | 計劃數:26投檔:26 | 671 | ||
0020 | 海南 | 本科A批 | 文科 | 計劃數:6投檔:6 | 731 | ||
河北 | 本科一批一志愿 | 理科 | 591 | ||||
河北 | 本科一批一志愿 | 文科 | 601 | ||||
1380 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 計劃數:100投檔:102 | 571 | ||
1380 | 河南 | 本科一批(較高收費) | 理科 | 計劃數:2投檔:2 | 533 | ||
1380 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 計劃數:14投檔:14 | 589 | ||
1046 | 黑龍江 | 本科第一批A段 | 理科 | 573.134113215 | |||
1046 | 黑龍江 | 本科第一批A段 | 文科 | 564.112119200 | |||
1046 | 黑龍江 | 本科專項計劃 | 理科 | 錄取分:545 | |||
1046 | 黑龍江 | 本科第一批B段 | 理科 | 錄取分:457 | |||
1850 | 湖北 | 本科第一批—普通類 | 理科 | 562.107122134 | |||
1850 | 湖北 | 本科第一批—國家專項計劃 | 理科 | 551.113117118 | |||
1850 | 湖北 | 本科第一批自主招生—普通類 | 理科 | 562 | |||
1850 | 湖北 | 本科第一批—普通類 | 文科 | 579.117137128 | |||
1113 | 湖南 | 貧困專項計劃 | 文科 | 601 | |||
1113 | 湖南 | 貧困專項計劃 | 理科 | 561 | |||
1113 | 湖南 | 本科一批 | 文科 | 計劃數:13 | 605 | ||
1113 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 計劃數:86 | 569 | ||
1180 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 計劃數:2 | 515 | ||
3114 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | 354選測等級:BB輔助排序分:272-116-124-081 | |||
3114 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | 356選測等級:BB輔助排序分:267-121-117-086 | |||
1012 | 江西 | 國家專項 | 理科 | 558 | 11280 | ||
1012 | 江西 | 國家專項征集 | 理科 | 557 | 11652 | ||
1012 | 江西 | 第一批本科 | 文科 | 584 | 1528 | ||
1012 | 江西 | 第一批本科 | 理科 | 561 | 10517 | ||
0100 | 遼寧 | 本科一批 | 文科 | 587.107134134 | |||
0100 | 遼寧 | 本科一批 | 理科 | 576.120113138 | |||
82 | 內蒙古 | 2本科提前B | A普通文科 | 錄取:2 | 錄取分:553 | 錄取分:550 | 1032 |
82 | 內蒙古 | 3本科一批 | A普通文科 | 錄取:7 | 錄取分:565 | 錄取分:549 | 1065 |
82 | 內蒙古 | 2本科提前B | B普通理科 | 錄取:3 | 錄取分:571 | 錄取分:569 | 4984 |
82 | 內蒙古 | 3本科一批 | B普通理科 | 錄取:69 | 錄取分:616 | 錄取分:549 | 7295 |
82 | 內蒙古 | C本科一批B | B普通理科 | 錄取:4 | 錄取分:553 | 錄取分:498 | 15394 |
1015 | 寧夏 | 一批本科 | 理科 | 計劃數:34投檔:35 | 506.191083102 | ||
1015 | 寧夏 | 一批本科預科 | 理科 | 計劃數:2投檔:2 | 464.149069102 | ||
1015 | 寧夏 | 國家專項計劃 | 理科 | 計劃數:3投檔:3 | 494.169092106 | ||
A022 | 山東 | 本科批首次志愿 | 理科 | 計劃數:118投檔:118 | 640 | 600.134203126137 | |
A022 | 山東 | 本科批首次志愿(中外合作辦學) | 理科 | 計劃數:2投檔:2 | 592 | 584.126218116124 | |
A022 | 山東 | 本科批首次志愿 | 文科 | 計劃數:18投檔:18 | 600 | 591.121199131140 | |
1020 | 山西 | 第一批本科A類 | 文科 | 560.108117213 | |||
1020 | 山西 | 第一批本科A類 | 理科 | 540.103100202 | |||
1020 | 陜西 | 國家專項計劃 | 理科 | 計劃數:14投檔:14 | 538 | 15845 | |
1020 | 陜西 | 國家專項計劃 | 文科 | 計劃數:1投檔:1 | 568 | 2249 | |
1020 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 計劃數:62投檔:62 | 548 | 13622 | |
1020 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 計劃數:9投檔:9 | 577 | 1732 | |
陜西 | 單設本科批次A段國家專項計劃 | 理科 | 錄取:14 | 錄取分:563 | 錄取分:538 | ||
陜西 | 單設本科批次A段國家專項計劃 | 文科 | 錄取:1 | 錄取分:568 | 錄取分:568 | ||
9 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 586 | |||
9 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 587 | |||
1012 | 新疆 | 本科一批漢語言 | 理科 | 計劃數:52投檔:53 | 563 | 524 | |
1012 | 新疆 | 本科一批漢語言 | 文科 | 計劃數:14投檔:14 | 573 | 557 | |
1012 | 新疆 | 本科一批民語言 | 理科 | 計劃數:21投檔:21 | 390 | 344.0450671 | |
1119 | 云南 | 國家專項批 | 理科 | 錄取:19 | 錄取最高:559 | 原志愿:538一征:530 | |
1119 | 云南 | 一本 | 文科 | 錄取:10 | 錄取最高:618 | 原志愿:606 | |
1119 | 云南 | 一本 | 理科 | 錄取:56 | 錄取最高:627 | 原志愿:554 | |
1119 | 云南 | 一本預科 | 理科 | 錄取:2 | 錄取最高:515 | 原志愿:508 | |
1117 | 重慶 | 貧困定向本科(國家專項)1志愿 | 理科 | 錄取:10 | 586 | 555 | |
1117 | 重慶 | 本科第一批1志愿 | 文科 | 錄取:8 | 588 | 582.191117133 | |
1117 | 重慶 | 本科第一批1志愿 | 理科 | 錄取:51 | 602 | 573.216107118 | |
9706 | 重慶 | 本科第一批1志愿 | 理科 | 錄取:2 | 559 | 526.185101105 | |
1117 | 重慶 | 本科第一批預科征集1志愿 | 理科 | 錄取:2 | 523 | 516 |
相關文章推薦
最新文章推薦