中央民族大學2018-2019年各省各專業錄取分數線
【www.sp-sepr.com--錄取分數線】
下面是本站發布的關于中央民族大學2017-2018年各省各專業錄取分數線,主要介紹該大學的最低錄取分數線和各個專業錄取分數線,通常各個專業之間錄取線是由區別的,希望考生填志愿的時候注意選擇。
省區市 | 一本線 | 我校錄取分數線 | ||||
文史 | 理工 | 文史類 | 理工類 | |||
北京 | 體育類 | 320 | 300 | 72(73)(體育成績) | 76(體育成績) | |
提前批 | 555 | 537 | 616(歷史),611(維零) | |||
普通類 | ||||||
天津 | 531 | 521 | ||||
河北 | 體育類 | 249 | 210 | 376(體育成績) | 357(體育成績) | |
提前批 | 518 | 486 | 608 | 603 | ||
國家專項 | ||||||
普通類 | ||||||
山西 | 518 | 481 | ||||
體育類 | 226 | 95.65(體育成績) | ||||
國家專項 | 472 | 466 | ||||
普通類 | ||||||
預科班 | ||||||
朝文答卷 | ||||||
蒙文答卷 | 380 | 345 | ||||
遼寧 | 體育類 | 180 | 180 | |||
普通類 | 532 | 480 | ||||
預科班 | ||||||
朝文答卷 | ||||||
蒙文答卷 | ||||||
吉林 | 體育類 | 316 | 271 | 434(文化)73.07(體育) | 413(文化)71.19(體育) | |
提前批 | 528 | 507 | 548 | |||
普通類 | ||||||
預科班 | ||||||
朝文答卷 | ||||||
蒙文答卷 | ||||||
普通類 | 481 | 455 | ||||
預科班 | ||||||
朝文答卷 | ||||||
上海 | 402 | |||||
江蘇 | 333 | 331 | ||||
浙江 | 577 | |||||
安徽 | 國家專項 | 515 | 487 | |||
普通類 | ||||||
福建 | 490 | 450 | ||||
江西 | 國家專項 | 533 | 503 | |||
普通類 | ||||||
山東 | 529 | 515 | ||||
河南 | 國家專項 | 516 | 484 | |||
普通類 | ||||||
湖北 | 國家專項 | 528 | 484 | |||
普通類 | ||||||
預科班 | ||||||
湖南 | 國家專項 | 548 | 505 | |||
普通類 | ||||||
預科班 | ||||||
廣東 | 520 | 485 | ||||
廣西 | 體育類 | 325(體育成績) | ||||
提前批 | 535 | 473 | 551 | 500 | ||
國家專項 | 507 | |||||
普通類 | ||||||
預科班 | ||||||
海南 | 體育類 | 489 | ||||
提前批 | 656 | 603 | ||||
普通類 | ||||||
預科班 | ||||||
重慶 | 提前批 | 525 | 492 | 589 | ||
國家專項 | ||||||
普通類 | ||||||
預科班 | ||||||
四川 | 國家專項 | 537 | 511 | |||
普通類 | ||||||
預科班 | ||||||
藏文答卷 | ||||||
彝文答卷 | ||||||
貴州 | 提前批 | 545 | 456 | 547 | 481 | |
國家專項 | ||||||
普通類 | ||||||
預科班 | ||||||
云南 | 提前批 | 555 | 500 | 589 | 549 | |
國家專項 | ||||||
普通類 | ||||||
預科班 | ||||||
藏文加試 | ||||||
國家專項 | 353 | 296 | ||||
少數民族 | ||||||
漢族 | 441 | 426 | ||||
陜西 | 國家專項 | 509 | 449 | |||
普通類 | ||||||
甘肅 | 體育類 | 276(體育成績) | ||||
漢族 | 505 | 460 | ||||
少數民族 | ||||||
預科班 | ||||||
藏文答卷 | ||||||
蒙文答卷 | —— | —— | ||||
青海 | 普通類 | 463 | 391 | |||
藏文答卷 | ||||||
蒙文答卷 | —— | —— | ||||
寧夏 | 提前批 | 519 | 439 | 573 | 516(516) | |
普通類 | ||||||
預科班 | ||||||
漢語言提前批 | 486 | 437 | 537 | |||
漢語言一批次 | ||||||
民考漢提前批 | 411 | 383 | 465 | 496 | ||
民考漢一批次 | ||||||
雙語班(維語) | 359 | 374 | 401 | 409 | ||
雙語班(哈語) | 396 | 426 | ||||
國家專項(維語) | ||||||
國家專項(哈語) | ||||||
民語言(哈語) | 429 | 325 | 476 | 380 | ||
蒙語言 | —— | —— | 351 | |||
注:體育類括號內數字為二志愿考生的分數,其他類括號內數字為順延錄取少數考生或末位同分考生的分數 |