首都經濟貿易大學2018-2019年各省各專業錄取分數線
來源:錄取分數線 日期:2017-02-26 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--錄取分數線】
下面是本站發布的關于首都經濟貿易大學2017-2018年各省各專業錄取分數線,主要介紹該大學的最低錄取分數線和各個專業錄取分數線,通常各個專業之間錄取線是由區別的,希望考生填志愿的時候注意選擇。
首都經濟貿易大學2017年在各省投檔分數線(部分省份為錄取分數線) | |||||||
院校代號 | 生源地 | 錄取批次 | 科類 | 人數 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低分排名 |
2437 | 安徽 | 第一批本科 | 理科 | 投檔:16 | 570 | 12888 | |
2437 | 安徽 | 第一批本科 | 文科 | 投檔:4 | 577 | 2490 | |
1055 | 北京 | 本科提前批C段 | 文科 | 錄取分:563 | |||
1055 | 北京 | 本科提前批C段 | 理科 | 錄取分:567 | |||
1055 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 錄取分:575 | |||
1055 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 錄取分:574 | |||
1055 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 錄取分:538 | |||
1055 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 錄取分:553 | |||
5171 | 福建 | 本科一批 | 理科 | 528 | |||
5171 | 福建 | 本科一批 | 文科 | 530 | |||
1033 | 甘肅 | 本科一批H段 | 理科 | 錄取分:533.104204106 | |||
1033 | 甘肅 | 本科一批H段 | 文科 | 錄取分:546.110191121 | |||
10038 | 廣東 | 第二批本科第一次 | 理科 | 計劃數:6投檔:6 | 504 | 48628 | |
10038 | 廣東 | 第二批本科第一次 | 文科 | 計劃數:4投檔:4 | 546 | 8156 | |
10038 | 廣西 | 本科第一批 | 文科 | 585 | |||
10038 | 廣西 | 本科第一批 | 理科 | 495 | |||
貴州 | 國家專項計劃 | 文科 | 計劃數:4 | 錄取分:610 | 錄取分:607 | ||
貴州 | 國家專項計劃 | 理科 | 計劃數:10 | 錄取分:558 | 錄取分:547 | ||
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 計劃數:46 | 錄取分:588 | 錄取分:543 | ||
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 計劃數:26 | 錄取分:619 | 錄取分:607 | ||
0034 | 海南 | 本科A批 | 理科 | 計劃數:6投檔:6 | 707 | ||
0034 | 海南 | 本科A批 | 文科 | 計劃數:4投檔:4 | 724 | ||
河北 | 本科一批一志愿 | 理科 | 604 | ||||
河北 | 本科一批一志愿 | 文科 | 589 | ||||
河北 | 本科一批一志愿 | 文科 | 589 | ||||
2500 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 計劃數:24投檔:24 | 577 | ||
2500 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 計劃數:8投檔:8 | 579 | ||
1295 | 黑龍江 | 本科第一批A段 | 理科 | 582.117136225 | |||
1295 | 黑龍江 | 本科第一批A段 | 文科 | 558.110132174 | |||
5140 | 湖北 | 本科第一批—普通類 | 理科 | 567.108112139 | |||
5140 | 湖北 | 本科第一批—國家專項計劃 | 理科 | 551.109121124 | |||
5140 | 湖北 | 本科第一批—普通類 | 文科 | 579.107134124 | |||
5140 | 湖北 | 本科第一批—國家專項計劃 | 文科 | 573.115130135 | |||
1153 | 湖南 | 貧困專項計劃 | 文科 | 590 | |||
1153 | 湖南 | 貧困專項計劃 | 理科 | 562 | |||
1153 | 湖南 | 貧困專項計劃征集 | 理科 | 552 | |||
1153 | 湖南 | 本科一批 | 文科 | 計劃數:6 | 599 | ||
1153 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 計劃數:12 | 575 | ||
3154 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | 361選測等級:BB輔助排序分:268-125-111-088 | |||
3154 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | 365選測等級:BB輔助排序分:271-112-128-091 | |||
2010 | 江西 | 第一批本科 | 文科 | 586 | 1357 | ||
2010 | 江西 | 第一批本科 | 理科 | 568 | 8838 | ||
1282 | 遼寧 | 本科一批 | 文科 | 582.116126136 | |||
522 | 內蒙古 | 3本科一批 | A普通文科 | 錄取:10 | 錄取分:560 | 錄取分:540 | 1412 |
522 | 內蒙古 | 3本科一批 | B普通理科 | 錄取:10 | 錄取分:579 | 錄取分:553 | 6766 |
1124 | 寧夏 | 一批本科 | 理科 | 計劃數:12投檔:13 | 533.179113109 | ||
1124 | 寧夏 | 一批本科 | 文科 | 計劃數:6投檔:6 | 568.230123088 | ||
A038 | 山東 | 本科批首次志愿 | 理科 | 計劃數:20投檔:20 | 628 | 605.142221124118 | |
A038 | 山東 | 本科批首次志愿 | 文科 | 計劃數:6投檔:6 | 595 | 592.126203141122 | |
1034 | 山西 | 第一批本科B類 | 文科 | 553.103125199 | |||
1034 | 山西 | 第一批本科B類 | 理科 | 535.116091206 | |||
1034 | 陜西 | 國家專項計劃 | 理科 | 計劃數:11投檔:11 | 572 | 8970 | |
1034 | 陜西 | 國家專項計劃 | 文科 | 計劃數:4投檔:4 | 576 | 1804 | |
1034 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 計劃數:6投檔:6 | 584 | 7199 | |
1034 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 計劃數:4投檔:4 | 586 | 1326 | |
陜西 | 單設本科批次A段國家專項計劃 | 理科 | 錄取:11 | 錄取分:591 | 錄取分:573 | ||
陜西 | 單設本科批次A段國家專項計劃 | 文科 | 錄取:4 | 錄取分:584 | 錄取分:576 | ||
1121 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 586 | |||
1121 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 570 | |||
2014 | 新疆 | 本科一批漢語言 | 理科 | 計劃數:3投檔:3 | 552 | 549 | |
2014 | 新疆 | 本科一批漢語言 | 文科 | 計劃數:2投檔:2 | 558 | 558 | |
2014 | 新疆 | 本科一批雙語班 | 理科 | 計劃數:11投檔:11 | 462 | 433.0641351 | |
1129 | 云南 | 國家專項批 | 文科 | 錄取:4 | 錄取最高:613 | 原志愿:610一征:606 | |
1129 | 云南 | 一本 | 文科 | 錄取:8 | 錄取最高:615 | 原志愿:610 | |
1129 | 云南 | 一本 | 理科 | 錄取:12 | 錄取最高:592 | 原志愿:574 | |
1151 | 重慶 | 本科第一批1志愿 | 文科 | 錄取:4 | 587 | 583.205110128 | |
1151 | 重慶 | 本科第一批1志愿 | 理科 | 錄取:14 | 590 | 563.214110119 |
首都經濟貿易大學2018分數線 首都經濟貿易大學分數線2018
相關文章推薦
最新文章推薦