河海大學2018-2019年各省各專業錄取分數線
來源:錄取分數線 日期:2017-02-17 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--錄取分數線】
下面是本站發布的關于河海大學2017-2018年各省各專業錄取分數線,主要介紹該大學的最低錄取分數線和各個專業錄取分數線,通常各個專業之間錄取線是由區別的,希望考生填志愿的時候注意選擇。
省市名稱 | 中外合作辦學 | 高校專項 | 本一批 | |||||
理科 | 文科 | |||||||
錄取最低分 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取人數 | |
北京 | / | / | / | / | 581 | 30 | 576 | 10 |
天津 | 552 | 10 | / | / | 578 | 80 | 571 | 19 |
河北 | / | / | 562 | 7 | 595 | 151 | 586 | 27 |
山西 | / | / | 526 | 2 | 543 | 85 | 557 | 18 |
內蒙古 | / | / | 524 | 2 | 560 | 37 | 558 | 5 |
遼寧 | / | / | 563 | 2 | 579 | 77 | 579 | 11 |
吉林 | / | / | / | / | 554 | 54 | 543 | 10 |
黑龍江 | / | / | 556 | 2 | 571 | 53 | 555 | 7 |
上海 | / | / | 按專業組投檔 | |||||
浙江 | 613 | 10 | 按專業投檔 | |||||
安徽 | 551 | 10 | 557 | 12 | 581 | 238 | 584 | 35 |
福建 | / | / | 515 | 3 | 523 | 124 | 541 | 17 |
江西 | / | / | 542 | 4 | 568 | 151 | 582 | 18 |
山東 | / | / | 591 | 10 | 601 | 174 | 586 | 27 |
河南 | 558 | 10 | 546 | 14 | 577 | 182 | 587 | 28 |
湖北 | 539 | 10 | 535 | 3 | 573 | 85 | 582 | 15 |
湖南 | 549 | 10 | 548 | 3 | 576 | 142 | 600 | 18 |
廣東 | / | / | / | / | 538 | 116 | 548 | 13 |
廣西 | / | / | 475 | 2 | 543 | 140 | 588 | 25 |
海南 | / | / | / | / | 693 | 24 | 718 | 3 |
西藏 | / | / | 349 | 2 | ||||
重慶 | / | / | 519 | 1 | 575 | 48 | 567 | 6 |
四川 | / | / | 555 | 6 | 589 | 128 | 584 | 17 |
貴州 | / | / | 518 | 3 | 536 | 85 | 616 | 10 |
云南 | / | / | 545 | 2 | 560 | 86 | 600 | 11 |
陜西 | / | / | 509 | 3 | 561 | 69 | 566 | 15 |
甘肅 | / | / | 490 | 6 | 539 | 75 | 546 | 8 |
青海 | / | / | 418 | 2 | 471 | 44 | 486 | 4 |
寧夏 | / | / | 456 | 1 | 520 | 45 | 562 | 3 |
新疆(漢語言) | / | / | 467 | 2 | 537 | 48 | 562 | 15 |
相關文章推薦
最新文章推薦