揚州大學2018-2019年各省各專業錄取分數線
來源:錄取分數線 日期:2017-02-17 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--錄取分數線】
下面是本站發布的關于揚州大學2017-2018年各省各專業錄取分數線,主要介紹該大學的最低錄取分數線和各個專業錄取分數線,通常各個專業之間錄取線是由區別的,希望考生填志愿的時候注意選擇。
院校代號 | 生源地 | 批次類別 | 科類 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1381 | 江蘇 | 提前地方專項計劃 | 理科 | BB | 338 | 258-115-113-080 |
1381 | 江蘇 | 提前地方專項計劃 | 文科 | BB | 339 | 248-112-111-089 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南京市浦口區 | 理科 | BB | 342 | 257-117-120-083 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃無錫市宜興市 | 理科 | BB | 350 | 259-118-109-088 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃徐州市沛縣 | 理科 | BB | 322 | 249-113-107-071 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃徐州市睢寧縣 | 理科 | BB | 326 | 244-107-105-082 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃徐州市新沂市 | 理科 | BB | 318 | 240-111-105-078 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃徐州市邳州市 | 理科 | BB | 315 | 255-123-102-058 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南通市如東縣 | 理科 | BB | 305 | 232-106-099-072 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南通市啟東市 | 理科 | BB | 343 | 270-129-109-071 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南通市如皋市 | 理科 | BB | 356 | 261-114-120-093 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃連云港市贛榆區 | 理科 | BB | 348 | 260-116-118-086 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃淮安市漣水縣 | 理科 | BB | 325 | 249-115-105-076 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃鹽城市響水縣 | 理科 | BB | 322 | 243-110-102-077 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃鹽城市濱??h | 理科 | BB | 324 | 250-122-096-074 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃鹽城市射陽縣 | 理科 | BB | 334 | 257-111-119-074 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃鹽城市東臺市 | 理科 | BB | 326 | 252-114-118-073 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市邗江區 | 理科 | BB | 341 | 247-116-100-093 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市江都區 | 理科 | BB | 336 | 252-118-102-083 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市寶應縣 | 理科 | BB | 314 | 250-103-115-064 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市儀征市 | 理科 | BB | 333 | 244-107-108-086 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市高郵市 | 理科 | BB | 324 | 249-117-104-075 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃鎮江市丹陽市 | 理科 | BB | 344 | 256-123-115-086 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃泰州市姜堰區 | 理科 | BB | 352 | 266-127-111-084 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃泰州市興化市 | 理科 | BB | 343 | 268-129-107-075 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃泰州市靖江市 | 理科 | BB | 345 | 266-124-110-078 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南京市浦口區 | 文科 | BB | 346 | 261-124-109-084 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃無錫市宜興市 | 文科 | BB | 353 | 267-119-123-085 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃徐州市邳州市 | 文科 | BB | 318 | 246-119-094-072 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃蘇州市常熟市 | 文科 | BB | 362 | 269-122-118-091 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南通市海安縣 | 文科 | BB | 338 | 251-112-113-085 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南通市如東縣 | 文科 | BB | 329 | 242-109-101-087 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南通市啟東市 | 文科 | BB | 346 | 256-115-112-087 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南通市海門市 | 文科 | BB | 327 | 238-113-099-089 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市邗江區 | 文科 | BB | 336 | 251-123-101-082 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市江都區 | 文科 | BB | 336 | 246-113-107-087 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市寶應縣 | 文科 | BB | 326 | 238-111-099-088 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市儀征市 | 文科 | BB | 332 | 244-102-117-087 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市高郵市 | 文科 | BB | 320 | 252-112-114-068 |
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃鎮江市丹陽市 | 文科 | BB | 344 | 247-112-106-094 |
1381 | 江蘇 | 提前本科 | 體育類 | 文化分+專業分:399 | 286-109-103-074 | |
1646 | 江蘇 | 提前本科為連云港市贛榆區 | 體育類 | 文化分+專業分:370 | 238-091-096-051 | |
1646 | 江蘇 | 提前本科為連云港市灌南縣 | 體育類 | 文化分+專業分:378 | 265-100-106-058 | |
1646 | 江蘇 | 提前本科為揚州市邗江區 | 體育類 | 文化分+專業分:366 | 253-102-093-057 | |
1646 | 江蘇 | 提前本科為揚州市江都區 | 體育類 | 文化分+專業分:361 | 240-099-086-055 | |
1646 | 江蘇 | 提前本科為揚州市寶應縣 | 體育類 | 文化分+專業分:355 | 238-096-085-056 | |
1646 | 江蘇 | 提前本科為揚州市儀征市 | 體育類 | 文化分+專業分:423 | 283-108-116-058 | |
1646 | 江蘇 | 提前本科為揚州市高郵市 | 體育類 | 文化分+專業分:383 | 256-092-098-066 | |
1646 | 江蘇 | 提前本科為泰州市高港區 | 體育類 | 文化分+專業分:400 | 259-109-092-058 | |
1646 | 江蘇 | 提前本科為泰州市姜堰區 | 體育類 | 文化分+專業分:378 | 248-120-077-051 | |
1646 | 江蘇 | 提前本科為泰州市興化市 | 體育類 | 文化分+專業分:366 | 253-099-100-054 | |
1646 | 江蘇 | 提前本科為泰州市靖江市 | 體育類 | 文化分+專業分:363 | 249-101-091-057 | |
1646 | 江蘇 | 提前本科為泰州市泰興市 | 體育類 | 文化分+專業分:369 | 232-090-084-058 | |
1381 | 江蘇 | 本科提前征求地方專項計劃 | 理科 | BB | 336 | 254-124-107-081 |
1381 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | BB | 337 | 255-109-114-081 |
1382 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | BC | 333 | 254-112-114-077 |
1514 | 江蘇 | 本科第一批常州市溧陽市 | 理科 | BB | 331 | |
1514 | 江蘇 | 本科第一批揚州市廣陵區 | 理科 | BB | 331 | |
1514 | 江蘇 | 本科第一批揚州市邗江區 | 理科 | BB | 331 | |
1514 | 江蘇 | 本科第一批揚州市江都區 | 理科 | BB | 331 | |
1514 | 江蘇 | 本科第一批揚州市寶應縣 | 理科 | BB | 331 | |
1514 | 江蘇 | 本科第一批揚州市儀征市 | 理科 | BB | 331 | |
1514 | 江蘇 | 本科第一批揚州市高郵市 | 理科 | BB | 331 | |
1514 | 江蘇 | 本科第一批泰州市海陵區 | 理科 | BB | 331 | |
1514 | 江蘇 | 本科第一批泰州市高港區 | 理科 | BB | 331 | |
1514 | 江蘇 | 本科第一批泰州市興化市 | 理科 | BB | 331 | |
1514 | 江蘇 | 本科第一批泰州市泰興市 | 理科 | BB | 331 | |
1646 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | BC | 331 | 243-101-118-087 |
1794 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | BB | 331 | |
1381 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | BB | 342 | 264-126-113-078 |
1646 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | BC | 333 | |
1794 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | BB | 333 | |
1381 | 江蘇 | 藝術類提前本科第2小批 | 美術 | 文化分+專業分:508 | 289-118-091-079 | |
1381 | 江蘇 | 藝術類提前本科第2小批 | 器樂 | 專業分:202 | 214-102-063-049 | |
1381 | 江蘇 | 藝術類提前本科第2小批 | 聲樂 | 專業分:193 | 248-106-079-063 |
2017年在各省投檔分數線(部分省份為錄取分數線) | |||||||
院校代號 | 生源地 | 錄取批次 | 科類 | 人數 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低分排名 |
2792 | 安徽 | 第一批本科 | 理科 | 投檔:86 | 547 | 22553 | |
2792 | 安徽 | 第一批本科 | 文科 | 投檔:7 | 562 | 4394 | |
3242 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 錄取分:510 | |||
3242 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 錄取分:514 | |||
5220 | 福建 | 本科一批 | 理科 | 487 | |||
5220 | 福建 | 本科一批 | 文科 | 531 | |||
1796 | 甘肅 | 本科一批H段 | 理科 | 錄取分:507.089206101 | |||
1796 | 甘肅 | 本科一批H段 | 文科 | 錄取分:532.105204098 | |||
11117 | 廣西 | 本科第一批 | 文科 | 563 | |||
11117 | 廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 474 | |||
11117 | 廣西 | 本科第一批 | 理科 | 505 | |||
11117 | 廣西 | 本科第一批征集 | 理科 | 489 | |||
11117 | 廣西 | 本科第一批二次征集 | 理科 | 509 | |||
11117 | 廣西 | 藝術本科第三批 | 藝術文類 | 267 | |||
貴州 | 國家專項計劃 | 文科 | 計劃數:6 | 錄取分:603 | 錄取分:599 | ||
貴州 | 國家專項計劃 | 理科 | 計劃數:10 | 錄取分:530 | 錄取分:515 | ||
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 計劃數:196 | 錄取分:546 | 錄取分:475 | ||
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 計劃數:23 | 錄取分:609 | 錄取分:596 | ||
0797 | 海南 | 本科A批 | 理科 | 計劃數:19投檔:20 | 633 | ||
0797 | 海南 | 本科A批 | 文科 | 計劃數:6投檔:6 | 707 | ||
河北 | 本科一批一志愿 | 理科 | 553 | ||||
河北 | 本科一批一志愿 | 文科 | 582 | ||||
1835 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 計劃數:75投檔:80 | 549 | ||
1835 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 計劃數:11投檔:12 | 562 | ||
1353 | 黑龍江 | 本科第一批A段 | 理科 | 525.095111220 | |||
1353 | 黑龍江 | 本科第一批A段 | 文科 | 529.104126181 | |||
2360 | 湖北 | 本科第一批—普通類 | 理科 | 550.114109126 | |||
2360 | 湖北 | 本科第一批—國家專項計劃 | 理科 | 540.106130121 | |||
2360 | 湖北 | 本科第一批—普通類 | 文科 | 575.116126127 | |||
2360 | 湖北 | 本科第一批—國家專項計劃 | 文科 | 567.102126117 | |||
3245 | 湖南 | 貧困專項計劃 | 文科 | 584 | |||
3245 | 湖南 | 貧困專項計劃 | 理科 | 547 | |||
3245 | 湖南 | 貧困專項計劃征集 | 文科 | 585 | |||
3245 | 湖南 | 本科一批 | 文科 | 計劃數:6 | 582 | ||
3245 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 計劃數:31 | 548 | ||
1381 | 江蘇 | 提前地方專項計劃 | 理科 | 338選測等級:BB輔助排序分:258-115-113-080 | |||
1381 | 江蘇 | 提前地方專項計劃 | 文科 | 339選測等級:BB輔助排序分:248-112-111-089 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南京市浦口區 | 理科 | 342選測等級:BB輔助排序分:257-117-120-083 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃無錫市宜興市 | 理科 | 350選測等級:BB輔助排序分:259-118-109-088 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃徐州市沛縣 | 理科 | 322選測等級:BB輔助排序分:249-113-107-071 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃徐州市睢寧縣 | 理科 | 326選測等級:BB輔助排序分:244-107-105-082 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃徐州市新沂市 | 理科 | 318選測等級:BB輔助排序分:240-111-105-078 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃徐州市邳州市 | 理科 | 315選測等級:BB輔助排序分:255-123-102-058 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南通市如東縣 | 理科 | 305選測等級:BB輔助排序分:232-106-099-072 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南通市啟東市 | 理科 | 343選測等級:BB輔助排序分:270-129-109-071 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南通市如皋市 | 理科 | 356選測等級:BB輔助排序分:261-114-120-093 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃連云港市贛榆區 | 理科 | 348選測等級:BB輔助排序分:260-116-118-086 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃淮安市漣水縣 | 理科 | 325選測等級:BB輔助排序分:249-115-105-076 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃鹽城市響水縣 | 理科 | 322選測等級:BB輔助排序分:243-110-102-077 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃鹽城市濱??h | 理科 | 324選測等級:BB輔助排序分:250-122-096-074 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃鹽城市射陽縣 | 理科 | 334選測等級:BB輔助排序分:257-111-119-074 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃鹽城市東臺市 | 理科 | 326選測等級:BB輔助排序分:252-114-118-073 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市邗江區 | 理科 | 341選測等級:BB輔助排序分:247-116-100-093 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市江都區 | 理科 | 336選測等級:BB輔助排序分:252-118-102-083 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市寶應縣 | 理科 | 314選測等級:BB輔助排序分:250-103-115-064 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市儀征市 | 理科 | 333選測等級:BB輔助排序分:244-107-108-086 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市高郵市 | 理科 | 324選測等級:BB輔助排序分:249-117-104-075 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃鎮江市丹陽市 | 理科 | 344選測等級:BB輔助排序分:256-123-115-086 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃泰州市姜堰區 | 理科 | 352選測等級:BB輔助排序分:266-127-111-084 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃泰州市興化市 | 理科 | 343選測等級:BB輔助排序分:268-129-107-075 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃泰州市靖江市 | 理科 | 345選測等級:BB輔助排序分:266-124-110-078 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南京市浦口區 | 文科 | 346選測等級:BB輔助排序分:261-124-109-084 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃無錫市宜興市 | 文科 | 353選測等級:BB輔助排序分:267-119-123-085 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃徐州市邳州市 | 文科 | 318選測等級:BB輔助排序分:246-119-094-072 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃蘇州市常熟市 | 文科 | 362選測等級:BB輔助排序分:269-122-118-091 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南通市海安縣 | 文科 | 338選測等級:BB輔助排序分:251-112-113-085 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南通市如東縣 | 文科 | 329選測等級:BB輔助排序分:242-109-101-087 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南通市啟東市 | 文科 | 346選測等級:BB輔助排序分:256-115-112-087 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃南通市海門市 | 文科 | 327選測等級:BB輔助排序分:238-113-099-089 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市邗江區 | 文科 | 336選測等級:BB輔助排序分:251-123-101-082 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市江都區 | 文科 | 336選測等級:BB輔助排序分:246-113-107-087 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市寶應縣 | 文科 | 326選測等級:BB輔助排序分:238-111-099-088 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市儀征市 | 文科 | 332選測等級:BB輔助排序分:244-102-117-087 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃揚州市高郵市 | 文科 | 320選測等級:BB輔助排序分:252-112-114-068 | |||
1381 | 江蘇 | 提前鄉村教師計劃鎮江市丹陽市 | 文科 | 344選測等級:BB輔助排序分:247-112-106-094 | |||
1381 | 江蘇 | 提前本科 | 體育類 | 文化分+專業分:399輔助排序分:286-109-103-074 | |||
1646 | 江蘇 | 提前本科為連云港市贛榆區 | 體育類 | 文化分+專業分:370輔助排序分:238-091-096-051 | |||
1646 | 江蘇 | 提前本科為連云港市灌南縣 | 體育類 | 文化分+專業分:378輔助排序分:265-100-106-058 | |||
1646 | 江蘇 | 提前本科為揚州市邗江區 | 體育類 | 文化分+專業分:366輔助排序分:253-102-093-057 | |||
1646 | 江蘇 | 提前本科為揚州市江都區 | 體育類 | 文化分+專業分:361輔助排序分:240-099-086-055 | |||
1646 | 江蘇 | 提前本科為揚州市寶應縣 | 體育類 | 文化分+專業分:355輔助排序分:238-096-085-056 | |||
1646 | 江蘇 | 提前本科為揚州市儀征市 | 體育類 | 文化分+專業分:423輔助排序分:283-108-116-058 | |||
1646 | 江蘇 | 提前本科為揚州市高郵市 | 體育類 | 文化分+專業分:383輔助排序分:256-092-098-066 | |||
1646 | 江蘇 | 提前本科為泰州市高港區 | 體育類 | 文化分+專業分:400輔助排序分:259-109-092-058 | |||
1646 | 江蘇 | 提前本科為泰州市姜堰區 | 體育類 | 文化分+專業分:378輔助排序分:248-120-077-051 | |||
1646 | 江蘇 | 提前本科為泰州市興化市 | 體育類 | 文化分+專業分:366輔助排序分:253-099-100-054 | |||
1646 | 江蘇 | 提前本科為泰州市靖江市 | 體育類 | 文化分+專業分:363輔助排序分:249-101-091-057 | |||
1646 | 江蘇 | 提前本科為泰州市泰興市 | 體育類 | 文化分+專業分:369輔助排序分:232-090-084-058 | |||
1381 | 江蘇 | 本科提前征求地方專項計劃 | 理科 | 336選測等級:BB輔助排序分:254-124-107-081 | |||
1381 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | 337選測等級:BB輔助排序分:255-109-114-081 | |||
1382 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | 333選測等級:BC輔助排序分:254-112-114-077 | |||
1514 | 江蘇 | 本科第一批常州市溧陽市 | 理科 | 331選測等級:BB | |||
1514 | 江蘇 | 本科第一批揚州市廣陵區 | 理科 | 331選測等級:BB | |||
1514 | 江蘇 | 本科第一批揚州市邗江區 | 理科 | 331選測等級:BB | |||
1514 | 江蘇 | 本科第一批揚州市江都區 | 理科 | 331選測等級:BB | |||
1514 | 江蘇 | 本科第一批揚州市寶應縣 | 理科 | 331選測等級:BB | |||
1514 | 江蘇 | 本科第一批揚州市儀征市 | 理科 | 331選測等級:BB | |||
1514 | 江蘇 | 本科第一批揚州市高郵市 | 理科 | 331選測等級:BB | |||
1514 | 江蘇 | 本科第一批泰州市海陵區 | 理科 | 331選測等級:BB | |||
1514 | 江蘇 | 本科第一批泰州市高港區 | 理科 | 331選測等級:BB | |||
1514 | 江蘇 | 本科第一批泰州市興化市 | 理科 | 331選測等級:BB | |||
1514 | 江蘇 | 本科第一批泰州市泰興市 | 理科 | 331選測等級:BB | |||
1646 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | 331選測等級:BC輔助排序分:243-101-118-087 | |||
1794 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | 331選測等級:BB | |||
1381 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | 342選測等級:BB輔助排序分:264-126-113-078 | |||
1646 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | 333選測等級:BC | |||
1794 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | 333選測等級:BB | |||
1381 | 江蘇 | 藝術類提前本科第2小批 | 美術 | 文化分+專業分:508輔助排序分:289-118-091-079 | |||
1381 | 江蘇 | 藝術類提前本科第2小批 | 器樂 | 專業分:202輔助排序分:214-102-063-049 | |||
1381 | 江蘇 | 藝術類提前本科第2小批 | 聲樂 | 專業分:193輔助排序分:248-106-079-063 | |||
1323 | 江西 | 國家專項 | 理科 | 542 | 16347 | ||
1323 | 江西 | 國家專項 | 文科 | 561 | 3613 | ||
1323 | 江西 | 第一批本科 | 文科 | 567 | 2884 | ||
1323 | 江西 | 第一批本科 | 理科 | 545 | 15260 | ||
1583 | 遼寧 | 本科一批 | 文科 | 558.119108133 | |||
1583 | 遼寧 | 本科一批 | 理科 | 546.127109119 | |||
911 | 內蒙古 | 3本科一批 | A普通文科 | 錄取:5 | 錄取分:544 | 錄取分:515 | 2828 |
911 | 內蒙古 | 3本科一批 | B普通理科 | 錄取:15 | 錄取分:544 | 錄取分:485 | 17993 |
B117 | 山東 | 本科批首次志愿 | 理科 | 計劃數:31投檔:31 | 587 | 579.134214104127 | |
B117 | 山東 | 本科批首次志愿 | 文科 | 計劃數:9投檔:10 | 585 | 578.119197127135 | |
1535 | 山西 | 第一批本科B類 | 文科 | 531.104111201 | |||
1535 | 山西 | 第一批本科B類 | 理科 | 494.109094180 | |||
3037 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 計劃數:17投檔:17 | 493 | 29640 | |
3037 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 計劃數:7投檔:7 | 533 | 5384 | |
3037 | 陜西 | 本科一批征集 | 理科 | 投檔:15 | 495 | 28969 | |
3037 | 陜西 | 本科一批征集 | 文科 | 投檔:3 | 535 | 5121 | |
2609 | 新疆 | 本科一批漢語言 | 理科 | 計劃數:22投檔:22 | 512 | 491 | |
2609 | 新疆 | 本科一批漢語言 | 文科 | 計劃數:12投檔:12 | 548 | 531 | |
2609 | 新疆 | 本科一批民語言 | 理科 | 計劃數:9投檔:4 | 338 | 329.0390891 | |
3224 | 云南 | 國家專項批 | 理科 | 錄取:5 | 錄取最高:557 | 原志愿:543一征:540 | |
3224 | 云南 | 一本 | 文科 | 錄取:14 | 錄取最高:617 | 原志愿:589一征:610 | |
3224 | 云南 | 一本 | 理科 | 錄取:58 | 錄取最高:553 | 原志愿:527一征:517 | |
3251 | 重慶 | 貧困定向本科(國家專項)1志愿 | 理科 | 錄取:7 | 547 | 531 | |
3251 | 重慶 | 貧困定向本科(國家專項)1志愿 | 文科 | 錄取:2 | 545 | 545 | |
3251 | 重慶 | 本科第一批1志愿 | 文科 | 錄取:5 | 566 | 556.204113124 | |
3251 | 重慶 | 本科第一批1志愿 | 理科 | 錄取:22 | 555 | 546.223120102 |
相關文章推薦
最新文章推薦