西交利物浦大學2018-2019年各省各專業錄取分數線
來源:錄取分數線 日期:2017-02-17 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--錄取分數線】
下面是本站發布的關于西交利物浦大學2017-2018年各省各專業錄取分數線,主要介紹該大學的最低錄取分數線和各個專業錄取分數線,通常各個專業之間錄取線是由區別的,希望考生填志愿的時候注意選擇。
院校代號 | 生源地 | 批次類別 | 科類 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1921 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | BC | 353 | 261-117-115-090 |
1921 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | BC | 350 | 266-119-122-083 |
2017年在各省投檔分數線(部分省份為錄取分數線) | |||||||
院校代號 | 生源地 | 錄取批次 | 科類 | 人數 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低分排名 |
2695 | 安徽 | 第一批本科 | 理科 | 投檔:135 | 529 | 33152 | |
2695 | 安徽 | 第一批本科 | 文科 | 投檔:45 | 541 | 8436 | |
3224 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 錄取分:581 | |||
3224 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 錄取分:576 | |||
5206 | 福建 | 本科一批 | 理科 | 474 | |||
5206 | 福建 | 本科一批 | 文科 | 496 | |||
1913 | 甘肅 | 本科一批H段 | 理科 | 錄取分:490.085189101 | |||
1913 | 甘肅 | 本科一批H段 | 文科 | 錄取分:517.094205101 | |||
16302 | 廣西 | 本科第一批 | 文科 | 535 | |||
16302 | 廣西 | 本科第一批征集 | 文科 | 539 | |||
16302 | 廣西 | 本科第一批 | 理科 | 473 | |||
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 計劃數:177 | 錄取分:568 | 錄取分:456 | ||
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 計劃數:60 | 錄取分:593 | 錄取分:545 | ||
0914 | 海南 | 本科A批 | 理科 | 計劃數:33投檔:33 | 612 | ||
0914 | 海南 | 本科A批 | 文科 | 計劃數:13投檔:13 | 670 | ||
河北 | 本科一批一志愿 | 理科 | 549 | ||||
河北 | 本科一批一志愿 | 文科 | 563 | ||||
1189 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 計劃數:108投檔:124 | 522 | ||
1189 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 計劃數:42投檔:46 | 532 | ||
1277 | 黑龍江 | 本科第一批A段 | 理科 | 531.094131210 | |||
1277 | 黑龍江 | 本科第一批A段 | 文科 | 515.099131165 | |||
3833 | 湖北 | 本科第一批—普通類 | 理科 | 542.117111118 | |||
3833 | 湖北 | 本科第一批征集—普通類 | 理科 | 487.106099129 | |||
3833 | 湖北 | 本科第一批—普通類 | 文科 | 561.123118128 | |||
3833 | 湖北 | 本科第一批征集—普通類 | 文科 | 534.102100135 | |||
3213 | 湖南 | 本科一批 | 文科 | 計劃數:10 | 578 | ||
3213 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 計劃數:31 | 543 | ||
1921 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | 353選測等級:BC輔助排序分:261-117-115-090 | |||
1921 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | 350選測等級:BC輔助排序分:266-119-122-083 | |||
1325 | 江西 | 第一批本科 | 文科 | 547 | 5497 | ||
1325 | 江西 | 第一批本科 | 理科 | 531 | 20189 | ||
1503 | 遼寧 | 本科一批 | 文科 | 549.115094132 | |||
1503 | 遼寧 | 本科一批 | 理科 | 543.115104123 | |||
F98 | 內蒙古 | 3本科一批 | A普通文科 | 錄取:11 | 錄取分:541 | 錄取分:498 | 4169 |
F98 | 內蒙古 | 3本科一批 | B普通理科 | 錄取:31 | 錄取分:564 | 錄取分:508 | 13575 |
3250 | 寧夏 | 一批本科 | 理科 | 計劃數:40投檔:40 | 444.161098101 | ||
3250 | 寧夏 | 一批本科 | 文科 | 計劃數:20投檔:16 | 519.201105101 | ||
3250 | 寧夏 | 本科一批征集 | 文科 | 計劃數:20投檔:4 | 522.220107092 | ||
F302 | 山東 | 本科批首次志愿 | 理科 | 計劃數:106投檔:117 | 625 | 579.142190120127 | |
F302 | 山東 | 本科批首次志愿 | 文科 | 計劃數:30投檔:32 | 585 | 568.119183130136 | |
3134 | 山西 | 第一批本科B類 | 文科 | 526.101098213 | |||
3134 | 山西 | 第一批本科B類 | 理科 | 497.094103177 | |||
3070 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 計劃數:195投檔:195 | 469 | 40434 | |
3070 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 計劃數:65投檔:65 | 517 | 7908 | |
3247 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 555 | |||
3247 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 560 | |||
4288 | 新疆 | 本科一批漢語言 | 理科 | 計劃數:59投檔:59 | 562 | 478 | |
4288 | 新疆 | 本科一批漢語言 | 文科 | 計劃數:19投檔:20 | 545 | 511 | |
3250 | 云南 | 一本 | 文科 | 錄取:44 | 錄取最高:609 | 原志愿:555一征:604二征:574 | |
3250 | 云南 | 一本 | 理科 | 錄取:68 | 錄取最高:586 | 原志愿:507一征:511二征:509 | |
3275 | 重慶 | 本科第一批1志愿 | 理科 | 錄取:44 | 569 | 508.171098108 | |
3275 | 重慶 | 本科第一批1志愿 | 文科 | 錄取:18 | 574 | 534.201099108 |
相關文章推薦
最新文章推薦