今年高考570分能上什么大學,文理科570分能報哪些大學
來源:一本大學排名 日期:2020-12-07 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--一本大學排名】
高考成績公布后,考試拿到自己成績但不知道包括什么大學?本文本站為你整理了關于知分選大學的相關知識,今年高考570分可以上什么大學呢?文理科570分能包括哪些大學?請看下文。
一、理科570分能上什么大學
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
福建 | 東北大學秦皇島分校 | 河北 | 本一 | 570 |
廣東 | 武漢理工大學 | 湖北 | 本科 | 570 |
湖南 | 北京交通大學(威海校區) | 山東 | 本一 | 570 |
廣東 | 中國海洋大學 | 山東 | 本科 | 570 |
貴州 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 本一 | 570 |
山西 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 本一 | 570 |
新疆 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本一 | 570 |
新疆 | 華南師范大學 | 廣東 | 本一 | 570 |
黑龍江 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 本一 | 570 |
福建 | 北京林業大學 | 北京 | 本一 | 570 |
重慶 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 本一 | 570 |
山西 | 安徽大學 | 安徽 | 本一 | 570 |
陜西 | 安徽大學 | 安徽 | 本一 | 570 |
北京 | 太原理工大學 | 山西 | 本一 | 570 |
云南 | 江蘇大學 | 江蘇 | 本一 | 570 |
內蒙古 | 南方醫科大學 | 廣東 | 本一 | 570 |
天津 | 貴州大學 | 貴州 | 本科A段 | 570 |
福建 | 天津醫科大學 | 天津 | 本一 | 570 |
重慶 | 西南政法大學 | 重慶 | 本一 | 570 |
湖南 | 山東師范大學 | 山東 | 本一 | 570 |
山東 | 山東師范大學 | 山東 | 本科 | 570 |
安徽 | 大連外國語大學 | 遼寧 | 本一 | 570 |
黑龍江 | 大連外國語大學 | 遼寧 | 本一 | 570 |
福建 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 本一 | 570 |
安徽 | 海南大學 | 海南 | 本一 | 570 |
江西 | 湖北大學 | 湖北 | 本一 | 570 |
寧夏 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 本一 | 570 |
山東 | 四川師范大學 | 四川 | 本科 | 570 |
河南 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 本一 | 570 |
云南 | 東北電力大學 | 吉林 | 本一 | 570 |
河北 | 中北大學 | 山西 | 本一 | 570 |
天津 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 本科A段 | 570 |
山西 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 本一 | 570 |
河北 | 三峽大學 | 湖北 | 本一 | 570 |
河南 | 西安科技大學 | 陜西 | 本一 | 570 |
貴州 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 本一 | 570 |
重慶 | 廣州醫科大學 | 廣東 | 本一 | 570 |
貴州 | 寧夏醫科大學 | 寧夏 | 本一 | 570 |
河南 | 南京財經大學 | 江蘇 | 本一 | 570 |
四川 | 西安石油大學 | 陜西 | 本一 | 570 |
天津 | 北京信息科技大學 | 北京 | 本科A段 | 570 |
云南 | 北京信息科技大學 | 北京 | 本一 | 570 |
湖北 | 北方工業大學 | 北京 | 本一 | 570 |
海南 | 鄭州輕工業學院 | 河南 | 本一 | 570 |
四川 | 西安工業大學 | 陜西 | 本一 | 570 |
海南 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 本一 | 570 |
海南 | 錦州醫科大學 | 遼寧 | 本一 | 570 |
海南 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 本一 | 570 |
四川 | 上海海關學院 | 上海 | 本二 | 570 |
海南 | 湖南警察學院 | 湖南 | 本一 | 570 |
海南 | 西安文理學院 | 陜西 | 本一 | 570 |
海南 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 本一 | 570 |
海南 | 新余學院 | 江西 | 本一 | 570 |
四川 | 成都醫學院 | 四川 | 本一 | 569 |
海南 | 宜春學院 | 江西 | 本一 | 569 |
青海 | 天津大學 | 天津 | 本一 | 569 |
青海 | 電子科技大學 | 四川 | 本一 | 569 |
廣東 | 西南大學 | 重慶 | 本科 | 569 |
河南 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 本一 | 569 |
河南 | 北京交通大學(威海校區) | 山東 | 本一 | 569 |
北京 | 南京師范大學 | 江蘇 | 本一 | 569 |
貴州 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 本一 | 569 |
江西 | 南昌大學 | 江西 | 本一 | 569 |
山東 | 昆明理工大學 | 云南 | 本科 | 569 |
甘肅 | 深圳大學 | 廣東 | 本一 | 569 |
廣東 | 深圳大學 | 廣東 | 本科 | 569 |
陜西 | 華南師范大學 | 廣東 | 本一 | 569 |
湖南 | 河南大學 | 河南 | 本一 | 569 |
新疆 | 北京林業大學 | 北京 | 本一 | 569 |
北京 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 本一 | 569 |
黑龍江 | 太原理工大學 | 山西 | 本一 | 569 |
甘肅 | 華北電力大學(保定) | 河北 | 本一 | 569 |
陜西 | 大連海事大學 | 遼寧 | 本一 | 569 |
四川 | 安徽師范大學 | 安徽 | 本一 | 569 |
河北 | 大連外國語大學 | 遼寧 | 本二 | 569 |
湖北 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 本一 | 569 |
山西 | 上海中醫藥大學 | 上海 | 本一 | 569 |
四川 | 山東農業大學 | 山東 | 本一 | 569 |
重慶 | 江西財經大學 | 江西 | 本一 | 569 |
四川 | 湖南農業大學 | 湖南 | 本一 | 569 |
天津 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科A段 | 569 |
內蒙古 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 本一 | 569 |
河南 | 西安理工大學 | 陜西 | 本一 | 569 |
云南 | 杭州師范大學 | 浙江 | 本一 | 569 |
河北 | 四川師范大學 | 四川 | 本一 | 569 |
湖南 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 本一 | 569 |
湖北 | 延邊大學 | 吉林 | 本一 | 569 |
黑龍江 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 本一 | 569 |
山西 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 本一 | 569 |
黑龍江 | 中國計量大學 | 浙江 | 本一 | 569 |
江西 | 中國計量大學 | 浙江 | 本一 | 569 |
貴州 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 本一 | 569 |
廣西 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 本一 | 569 |
黑龍江 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 本一 | 569 |
云南 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 本一 | 569 |
遼寧 | 重慶交通大學 | 重慶 | 本科 | 569 |
河北 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本一 | 569 |
黑龍江 | 上海海事大學 | 上海 | 本一 | 569 |
四川 | 長江大學 | 湖北 | 本一 | 569 |
河北 | 安徽工業大學 | 安徽 | 本一 | 569 |
四川 | 東莞理工學院 | 廣東 | 本一 | 569 |
安徽 | 集美大學 | 福建 | 本一 | 569 |
云南 | 安徽財經大學 | 安徽 | 本一 | 569 |
湖北 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本一 | 569 |
重慶 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本一 | 569 |
海南 | 長春工業大學 | 吉林 | 本一 | 569 |
河北 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本一 | 569 |
黑龍江 | 天津外國語大學 | 天津 | 本一 | 569 |
遼寧 | 天津外國語大學 | 天津 | 本科 | 569 |
陜西 | 寧夏醫科大學 | 寧夏 | 本一 | 569 |
山東 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科 | 569 |
重慶 | 青海大學 | 青海 | 本一 | 569 |
貴州 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本一 | 569 |
山東 | 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 本科 | 569 |
四川 | 山東建筑大學 | 山東 | 本一 | 569 |
安徽 | 武漢工程大學 | 湖北 | 本一 | 569 |
安徽 | 天津商業大學 | 天津 | 本一 | 569 |
天津 | 上海電力學院 | 上海 | 本科A段 | 569 |
重慶 | 上海電力學院 | 上海 | 本一 | 569 |
安徽 | 上海政法學院 | 上海 | 本一 | 569 |
河北 | 天津城建大學 | 天津 | 本一 | 569 |
云南 | 海南醫學院 | 海南 | 本一 | 569 |
海南 | 山西中醫藥大學 | 山西 | 本一 | 569 |
海南 | 洛陽理工學院 | 河南 | 本一 | 569 |
河南 | 上海海關學院 | 上海 | 本一 | 569 |
海南 | 中華女子學院 | 北京 | 本一 | 569 |
貴州 | 東北大學秦皇島分校 | 河北 | 本一 | 568 |
福建 | 南京師范大學 | 江蘇 | 本一 | 568 |
北京 | 華中農業大學 | 湖北 | 本一 | 568 |
寧夏 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 本一 | 568 |
新疆 | 北京化工大學 | 北京 | 本一 | 568 |
山西 | 湖南師范大學 | 湖南 | 本一 | 568 |
陜西 | 陜西師范大學 | 陜西 | 本一 | 568 |
安徽 | 北京體育大學 | 北京 | 本一 | 568 |
安徽 | 河南大學 | 河南 | 本一 | 568 |
北京 | 燕山大學 | 河北 | 本一 | 568 |
廣西 | 寧波大學 | 浙江 | 本一 | 568 |
天津 | 寧波大學 | 浙江 | 本科A段 | 568 |
黑龍江 | 浙江師范大學 | 浙江 | 本一 | 568 |
江西 | 浙江師范大學 | 浙江 | 本一 | 568 |
安徽 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 本一 | 568 |
湖南 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 本一 | 568 |
山西 | 遼寧大學 | 遼寧 | 本一 | 568 |
云南 | 遼寧大學 | 遼寧 | 本一 | 568 |
廣西 | 大連海事大學 | 遼寧 | 本一 | 568 |
湖南 | 長沙理工大學 | 湖南 | 本一 | 568 |
北京 | 貴州大學 | 貴州 | 本一 | 568 |
遼寧 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 本科 | 568 |
遼寧 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 本科 | 568 |
山西 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 本一 | 568 |
山西 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 本一 | 568 |
河南 | 江西財經大學 | 江西 | 本一 | 568 |
貴州 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 本一 | 568 |
河南 | 華僑大學 | 福建 | 本一 | 568 |
安徽 | 山東科技大學 | 山東 | 本一 | 568 |
貴州 | 河北工業大學 | 天津 | 本一 | 568 |
天津 | 海南大學 | 海南 | 本科A段 | 568 |
黑龍江 | 天津工業大學 | 天津 | 本一 | 568 |
北京 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本一 | 568 |
河南 | 南京林業大學 | 江蘇 | 本一 | 568 |
湖南 | 西安理工大學 | 陜西 | 本一 | 568 |
福建 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 本一 | 568 |
河南 | 杭州師范大學 | 浙江 | 本一 | 568 |
遼寧 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 本科 | 568 |
重慶 | 延邊大學 | 吉林 | 本一 | 568 |
湖北 | 中國計量大學 | 浙江 | 本一 | 568 |
湖北 | 重慶交通大學 | 重慶 | 本一 | 568 |
河北 | 河北醫科大學 | 河北 | 本一 | 568 |
四川 | 江西理工大學 | 江西 | 本一 | 568 |
云南 | 華東交通大學 | 江西 | 本一 | 568 |
安徽 | 山東財經大學 | 山東 | 本一 | 568 |
海南 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本一 | 568 |
山東 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科 | 568 |
四川 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本一 | 568 |
河南 | 天津外國語大學 | 天津 | 本一 | 568 |
重慶 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本一 | 568 |
河南 | 北京聯合大學 | 北京 | 本一 | 568 |
湖南 | 武漢工程大學 | 湖北 | 本一 | 568 |
遼寧 | 武漢工程大學 | 湖北 | 本科 | 568 |
重慶 | 北方工業大學 | 北京 | 本一 | 568 |
四川 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 本一 | 568 |
內蒙古 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 本一 | 568 |
四川 | 上海電機學院 | 上海 | 本一 | 568 |
海南 | 武夷學院 | 福建 | 本一 | 568 |
海南 | 湘南學院 | 湖南 | 本一 | 568 |
海南 | 成都師范學院 | 四川 | 本一 | 567 |
廣東 | 山東大學(威海校區) | 山東 | 本科 | 567 |
甘肅 | 大連理工大學(盤錦校區) | 遼寧 | 本一 | 567 |
廣東 | 蘭州大學 | 甘肅 | 本科 | 567 |
北京 | 南京農業大學 | 江蘇 | 本一 | 567 |
內蒙古 | 中國礦業大學(徐州) | 江蘇 | 本一 | 567 |
山西 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 本一 | 567 |
新疆 | 合肥工業大學 | 安徽 | 本一 | 567 |
甘肅 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本一 | 567 |
山西 | 南昌大學 | 江西 | 本一 | 567 |
陜西 | 南昌大學 | 江西 | 本一 | 567 |
黑龍江 | 北京體育大學 | 北京 | 本一 | 567 |
甘肅 | 中央民族大學 | 北京 | 本一 | 567 |
廣東 | 福州大學 | 福建 | 本科 | 567 |
二、文科570分能上什么大學
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
甘肅 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 本一 | 570 |
黑龍江 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 本一 | 570 |
內蒙古 | 華中農業大學 | 湖北 | 本一 | 570 |
廣東 | 中國礦業大學(徐州) | 江蘇 | 本科 | 570 |
陜西 | 南昌大學 | 江西 | 本一 | 570 |
江西 | 昆明理工大學 | 云南 | 本二 | 570 |
重慶 | 首都師范大學 | 北京 | 本一 | 570 |
內蒙古 | 上海戲劇學院 | 上海 | 本一 | 570 |
山西 | 華南農業大學 | 廣東 | 本一 | 570 |
廣西 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本一 | 570 |
山東 | 新疆大學 | 新疆 | 本科 | 570 |
廣東 | 上海師范大學 | 上海 | 本科 | 570 |
天津 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 本科A段 | 570 |
四川 | 福建農林大學 | 福建 | 本一 | 570 |
福建 | 長沙理工大學 | 湖南 | 本一 | 570 |
遼寧 | 長沙理工大學 | 湖南 | 本科 | 570 |
河北 | 安徽師范大學 | 安徽 | 本二 | 570 |
四川 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 本一 | 570 |
四川 | 山東師范大學 | 山東 | 本一 | 570 |
廣東 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 本科 | 570 |
貴州 | 四川美術學院 | 重慶 | 本二 | 570 |
廣西 | 青島大學 | 山東 | 本一 | 570 |
北京 | 浙江工商大學 | 浙江 | 本二 | 570 |
福建 | 華僑大學 | 福建 | 本一 | 570 |
廣東 | 汕頭大學 | 廣東 | 本科 | 570 |
遼寧 | 成都理工大學 | 四川 | 本科 | 570 |
江西 | 大連大學 | 遼寧 | 本二 | 570 |
山東 | 天津理工大學 | 天津 | 本科 | 570 |
四川 | 重慶交通大學 | 重慶 | 本一 | 570 |
廣西 | 上海海洋大學 | 上海 | 本一 | 570 |
山東 | 湖南科技大學 | 湖南 | 本科 | 570 |
重慶 | 成都中醫藥大學 | 四川 | 本一 | 570 |
四川 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本一 | 570 |
貴州 | 廣西民族大學 | 廣西 | 本二 | 570 |
四川 | 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 本一 | 570 |
重慶 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 本一 | 570 |
湖南 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 本二 | 570 |
貴州 | 南昌航空大學 | 江西 | 本二 | 570 |
河南 | 河北科技大學 | 河北 | 本一 | 570 |
陜西 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本一 | 570 |
湖北 | 天津外國語大學 | 天津 | 本二 | 570 |
江西 | 南華大學 | 湖南 | 本二 | 570 |
陜西 | 中國民航大學 | 天津 | 本一 | 570 |
貴州 | 湖南商學院 | 湖南 | 本二 | 570 |
山東 | 華北理工大學 | 河北 | 本科 | 570 |
四川 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本一 | 570 |
山西 | 山西財經大學 | 山西 | 本一 | 570 |
貴州 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 本二 | 570 |
湖南 | 大連交通大學 | 遼寧 | 本二 | 570 |
河北 | 北京聯合大學 | 北京 | 本二 | 570 |
湖北 | 山東中醫藥大學 | 山東 | 本二 | 570 |
湖南 | 河北經貿大學 | 河北 | 本二 | 570 |
江西 | 江西中醫藥大學 | 江西 | 本一 | 570 |
湖北 | 湖南工業大學 | 湖南 | 本一 | 570 |
黑龍江 | 南京審計大學 | 江蘇 | 本一 | 570 |
云南 | 貴州財經大學 | 貴州 | 本二 | 570 |
貴州 | 廣西中醫藥大學 | 廣西 | 本二 | 570 |
天津 | 上海政法學院 | 上海 | 本科A段 | 570 |
湖南 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 本二 | 570 |
江西 | 上海電機學院 | 上海 | 本一 | 570 |
湖南 | 西安財經學院 | 陜西 | 本二 | 570 |
江西 | 西安財經學院 | 陜西 | 本二 | 570 |
湖北 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 本一 | 570 |
湖南 | 閩江學院 | 福建 | 本二 | 570 |
安徽 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本二 | 570 |
江西 | 山東政法學院 | 山東 | 本二 | 570 |
海南 | 北京科技大學天津學院 | 天津 | 本二 | 570 |
海南 | 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本二 | 570 |
海南 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本二 | 570 |
海南 | 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本二 | 569 |
海南 | 江西科技學院 | 江西 | 本二 | 569 |
海南 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 本二 | 569 |
海南 | 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本二 | 569 |
黑龍江 | 吉林大學 | 吉林 | 本一 | 569 |
重慶 | 東北師范大學 | 吉林 | 本一 | 569 |
甘肅 | 北京交通大學 | 北京 | 本一 | 569 |
重慶 | 河海大學 | 江蘇 | 本一 | 569 |
黑龍江 | 北京科技大學 | 北京 | 本一 | 569 |
甘肅 | 中國海洋大學 | 山東 | 本一 | 569 |
寧夏 | 中國礦業大學(徐州) | 江蘇 | 本一 | 569 |
寧夏 | 北京化工大學 | 北京 | 本一 | 569 |
廣東 | 浙江師范大學 | 浙江 | 本科 | 569 |
寧夏 | 浙江師范大學 | 浙江 | 本一 | 569 |
重慶 | 西南財經大學 | 四川 | 本一 | 569 |
山西 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 本一 | 569 |
北京 | 河北大學 | 河北 | 本二 | 569 |
福建 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 本一 | 569 |
四川 | 新疆大學 | 新疆 | 本一 | 569 |
廣東 | 湘潭大學 | 湖南 | 本科 | 569 |
黑龍江 | 東北財經大學 | 遼寧 | 本一 | 569 |
寧夏 | 江蘇大學 | 江蘇 | 本一 | 569 |
陜西 | 江蘇大學 | 江蘇 | 本一 | 569 |
陜西 | 南方醫科大學 | 廣東 | 本一 | 569 |
重慶 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 本一 | 569 |
廣西 | 貴州大學 | 貴州 | 本一 | 569 |
遼寧 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 本科 | 569 |
江西 | 四川美術學院 | 重慶 | 本二 | 569 |
山東 | 四川美術學院 | 重慶 | 本科 | 569 |
天津 | 青島大學 | 山東 | 本科A段 | 569 |
寧夏 | 海南大學 | 海南 | 本一 | 569 |
福建 | 廣東工業大學 | 廣東 | 本一 | 569 |
廣西 | 湖北大學 | 湖北 | 本一 | 569 |
云南 | 廣西師范大學 | 廣西 | 本二 | 569 |
安徽 | 石河子大學 | 新疆 | 本一 | 569 |
江西 | 長春理工大學 | 吉林 | 本一 | 569 |
四川 | 四川師范大學 | 四川 | 本一 | 569 |
山東 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 本科 | 569 |
四川 | 西南民族大學 | 四川 | 本一 | 569 |
山東 | 南京藝術學院 | 江蘇 | 本科 | 569 |
北京 | 北京舞蹈學院 | 北京 | 本二 | 569 |
云南 | 河南工業大學 | 河南 | 本二 | 569 |
河南 | 山東理工大學 | 山東 | 本一 | 569 |
遼寧 | 成都中醫藥大學 | 四川 | 本科 | 569 |
貴州 | 曲阜師范大學 | 山東 | 本二 | 569 |
山東 | 陜西科技大學 | 陜西 | 本科 | 569 |
四川 | 西安科技大學 | 陜西 | 本一 | 569 |
湖南 | 安徽工業大學 | 安徽 | 本一 | 569 |
安徽 | 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 本一 | 569 |
遼寧 | 山東財經大學 | 山東 | 本科 | 569 |
寧夏 | 天津外國語大學 | 天津 | 本一 | 569 |
貴州 | 魯東大學 | 山東 | 本二 | 569 |
安徽 | 東華理工大學 | 江西 | 本一 | 569 |
河南 | 湖南商學院 | 湖南 | 本一 | 569 |
安徽 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 本一 | 569 |
廣西 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本一 | 569 |
安徽 | 山東建筑大學 | 山東 | 本一 | 569 |
湖北 | 北京聯合大學 | 北京 | 本二 | 569 |
四川 | 常州大學 | 江蘇 | 本一 | 569 |
湖南 | 北京服裝學院 | 北京 | 本二 | 569 |
河南 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本一 | 569 |
云南 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本二 | 569 |
貴州 | 淮北師范大學 | 安徽 | 本二 | 569 |
廣東 | 西安外國語大學 | 陜西 | 本科 | 569 |
江西 | 嘉興學院 | 浙江 | 本二 | 569 |
湖南 | 湖南理工學院 | 湖南 | 本一 | 569 |
湖南 | 閩南師范大學 | 福建 | 本二 | 569 |
江西 | 閩南師范大學 | 福建 | 本二 | 569 |
云南 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 本二 | 569 |
云南 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | 569 |
貴州 | 上海第二工業大學 | 上海 | 本二 | 569 |
貴州 | 成都學院 | 四川 | 本二 | 569 |
遼寧 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科 | 569 |
河北 | 河北科技師范學院 | 河北 | 本一 | 569 |
云南 | 甘肅政法學院 | 甘肅 | 本二 | 569 |
海南 | 武漢學院 | 湖北 | 本二 | 569 |
貴州 | 廣東警官學院 | 廣東 | 本二 | 569 |
河北 | 河北中醫學院 | 河北 | 本一 | 569 |
黑龍江 | 山東大學(威海校區) | 山東 | 本一 | 568 |
黑龍江 | 西南大學 | 重慶 | 本一 | 568 |
寧夏 | 西南大學 | 重慶 | 本一 | 568 |
新疆 | 武漢理工大學 | 湖北 | 本一 | 568 |
陜西 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 本一 | 568 |
黑龍江 | 深圳大學 | 廣東 | 本一 | 568 |
黑龍江 | 暨南大學 | 廣東 | 本一 | 568 |
甘肅 | 中央民族大學 | 北京 | 本一 | 568 |
內蒙古 | 西南財經大學 | 四川 | 本一 | 568 |
四川 | 河北大學 | 河北 | 本一 | 568 |
河南 | 安徽師范大學 | 安徽 | 本一 | 568 |
河南 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 本一 | 568 |
北京 | 山東師范大學 | 山東 | 本二 | 568 |
四川 | 江西師范大學 | 江西 | 本一 | 568 |
湖南 | 山東農業大學 | 山東 | 本二 | 568 |
陜西 | 青島大學 | 山東 | 本一 | 568 |
廣東 | 江西財經大學 | 江西 | 本科 | 568 |
四川 | 湖南農業大學 | 湖南 | 本一 | 568 |
廣東 | 海南大學 | 海南 | 本科 | 568 |
北京 | 河北師范大學 | 河北 | 本二 | 568 |
河南 | 河北師范大學 | 河北 | 本一 | 568 |
江西 | 廣西師范大學 | 廣西 | 本二 | 568 |
福建 | 汕頭大學 | 廣東 | 本一 | 568 |
江西 | 云南師范大學 | 云南 | 本二 | 568 |
山東 | 石河子大學 | 新疆 | 本科 | 568 |
四川 | 石河子大學 | 新疆 | 本一 | 568 |
廣西 | 南京林業大學 | 江蘇 | 本一 | 568 |
江西 | 河南師范大學 | 河南 | 本一 | 568 |
山東 | 大連大學 | 遼寧 | 本科 | 568 |
安徽 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本二 | 568 |
廣西 | 重慶交通大學 | 重慶 | 本一 | 568 |
江西 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | 568 |
安徽 | 溫州大學 | 浙江 | 本二 | 568 |
河南 | 長江大學 | 湖北 | 本一 | 568 |
四川 | 長江大學 | 湖北 | 本一 | 568 |
湖南 | 河南工業大學 | 河南 | 本二 | 568 |
湖北 | 三峽大學 | 湖北 | 本一 | 568 |
江西 | 安徽農業大學 | 安徽 | 本二 | 568 |
江西 | 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 本一 | 568 |
湖南 | 江西農業大學 | 江西 | 本二 | 568 |
安徽 | 江西理工大學 | 江西 | 本一 | 568 |
湖南 | 江西理工大學 | 江西 | 本二 | 568 |
江西 | 江西理工大學 | 江西 | 本一 | 568 |
河北 | 南通大學 | 江蘇 | 本二 | 568 |
福建 | 集美大學 | 福建 | 本一 | 568 |
福建 | 廣州醫科大學 | 廣東 | 本一 | 568 |
江西 | 新疆師范大學 | 新疆 | 本一 | 568 |
相關文章推薦
最新文章推薦