今年高考540分能上什么大學,文理科540分能報哪些大學
來源:一本大學排名 日期:2020-12-07 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--一本大學排名】
高考成績公布后,考試拿到自己成績但不知道包括什么大學?本文本站為你整理了關于知分選大學的相關知識,今年高考540分可以上什么大學呢?文理科540分能包括哪些大學?請看下文。
一、理科540分能上什么大學
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
青海 | 重慶大學 | 重慶 | 本一 | 540 |
廣東 | 北京交通大學(威海校區) | 山東 | 本科 | 540 |
內蒙古 | 華中農業大學 | 湖北 | 本一 | 540 |
廣東 | 合肥工業大學(宣城校區) | 安徽 | 本科 | 540 |
寧夏 | 湖南師范大學 | 湖南 | 本一 | 540 |
廣西 | 河南大學 | 河南 | 本一 | 540 |
廣東 | 太原理工大學 | 山西 | 本科 | 540 |
陜西 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本一 | 540 |
貴州 | 南京工業大學 | 江蘇 | 本一 | 540 |
湖北 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本一 | 540 |
安徽 | 福建農林大學 | 福建 | 本一 | 540 |
湖北 | 福建農林大學 | 福建 | 本一 | 540 |
黑龍江 | 安徽師范大學 | 安徽 | 本一 | 540 |
貴州 | 四川農業大學 | 四川 | 本一 | 540 |
湖北 | 湖南農業大學 | 湖南 | 本一 | 540 |
廣東 | 海南大學 | 海南 | 本科 | 540 |
貴州 | 海南大學 | 海南 | 本一 | 540 |
甘肅 | 武漢科技大學 | 湖北 | 本一 | 540 |
貴州 | 廣東工業大學 | 廣東 | 本一 | 540 |
天津 | 天津工業大學 | 天津 | 本科A段 | 540 |
黑龍江 | 河北師范大學 | 河北 | 本一 | 540 |
新疆 | 成都理工大學 | 四川 | 本一 | 540 |
新疆 | 西安理工大學 | 陜西 | 本一 | 540 |
重慶 | 長春理工大學 | 吉林 | 本一 | 540 |
云南 | 中南民族大學 | 湖北 | 本一 | 540 |
湖南 | 四川師范大學 | 四川 | 本一 | 540 |
云南 | 延邊大學 | 吉林 | 本一 | 540 |
廣西 | 北京工商大學 | 北京 | 本一 | 540 |
云南 | 西南石油大學 | 四川 | 本一 | 540 |
遼寧 | 曲阜師范大學 | 山東 | 本科 | 540 |
河北 | 大連工業大學 | 遼寧 | 本一 | 540 |
四川 | 大連工業大學 | 遼寧 | 本二 | 540 |
四川 | 長春工業大學 | 吉林 | 本二 | 540 |
云南 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本一 | 540 |
黑龍江 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 本一 | 540 |
云南 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本一 | 540 |
安徽 | 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 本一 | 540 |
湖南 | 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 本一 | 540 |
廣西 | 北京信息科技大學 | 北京 | 本一 | 540 |
湖北 | 成都信息工程大學 | 四川 | 本一 | 540 |
河南 | 大連民族大學 | 遼寧 | 本一 | 540 |
云南 | 上海應用技術大學 | 上海 | 本一 | 540 |
山東 | 廈門理工學院 | 福建 | 本科 | 540 |
河南 | 上海電機學院 | 上海 | 本一 | 540 |
河北 | 南昌工程學院 | 江西 | 本一 | 540 |
廣西 | 西南醫科大學 | 四川 | 本一 | 540 |
云南 | 中華女子學院 | 北京 | 本一 | 540 |
四川 | 沈陽醫學院 | 遼寧 | 本二 | 540 |
遼寧 | 山東政法學院 | 山東 | 本科 | 540 |
海南 | 蚌埠學院 | 安徽 | 本一 | 540 |
海南 | 武昌首義學院 | 湖北 | 本二 | 540 |
海南 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 本一 | 539 |
海南 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 本二 | 539 |
新疆 | 中國礦業大學(徐州) | 江蘇 | 本一 | 539 |
甘肅 | 寧波大學 | 浙江 | 本一 | 539 |
山西 | 華南農業大學 | 廣東 | 本一 | 539 |
新疆 | 浙江師范大學 | 浙江 | 本一 | 539 |
陜西 | 揚州大學 | 江蘇 | 本一 | 539 |
河南 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 本一 | 539 |
廣東 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科 | 539 |
內蒙古 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 本一 | 539 |
山東 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科 | 539 |
湖南 | 廣州美術學院 | 廣東 | 本二 | 539 |
廣西 | 四川師范大學 | 四川 | 本一 | 539 |
山東 | 濟南大學 | 山東 | 本科 | 539 |
天津 | 東北電力大學 | 吉林 | 本科A段 | 539 |
廣西 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本一 | 539 |
黑龍江 | 中北大學 | 山西 | 本一 | 539 |
湖北 | 中北大學 | 山西 | 本一 | 539 |
重慶 | 中北大學 | 山西 | 本一 | 539 |
安徽 | 河南理工大學 | 河南 | 本一 | 539 |
天津 | 上海海洋大學 | 上海 | 本科A段 | 539 |
湖南 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 本一 | 539 |
海南 | 三峽大學 | 湖北 | 本一 | 539 |
云南 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本二 | 539 |
廣西 | 中南林業科技大學 | 湖南 | 本一 | 539 |
黑龍江 | 中南林業科技大學 | 湖南 | 本一 | 539 |
云南 | 集美大學 | 福建 | 本一 | 539 |
江西 | 山東財經大學 | 山東 | 本二 | 539 |
江西 | 南昌航空大學 | 江西 | 本一 | 539 |
山東 | 大連工業大學 | 遼寧 | 本科 | 539 |
湖南 | 天津外國語大學 | 天津 | 本二 | 539 |
黑龍江 | 南華大學 | 湖南 | 本一 | 539 |
福建 | 北京建筑大學 | 北京 | 本一 | 539 |
北京 | 北京建筑大學 | 北京 | 本一 | 539 |
遼寧 | 華北理工大學 | 河北 | 本科 | 539 |
四川 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 本二 | 539 |
福建 | 北方工業大學 | 北京 | 本一 | 539 |
安徽 | 西華大學 | 四川 | 本一 | 539 |
河南 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本一 | 539 |
遼寧 | 山西醫科大學 | 山西 | 本科 | 539 |
湖南 | 四川外國語大學 | 重慶 | 本二 | 539 |
四川 | 西南林業大學 | 云南 | 本二 | 539 |
陜西 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 本二 | 539 |
江西 | 湖州師范學院 | 浙江 | 本一 | 539 |
湖北 | 北京印刷學院 | 北京 | 本一 | 539 |
湖南 | 上海政法學院 | 上海 | 本二 | 539 |
河南 | 新鄉醫學院 | 河南 | 本一 | 539 |
云南 | 大理大學 | 云南 | 本一 | 539 |
廣西 | 海南醫學院 | 海南 | 本一 | 539 |
四川 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | 539 |
四川 | 湖北師范大學 | 湖北 | 本二 | 539 |
河南 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本一 | 539 |
河北 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本二 | 539 |
內蒙古 | 上海海關學院 | 上海 | 本二 | 539 |
河北 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 本二 | 539 |
河南 | 贛南醫學院 | 江西 | 本一 | 539 |
云南 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 本一 | 538 |
新疆 | 云南大學 | 云南 | 本一 | 538 |
寧夏 | 合肥工業大學 | 安徽 | 本一 | 538 |
遼寧 | 昆明理工大學 | 云南 | 本科 | 538 |
新疆 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 本一 | 538 |
廣西 | 山西大學 | 山西 | 本一 | 538 |
甘肅 | 揚州大學 | 江蘇 | 本一 | 538 |
新疆 | 南京工業大學 | 江蘇 | 本一 | 538 |
福建 | 湘潭大學 | 湖南 | 本一 | 538 |
廣東 | 南方醫科大學 | 廣東 | 本科 | 538 |
重慶 | 福建農林大學 | 福建 | 本一 | 538 |
福建 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 本一 | 538 |
青海 | 西南政法大學 | 重慶 | 本一 | 538 |
山東 | 西北師范大學 | 甘肅 | 本科 | 538 |
云南 | 江西師范大學 | 江西 | 本一 | 538 |
山西 | 四川農業大學 | 四川 | 本一 | 538 |
江西 | 天津工業大學 | 天津 | 本二 | 538 |
甘肅 | 浙江理工大學 | 浙江 | 本一 | 538 |
甘肅 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 本一 | 538 |
陜西 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 本二 | 538 |
江西 | 溫州大學 | 浙江 | 本二 | 538 |
福建 | 北京工商大學 | 北京 | 本一 | 538 |
山西 | 上海海洋大學 | 上海 | 本一 | 538 |
廣西 | 湖南科技大學 | 湖南 | 本一 | 538 |
遼寧 | 山東理工大學 | 山東 | 本科 | 538 |
云南 | 三峽大學 | 湖北 | 本一 | 538 |
黑龍江 | 成都中醫藥大學 | 四川 | 本一 | 538 |
廣東 | 大連醫科大學 | 遼寧 | 本科 | 538 |
重慶 | 陜西科技大學 | 陜西 | 本一 | 538 |
廣西 | 西安科技大學 | 陜西 | 本一 | 538 |
山東 | 河北科技大學 | 河北 | 本科 | 538 |
湖北 | 大連工業大學 | 遼寧 | 本一 | 538 |
甘肅 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本一 | 538 |
四川 | 桂林理工大學 | 廣西 | 本二 | 538 |
甘肅 | 天津外國語大學 | 天津 | 本一 | 538 |
福建 | 寧夏醫科大學 | 寧夏 | 本一 | 538 |
廣東 | 西北政法大學 | 陜西 | 本科 | 538 |
江西 | 華北理工大學 | 河北 | 本一 | 538 |
四川 | 河南中醫藥大學 | 河南 | 本二 | 538 |
廣西 | 山西財經大學 | 山西 | 本一 | 538 |
江西 | 西安郵電大學 | 陜西 | 本二 | 538 |
江西 | 湖南工業大學 | 湖南 | 本一 | 538 |
山東 | 天津城建大學 | 天津 | 本科 | 538 |
四川 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本二 | 538 |
山東 | 西安財經學院 | 陜西 | 本科 | 538 |
河南 | 成都學院 | 四川 | 本一 | 538 |
湖北 | 上海海關學院 | 上海 | 本二 | 538 |
四川 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本二 | 538 |
海南 | 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本二 | 538 |
青海 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本三 | 538 |
海南 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本二 | 538 |
海南 | 江西中醫藥大學科技學院 | 江西 | 本二 | 538 |
海南 | 河北大學工商學院 | 河北 | 本二 | 538 |
海南 | 貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本二 | 538 |
海南 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 本二 | 537 |
四川 | 河北醫科大學臨床學院 | 河北 | 本二 | 537 |
海南 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本二 | 537 |
海南 | 廣東輕工職業技術學院 | 廣東 | ???/td> | 537 |
云南 | 昆明理工大學 | 云南 | 本一 | 537 |
福建 | 寧波大學 | 浙江 | 本一 | 537 |
寧夏 | 北京林業大學 | 北京 | 本一 | 537 |
貴州 | 揚州大學 | 江蘇 | 本一 | 537 |
廣西 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 本一 | 537 |
甘肅 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本一 | 537 |
甘肅 | 南京工業大學 | 江蘇 | 本一 | 537 |
福建 | 上海師范大學 | 上海 | 本一 | 537 |
福建 | 長沙理工大學 | 湖南 | 本一 | 537 |
甘肅 | 長沙理工大學 | 湖南 | 本一 | 537 |
陜西 | 大連外國語大學 | 遼寧 | 本一 | 537 |
新疆 | 大連外國語大學 | 遼寧 | 本一 | 537 |
甘肅 | 廣州大學 | 廣東 | 本一 | 537 |
貴州 | 武漢科技大學 | 湖北 | 本一 | 537 |
陜西 | 湖北大學 | 湖北 | 本一 | 537 |
貴州 | 西安理工大學 | 陜西 | 本一 | 537 |
天津 | 青島科技大學 | 山東 | 本科A段 | 537 |
云南 | 長春理工大學 | 吉林 | 本一 | 537 |
福建 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 本一 | 537 |
河南 | 延邊大學 | 吉林 | 本一 | 537 |
新疆 | 中國計量大學 | 浙江 | 本一 | 537 |
云南 | 中北大學 | 山西 | 本一 | 537 |
新疆 | 天津科技大學 | 天津 | 本一 | 537 |
天津 | 西南民族大學 | 四川 | 本科A段 | 537 |
河北 | 沈陽農業大學 | 遼寧 | 本一 | 537 |
江西 | 沈陽農業大學 | 遼寧 | 本一 | 537 |
湖北 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本一 | 537 |
江西 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 本一 | 537 |
二、文科540分能上什么大學
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
甘肅 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 本一 | 540 |
甘肅 | 中國礦業大學(徐州) | 江蘇 | 本一 | 540 |
青海 | 上海大學 | 上海 | 本一 | 540 |
山西 | 昆明理工大學 | 云南 | 本二 | 540 |
甘肅 | 揚州大學 | 江蘇 | 本一 | 540 |
黑龍江 | 河北大學 | 河北 | 本一 | 540 |
新疆 | 遼寧大學 | 遼寧 | 本一 | 540 |
新疆 | 南方醫科大學 | 廣東 | 本一 | 540 |
廣西 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本二 | 540 |
甘肅 | 貴州大學 | 貴州 | 本一 | 540 |
山西 | 江西師范大學 | 江西 | 本二 | 540 |
重慶 | 浙江工商大學 | 浙江 | 本一 | 540 |
北京 | 山東科技大學 | 山東 | 本二 | 540 |
遼寧 | 湖南農業大學 | 湖南 | 本科 | 540 |
新疆 | 海南大學 | 海南 | 本一 | 540 |
青海 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 本一 | 540 |
遼寧 | 石河子大學 | 新疆 | 本科 | 540 |
新疆 | 南京林業大學 | 江蘇 | 本一 | 540 |
新疆 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 本一 | 540 |
河南 | 云南民族大學 | 云南 | 本二 | 540 |
山東 | 云南農業大學 | 云南 | 本科 | 540 |
山西 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 本二 | 540 |
山西 | 曲阜師范大學 | 山東 | 本二 | 540 |
山東 | 安徽理工大學 | 安徽 | 本科 | 540 |
內蒙古 | 煙臺大學 | 山東 | 本一 | 540 |
山東 | 西北民族大學 | 甘肅 | 本科 | 540 |
山東 | 貴州師范大學 | 貴州 | 本科 | 540 |
云南 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本二 | 540 |
廣西 | 山東財經大學 | 山東 | 本二 | 540 |
廣東 | 南昌航空大學 | 江西 | 本科 | 540 |
廣西 | 南昌航空大學 | 江西 | 本二 | 540 |
河南 | 北華大學 | 吉林 | 本二 | 540 |
遼寧 | 北華大學 | 吉林 | 本科 | 540 |
山東 | 桂林理工大學 | 廣西 | 本科 | 540 |
山東 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科 | 540 |
廣西 | 云南財經大學 | 云南 | 本二 | 540 |
陜西 | 西北政法大學 | 陜西 | 本一 | 540 |
山西 | 湖南商學院 | 湖南 | 本二 | 540 |
遼寧 | 華北理工大學 | 河北 | 本科 | 540 |
遼寧 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 本科 | 540 |
遼寧 | 西安石油大學 | 陜西 | 本科 | 540 |
廣東 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 本科 | 540 |
廣西 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 本二 | 540 |
廣西 | 北京聯合大學 | 北京 | 本二 | 540 |
廣西 | 浙江科技學院 | 浙江 | 本二 | 540 |
貴州 | 成都體育學院 | 四川 | 本二 | 540 |
湖北 | 鄭州輕工業學院 | 河南 | 本二 | 540 |
山西 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本二 | 540 |
廣東 | 江西中醫藥大學 | 江西 | 本科 | 540 |
湖北 | 西華師范大學 | 四川 | 本二 | 540 |
遼寧 | 天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科 | 540 |
遼寧 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 本科 | 540 |
湖北 | 山西醫科大學 | 山西 | 本二 | 540 |
廣東 | 北京服裝學院 | 北京 | 本科 | 540 |
山東 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科 | 540 |
安徽 | 中原工學院 | 河南 | 本二 | 540 |
山東 | 信陽師范學院 | 河南 | 本科 | 540 |
云南 | 福建工程學院 | 福建 | 本二 | 540 |
河南 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 本二 | 540 |
湖北 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 本二 | 540 |
山東 | 五邑大學 | 廣東 | 本科 | 540 |
四川 | 廣西科技大學 | 廣西 | 本二 | 540 |
河南 | 廣西財經學院 | 廣西 | 本二 | 540 |
安徽 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 本二 | 540 |
安徽 | 井岡山大學 | 江西 | 本二 | 540 |
四川 | 井岡山大學 | 江西 | 本二 | 540 |
貴州 | 南昌工程學院 | 江西 | 本二 | 540 |
云南 | 南昌工程學院 | 江西 | 本二 | 540 |
福建 | 陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本二 | 540 |
內蒙古 | 西安財經學院 | 陜西 | 本一 | 540 |
云南 | 湖北工程學院 | 湖北 | 本二 | 540 |
廣西 | 閩南師范大學 | 福建 | 本二 | 540 |
河南 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 本二 | 540 |
廣東 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 本科 | 540 |
廣西 | 湖北師范大學 | 湖北 | 本二 | 540 |
江西 | 洛陽師范學院 | 河南 | 本二 | 540 |
湖北 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本二 | 540 |
云南 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本二 | 540 |
河南 | 甘肅中醫藥大學 | 甘肅 | 本二 | 540 |
安徽 | 天津農學院 | 天津 | 本二 | 540 |
山東 | 閩江學院 | 福建 | 本科 | 540 |
云南 | 安徽科技學院 | 安徽 | 本二 | 540 |
山西 | 上海商學院 | 上海 | 本二 | 540 |
湖北 | 甘肅政法學院 | 甘肅 | 本二 | 540 |
云南 | 南陽理工學院 | 河南 | 本二 | 540 |
江西 | 邵陽學院 | 湖南 | 本二 | 540 |
云南 | 邵陽學院 | 湖南 | 本二 | 540 |
湖北 | 長江師范學院 | 重慶 | 本二 | 540 |
云南 | 長江師范學院 | 重慶 | 本二 | 540 |
安徽 | 湖南城市學院 | 湖南 | 本二 | 540 |
山東 | 華北科技學院 | 河北 | 本科 | 540 |
四川 | 華北科技學院 | 河北 | 本二 | 540 |
四川 | 長沙學院 | 湖南 | 本二 | 540 |
河北 | 阜陽師范學院 | 安徽 | 本二 | 540 |
湖北 | 泉州師范學院 | 福建 | 本二 | 540 |
湖南 | 防災科技學院 | 河北 | 本二 | 540 |
山東 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 本科 | 540 |
云南 | 臺州學院 | 浙江 | 本二 | 540 |
河南 | 北華航天工業學院 | 河北 | 本二 | 540 |
貴州 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本二 | 540 |
云南 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本二 | 540 |
遼寧 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科 | 540 |
河南 | 西安文理學院 | 陜西 | 本二 | 540 |
山東 | 西安文理學院 | 陜西 | 本科 | 540 |
安徽 | 山東青年政治學院 | 山東 | 本二 | 540 |
湖南 | 上饒師范學院 | 江西 | 本二 | 540 |
云南 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 本二 | 540 |
河北 | 太原學院 | 山西 | 本二 | 540 |
云南 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 本二 | 540 |
四川 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 本二 | 540 |
河北 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 本二 | 540 |
安徽 | 南昌師范學院 | 江西 | 本二 | 540 |
江西 | 南昌師范學院 | 江西 | 本二 | 540 |
河南 | 山東管理學院 | 山東 | 本二 | 540 |
云南 | 四川民族學院 | 四川 | 本二 | 540 |
江西 | 湖南醫藥學院 | 湖南 | 本二 | 540 |
江西 | 瓊臺師范學院 | 海南 | 本二 | 540 |
湖北 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本二 | 540 |
山東 | 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本科 | 540 |
江西 | 南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 本二 | 540 |
江西 | 蘇州大學文正學院 | 江蘇 | 本二 | 540 |
四川 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本二 | 540 |
貴州 | 江西中醫藥大學科技學院 | 江西 | 本二 | 540 |
海南 | 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本二 | 540 |
湖南 | 廣東科技學院 | 廣東 | 本二 | 540 |
海南 | 河北東方學院 | 河北 | 本二 | 540 |
江西 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 湖南 | 本二 | 540 |
海南 | 昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 本二 | 539 |
河北 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 539 |
青海 | 上海外國語大學 | 上海 | 本一 | 539 |
新疆 | 寧波大學 | 浙江 | 本一 | 539 |
黑龍江 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 本一 | 539 |
黑龍江 | 太原理工大學 | 山西 | 本一 | 539 |
重慶 | 太原理工大學 | 山西 | 本一 | 539 |
重慶 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 本一 | 539 |
山西 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本二 | 539 |
新疆 | 長沙理工大學 | 湖南 | 本一 | 539 |
福建 | 安徽師范大學 | 安徽 | 本二 | 539 |
廣東 | 西北師范大學 | 甘肅 | 本科 | 539 |
甘肅 | 江西財經大學 | 江西 | 本一 | 539 |
廣西 | 山東科技大學 | 山東 | 本二 | 539 |
內蒙古 | 湖南農業大學 | 湖南 | 本一 | 539 |
廣東 | 西安理工大學 | 陜西 | 本科 | 539 |
北京 | 中南民族大學 | 湖北 | 本二 | 539 |
新疆 | 中南民族大學 | 湖北 | 本一 | 539 |
遼寧 | 河南師范大學 | 河南 | 本科 | 539 |
山西 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 本二 | 539 |
黑龍江 | 西南民族大學 | 四川 | 本一 | 539 |
安徽 | 武漢體育學院 | 湖北 | 本二 | 539 |
新疆 | 西南石油大學 | 四川 | 本一 | 539 |
北京 | 長江大學 | 湖北 | 本二 | 539 |
廣東 | 長江大學 | 湖北 | 本科 | 539 |
天津 | 曲阜師范大學 | 山東 | 本科A段 | 539 |
寧夏 | 湖北工業大學 | 湖北 | 本一 | 539 |
遼寧 | 安徽農業大學 | 安徽 | 本科 | 539 |
河南 | 廣西民族大學 | 廣西 | 本二 | 539 |
安徽 | 西北民族大學 | 甘肅 | 本二 | 539 |
湖北 | 西北民族大學 | 甘肅 | 本二 | 539 |
天津 | 華東交通大學 | 江西 | 本科A段 | 539 |
寧夏 | 集美大學 | 福建 | 本二 | 539 |
遼寧 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 本科 | 539 |
湖北 | 西藏大學 | 西藏 | 本二 | 539 |
四川 | 新疆師范大學 | 新疆 | 本二 | 539 |
內蒙古 | 西南科技大學 | 四川 | 本一 | 539 |
寧夏 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本一 | 539 |
四川 | 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 本二 | 539 |
天津 | 天津外國語大學 | 天津 | 本科A段 | 539 |
山西 | 魯東大學 | 山東 | 本二 | 539 |
寧夏 | 北京建筑大學 | 北京 | 本一 | 539 |
四川 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本二 | 539 |
云南 | 吉林師范大學 | 吉林 | 本二 | 539 |
山東 | 福建醫科大學 | 福建 | 本科 | 539 |
四川 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本二 | 539 |
寧夏 | 山西財經大學 | 山西 | 本一 | 539 |
寧夏 | 武漢工程大學 | 湖北 | 本一 | 539 |
山西 | 浙江科技學院 | 浙江 | 本二 | 539 |
云南 | 成都體育學院 | 四川 | 本二 | 539 |
四川 | 鄭州輕工業學院 | 河南 | 本二 | 539 |
福建 | 西華大學 | 四川 | 本二 | 539 |
廣東 | 西華大學 | 四川 | 本科 | 539 |
湖北 | 山西農業大學 | 山西 | 本二 | 539 |
寧夏 | 常州大學 | 江蘇 | 本一 | 539 |
貴州 | 西華師范大學 | 四川 | 本二 | 539 |
廣東 | 成都信息工程大學 | 四川 | 本科 | 539 |
廣東 | 吉林財經大學 | 吉林 | 本科 | 539 |
安徽 | 山西醫科大學 | 山西 | 本二 | 539 |
河南 | 山西醫科大學 | 山西 | 本二 | 539 |
山東 | 山西醫科大學 | 山西 | 本科 | 539 |
相關文章推薦
最新文章推薦