今年高考495分能上什么大學,文理科495分能報哪些大學
來源:一本大學排名 日期:2020-12-07 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--一本大學排名】
高考成績公布后,考試拿到自己成績但不知道包括什么大學?本文本站為你整理了關于知分選大學的相關知識,今年高考495分可以上什么大學呢?文理科495分能包括哪些大學?請看下文。
一、理科495分能上什么大學
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
青海 | 北京林業大學 | 北京 | 本一 | 495 |
陜西 | 天津師范大學 | 天津 | 本二 | 495 |
貴州 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 本一 | 495 |
廣東 | 河北師范大學 | 河北 | 本科 | 495 |
黑龍江 | 廣西師范大學 | 廣西 | 本二 | 495 |
山西 | 廣西師范大學 | 廣西 | 本二 | 495 |
山西 | 云南師范大學 | 云南 | 本二 | 495 |
山西 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本二 | 495 |
山東 | 中南民族大學 | 湖北 | 本科 | 495 |
內蒙古 | 沈陽農業大學 | 遼寧 | 本一 | 495 |
黑龍江 | 溫州大學 | 浙江 | 本二 | 495 |
河北 | 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 本二 | 495 |
新疆 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本一 | 495 |
廣東 | 三峽大學 | 湖北 | 本科 | 495 |
河南 | 安徽農業大學 | 安徽 | 本二 | 495 |
安徽 | 廣西民族大學 | 廣西 | 本二 | 495 |
內蒙古 | 江西理工大學 | 江西 | 本一 | 495 |
山東 | 西藏大學 | 西藏 | 本科 | 495 |
貴州 | 山東財經大學 | 山東 | 本二 | 495 |
廣西 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 本二 | 495 |
湖北 | 魯東大學 | 山東 | 本二 | 495 |
安徽 | 山西師范大學 | 山西 | 本二 | 495 |
安徽 | 吉林師范大學 | 吉林 | 本二 | 495 |
湖南 | 吉林師范大學 | 吉林 | 本二 | 495 |
河南 | 云南財經大學 | 云南 | 本二 | 495 |
貴州 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本一 | 495 |
廣東 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科 | 495 |
寧夏 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本一 | 495 |
遼寧 | 聊城大學 | 山東 | 本科 | 495 |
重慶 | 北京聯合大學 | 北京 | 本二 | 495 |
河南 | 渤海大學 | 遼寧 | 本二 | 495 |
天津 | 江西中醫藥大學 | 江西 | 本科A段 | 495 |
貴州 | 貴州民族大學 | 貴州 | 本一 | 495 |
云南 | 贛南師范大學 | 江西 | 本二 | 495 |
安徽 | 天津職業技術師范大學 | 天津 | 本二 | 495 |
山西 | 北京服裝學院 | 北京 | 本二 | 495 |
山西 | 長春大學 | 吉林 | 本二 | 495 |
寧夏 | 昆明醫科大學 | 云南 | 本二 | 495 |
河北 | 西藏民族大學 | 陜西 | 本二 | 495 |
山東 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科 | 495 |
重慶 | 臨沂大學 | 山東 | 本二 | 495 |
湖北 | 大連民族大學 | 遼寧 | 本二 | 495 |
云南 | 山東工商學院 | 山東 | 本二 | 495 |
重慶 | 山東工商學院 | 山東 | 本二 | 495 |
北京 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本二 | 495 |
湖南 | 紹興文理學院 | 浙江 | 本二 | 495 |
遼寧 | 紹興文理學院 | 浙江 | 本科 | 495 |
重慶 | 江西科技師范大學 | 江西 | 本二 | 495 |
遼寧 | 沈陽大學 | 遼寧 | 本科 | 495 |
安徽 | 河南科技學院 | 河南 | 本二 | 495 |
福建 | 上海政法學院 | 上海 | 本二 | 495 |
湖北 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本二 | 495 |
天津 | 天津城建大學 | 天津 | 本科A段 | 495 |
安徽 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 本二 | 495 |
云南 | 廣西財經學院 | 廣西 | 本二 | 495 |
山西 | 寧波工程學院 | 浙江 | 本二 | 495 |
安徽 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 本二 | 495 |
云南 | 長春師范大學 | 吉林 | 本二 | 495 |
湖南 | 井岡山大學 | 江西 | 本二 | 495 |
河南 | 大理大學 | 云南 | 本二 | 495 |
重慶 | 南昌工程學院 | 江西 | 本二 | 495 |
河南 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本二 | 495 |
山西 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本二 | 495 |
河北 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 本二 | 495 |
湖北 | 西南醫科大學 | 四川 | 本二 | 495 |
湖南 | 西南醫科大學 | 四川 | 本二 | 495 |
云南 | 閩南師范大學 | 福建 | 本二 | 495 |
河北 | 湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | 495 |
天津 | 內蒙古醫科大學 | 內蒙古 | 本科A段 | 495 |
四川 | 綏化學院 | 黑龍江 | 本二 | 495 |
廣東 | 桂林醫學院 | 廣西 | 本科 | 495 |
山東 | 成都工業學院 | 四川 | 本科 | 495 |
河南 | 四川理工學院 | 四川 | 本二 | 495 |
江西 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 本二 | 495 |
黑龍江 | 上海商學院 | 上海 | 本二 | 495 |
新疆 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本二 | 495 |
江西 | 湖南科技學院 | 湖南 | 本二 | 495 |
安徽 | 九江學院 | 江西 | 本二 | 495 |
安徽 | 甘肅政法學院 | 甘肅 | 本二 | 495 |
云南 | 右江民族醫學院 | 廣西 | 本二 | 495 |
河南 | 湖北科技學院 | 湖北 | 本二 | 495 |
河北 | 長江師范學院 | 重慶 | 本二 | 495 |
河北 | 湖南城市學院 | 湖南 | 本二 | 495 |
湖南 | 陜西理工大學 | 陜西 | 本二 | 495 |
湖北 | 蚌埠醫學院 | 安徽 | 本二 | 495 |
云南 | 蚌埠醫學院 | 安徽 | 本二 | 495 |
安徽 | 泉州師范學院 | 福建 | 本二 | 495 |
廣西 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 本二 | 495 |
四川 | 白城師范學院 | 吉林 | 本二 | 495 |
廣東 | 承德醫學院 | 河北 | 本科 | 495 |
安徽 | 臺州學院 | 浙江 | 本二 | 495 |
山西 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 本二 | 495 |
湖南 | 淮陰工學院 | 江蘇 | 本二 | 495 |
廣東 | 成都醫學院 | 四川 | 本科 | 495 |
湖北 | 西安航空學院 | 陜西 | 本二 | 495 |
河南 | 河北北方學院 | 河北 | 本二 | 495 |
云南 | 綿陽師范學院 | 四川 | 本二 | 495 |
四川 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 本二 | 495 |
江西 | 湘南學院 | 湖南 | 本二 | 495 |
四川 | 喀什大學 | 新疆 | 本二 | 495 |
山西 | 山東政法學院 | 山東 | 本二 | 495 |
四川 | 信陽農林學院 | 河南 | 本二 | 495 |
安徽 | 衢州學院 | 浙江 | 本二 | 495 |
安徽 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 本二 | 495 |
安徽 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 本二 | 495 |
四川 | 呂梁學院 | 山西 | 本二 | 495 |
四川 | 四川民族學院 | 四川 | 本二 | 495 |
四川 | 普洱學院 | 云南 | 本二 | 495 |
河北 | 山東農業工程學院 | 山東 | 本二 | 495 |
天津 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 本科A段 | 495 |
遼寧 | 上海健康醫學院 | 上海 | 本科 | 495 |
四川 | 滇西科技師范學院 | 云南 | 本二 | 495 |
四川 | 昭通學院 | 云南 | 本二 | 495 |
江西 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本二 | 495 |
安徽 | 南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 本二 | 495 |
海南 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 本二 | 495 |
河北 | 長沙醫學院 | 湖南 | 本二 | 495 |
四川 | 電子科技大學成都學院 | 四川 | 本二 | 495 |
海南 | 長春大學旅游學院 | 吉林 | 本二 | 495 |
重慶 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 貴州 | 本二 | 495 |
海南 | 北京吉利學院 | 北京 | 本二 | 495 |
海南 | 青島工學院 | 山東 | 本二 | 495 |
四川 | 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本二 | 495 |
遼寧 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古 | 本科 | 495 |
四川 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古 | 本二 | 495 |
山東 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 天津 | 本科 | 495 |
廣西 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 本二 | 495 |
河北 | 大連財經學院 | 遼寧 | 本二 | 494 |
海南 | 武昌理工學院 | 湖北 | 本二 | 494 |
青海 | 東北大學 | 遼寧 | 本一 | 494 |
北京 | 昆明理工大學 | 云南 | 本二 | 494 |
陜西 | 新疆大學 | 新疆 | 本一 | 494 |
青海 | 華北電力大學(北京) | 北京 | 本一 | 494 |
重慶 | 齊魯工業大學 | 山東 | 本二 | 494 |
湖南 | 山東農業大學 | 山東 | 本二 | 494 |
湖北 | 云南民族大學 | 云南 | 本二 | 494 |
湖南 | 河北農業大學 | 河北 | 本二 | 494 |
黑龍江 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 本二 | 494 |
甘肅 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本一 | 494 |
新疆 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本二 | 494 |
廣東 | 西安科技大學 | 陜西 | 本科 | 494 |
黑龍江 | 西安科技大學 | 陜西 | 本二 | 494 |
陜西 | 西安科技大學 | 陜西 | 本一 | 494 |
貴州 | 河北醫科大學 | 河北 | 本二 | 494 |
貴州 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 本一 | 494 |
云南 | 西藏大學 | 西藏 | 本二 | 494 |
天津 | 南昌航空大學 | 江西 | 本科A段 | 494 |
安徽 | 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 本二 | 494 |
江西 | 內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 本二 | 494 |
重慶 | 聊城大學 | 山東 | 本二 | 494 |
湖南 | 鄭州輕工業學院 | 河南 | 本二 | 494 |
新疆 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本二 | 494 |
甘肅 | 渤海大學 | 遼寧 | 本一 | 494 |
內蒙古 | 渤海大學 | 遼寧 | 本二 | 494 |
湖南 | 西華師范大學 | 四川 | 本二 | 494 |
遼寧 | 西華師范大學 | 四川 | 本科 | 494 |
湖南 | 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 本二 | 494 |
安徽 | 贛南師范大學 | 江西 | 本二 | 494 |
河南 | 北京服裝學院 | 北京 | 本二 | 494 |
河南 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 本二 | 494 |
湖南 | 青島農業大學 | 山東 | 本二 | 494 |
福建 | 湖南工業大學 | 湖南 | 本一 | 494 |
內蒙古 | 中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區) | 新疆 | 本一 | 494 |
江西 | 北方民族大學 | 寧夏 | 本二 | 494 |
安徽 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 本二 | 494 |
甘肅 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本一 | 494 |
貴州 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本一 | 494 |
貴州 | 北京印刷學院 | 北京 | 本一 | 494 |
甘肅 | 新鄉醫學院 | 河南 | 本二 | 494 |
福建 | 廣東金融學院 | 廣東 | 本二 | 494 |
廣東 | 廣東金融學院 | 廣東 | 本科 | 494 |
遼寧 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 本科 | 494 |
重慶 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 本二 | 494 |
山西 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 本二 | 494 |
重慶 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 本二 | 494 |
山東 | 安慶師范大學 | 安徽 | 本科 | 494 |
河南 | 寧波工程學院 | 浙江 | 本二 | 494 |
安徽 | 井岡山大學 | 江西 | 本二 | 494 |
山東 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科 | 494 |
河南 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 本二 | 494 |
江西 | 山東交通學院 | 山東 | 本二 | 494 |
湖南 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 本二 | 494 |
天津 | 西安財經學院 | 陜西 | 本科A段 | 494 |
安徽 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 本二 | 494 |
河北 | 湖北民族學院 | 湖北 | 本二 | 494 |
廣西 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | 494 |
廣東 | 上海第二工業大學 | 上海 | 本科 | 494 |
河北 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 本二 | 494 |
安徽 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本二 | 494 |
湖南 | 天津農學院 | 天津 | 本二 | 494 |
江西 | 天津農學院 | 天津 | 本二 | 494 |
甘肅 | 上海商學院 | 上海 | 本二 | 494 |
安徽 | 湖南科技學院 | 湖南 | 本二 | 494 |
二、文科495分能上什么大學
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
黑龍江 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本二 | 495 |
內蒙古 | 齊魯工業大學 | 山東 | 本二 | 495 |
黑龍江 | 河南師范大學 | 河南 | 本一 | 495 |
甘肅 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 本二 | 495 |
青海 | 濟南大學 | 山東 | 本一 | 495 |
青海 | 北京工商大學 | 北京 | 本一 | 495 |
山東 | 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 高職???/td> | 495 |
新疆 | 安徽農業大學 | 安徽 | 本二 | 495 |
甘肅 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 本二 | 495 |
甘肅 | 上海體育學院 | 上海 | 本二 | 495 |
甘肅 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本二 | 495 |
重慶 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本二 | 495 |
新疆 | 聊城大學 | 山東 | 本二 | 495 |
陜西 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本二 | 495 |
廣西 | 山西農業大學 | 山西 | 本二 | 495 |
陜西 | 山西農業大學 | 山西 | 本二 | 495 |
廣西 | 青海師范大學 | 青海 | 本二 | 495 |
天津 | 西華師范大學 | 四川 | 本科A段 | 495 |
新疆 | 西華師范大學 | 四川 | 本二 | 495 |
重慶 | 青海民族大學 | 青海 | 本二 | 495 |
甘肅 | 贛南師范大學 | 江西 | 本二 | 495 |
重慶 | 西藏民族大學 | 陜西 | 本二 | 495 |
甘肅 | 山東工商學院 | 山東 | 本二 | 495 |
甘肅 | 貴陽中醫學院 | 貴州 | 本二 | 495 |
新疆 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本二 | 495 |
天津 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 本科A段 | 495 |
重慶 | 上海電機學院 | 上海 | 本二 | 495 |
甘肅 | 長春師范大學 | 吉林 | 本二 | 495 |
甘肅 | 湖南理工學院 | 湖南 | 本二 | 495 |
黑龍江 | 西安財經學院 | 陜西 | 本二 | 495 |
甘肅 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | 495 |
重慶 | 樂山師范學院 | 四川 | 本二 | 495 |
陜西 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本二 | 495 |
廣西 | 淮海工學院 | 江蘇 | 本二 | 495 |
廣西 | 九江學院 | 江西 | 本二 | 495 |
重慶 | 商丘師范學院 | 河南 | 本二 | 495 |
天津 | 洛陽理工學院 | 河南 | 本科A段 | 495 |
重慶 | 阜陽師范學院 | 安徽 | 本二 | 495 |
陜西 | 山西大同大學 | 山西 | 本二 | 495 |
山西 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本二 | 495 |
重慶 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本二 | 495 |
湖北 | 北華航天工業學院 | 河北 | 本二 | 495 |
廣西 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本二 | 495 |
廣西 | 湖北理工學院 | 湖北 | 本二 | 495 |
陜西 | 綿陽師范學院 | 四川 | 本二 | 495 |
天津 | 唐山學院 | 河北 | 本科A段 | 495 |
河南 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 本二 | 495 |
河南 | 賀州學院 | 廣西 | 本二 | 495 |
福建 | 宜春學院 | 江西 | 本二 | 495 |
山西 | 河南城建學院 | 河南 | 本二 | 495 |
河南 | 百色學院 | 廣西 | 本二 | 495 |
河南 | 昌吉學院 | 新疆 | 本二 | 495 |
河南 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 本二 | 495 |
廣西 | 玉林師范學院 | 廣西 | 本二 | 495 |
河南 | 河池學院 | 廣西 | 本二 | 495 |
天津 | 上饒師范學院 | 江西 | 本科A段 | 495 |
陜西 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 本二 | 495 |
河南 | 信陽農林學院 | 河南 | 本二 | 495 |
重慶 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 本二 | 495 |
河南 | 紅河學院 | 云南 | 本二 | 495 |
安徽 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 本二 | 495 |
河南 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 本二 | 495 |
河南 | 河套學院 | 內蒙古 | 本二 | 495 |
重慶 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 本二 | 495 |
重慶 | 瓊臺師范學院 | 海南 | 本二 | 495 |
福建 | 廣西科技師范學院 | 廣西 | 本二 | 495 |
廣東 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科 | 495 |
湖北 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本二 | 495 |
廣西 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本二 | 495 |
福建 | 南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 本二 | 495 |
北京 | 華北電力大學科技學院 | 河北 | 本二 | 495 |
河南 | 華北電力大學科技學院 | 河北 | 本二 | 495 |
河北 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本二 | 495 |
福建 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 本二 | 495 |
遼寧 | 上海杉達學院 | 上海 | 本科 | 495 |
四川 | 天津商業大學寶德學院 | 天津 | 本二 | 495 |
福建 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 本二 | 495 |
四川 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本二 | 495 |
湖北 | 北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 本二 | 495 |
河南 | 中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 本二 | 495 |
河南 | 河北大學工商學院 | 河北 | 本二 | 495 |
北京 | 長沙醫學院 | 湖南 | 本二 | 495 |
廣東 | 江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 本科 | 495 |
湖北 | 江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 本二 | 495 |
四川 | 江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 本二 | 495 |
安徽 | 西安外事學院 | 陜西 | 本二 | 495 |
廣東 | 電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科 | 495 |
湖南 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本三 | 495 |
遼寧 | 昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 本科 | 495 |
四川 | 廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本二 | 495 |
北京 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 495 |
河南 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本二 | 495 |
湖南 | 延安大學西安創新學院 | 陜西 | 本三 | 495 |
四川 | 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本二 | 495 |
安徽 | 云南工商學院 | 云南 | 本二 | 495 |
安徽 | 廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 本二 | 495 |
安徽 | ??诮洕鷮W院 | 海南 | 本二 | 495 |
安徽 | 廣州工商學院 | 廣東 | 本二 | 495 |
安徽 | 青島恒星科技學院 | 山東 | 本二 | 495 |
四川 | 大連科技學院 | 遼寧 | 本二 | 495 |
四川 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 本二 | 495 |
安徽 | 蘭州財經大學長青學院 | 甘肅 | 本二 | 495 |
四川 | 廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 本二 | 495 |
安徽 | 福建農林大學東方學院 | 福建 | 本二 | 495 |
四川 | 山東華宇工學院 | 山東 | 本二 | 495 |
湖南 | 湖南工業大學科技學院 | 湖南 | 本三 | 495 |
云南 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本二 | 495 |
貴州 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本二 | 495 |
河南 | 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本二 | 495 |
遼寧 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科 | 495 |
海南 | 上海旅游高等??茖W校 | 上海 | ???/td> | 495 |
海南 | 廣州華夏職業學院 | 廣東 | ???/td> | 495 |
云南 | 上海立達學院 | 上海 | 本二 | 495 |
山東 | 浙江經貿職業技術學院 | 浙江 | 高職???/a> | 494 |
青海 | 大連海事大學 | 遼寧 | 本一 | 494 |
青海 | 西南民族大學 | 四川 | 本一 | 494 |
黑龍江 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本一 | 494 |
天津 | 南京藝術學院 | 江蘇 | 本科A段 | 494 |
青海 | 西南科技大學 | 四川 | 本一 | 494 |
甘肅 | 北華大學 | 吉林 | 本二 | 494 |
黑龍江 | 大連工業大學 | 遼寧 | 本二 | 494 |
甘肅 | 長春工業大學 | 吉林 | 本二 | 494 |
新疆 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本二 | 494 |
青海 | 浙江財經大學 | 浙江 | 本一 | 494 |
新疆 | 天津體育學院 | 天津 | 本二 | 494 |
新疆 | 湖南商學院 | 湖南 | 本二 | 494 |
重慶 | 鄭州輕工業學院 | 河南 | 本二 | 494 |
北京 | 華北水利水電大學 | 河南 | 本二 | 494 |
甘肅 | 青海師范大學 | 青海 | 本二 | 494 |
黑龍江 | 吉林財經大學 | 吉林 | 本二 | 494 |
福建 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本二 | 494 |
內蒙古 | 延安大學 | 陜西 | 本二 | 494 |
天津 | 延安大學 | 陜西 | 本科A段 | 494 |
天津 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科A段 | 494 |
重慶 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本二 | 494 |
天津 | 北方民族大學 | 寧夏 | 本科A段 | 494 |
甘肅 | 臨沂大學 | 山東 | 本二 | 494 |
新疆 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 本二 | 494 |
陜西 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 本二 | 494 |
甘肅 | 天津城建大學 | 天津 | 本二 | 494 |
陜西 | 安慶師范大學 | 安徽 | 本二 | 494 |
陜西 | 井岡山大學 | 江西 | 本二 | 494 |
廣西 | 山東交通學院 | 山東 | 本二 | 494 |
陜西 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本二 | 494 |
重慶 | 湖北民族學院 | 湖北 | 本二 | 494 |
內蒙古 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | 494 |
天津 | 洛陽師范學院 | 河南 | 本科A段 | 494 |
山西 | 湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | 494 |
重慶 | 湖南工程學院 | 湖南 | 本二 | 494 |
天津 | 閩江學院 | 福建 | 本科A段 | 494 |
天津 | 四川理工學院 | 四川 | 本科A段 | 494 |
重慶 | 邵陽學院 | 湖南 | 本二 | 494 |
廣西 | 華北科技學院 | 河北 | 本二 | 494 |
貴州 | 武漢學院 | 湖北 | 本二 | 494 |
天津 | 陜西理工大學 | 陜西 | 本科A段 | 494 |
河北 | 內蒙古藝術學院 | 內蒙古 | 本二 | 494 |
山西 | 白城師范學院 | 吉林 | 本二 | 494 |
重慶 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本二 | 494 |
福建 | 濰坊學院 | 山東 | 本二 | 494 |
陜西 | 太原師范學院 | 山西 | 本二 | 494 |
陜西 | 湖北文理學院 | 湖北 | 本二 | 494 |
黑龍江 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 本二 | 494 |
福建 | 懷化學院 | 湖南 | 本二 | 494 |
重慶 | 懷化學院 | 湖南 | 本二 | 494 |
甘肅 | 云南警官學院 | 云南 | 本二 | 494 |
廣西 | 欽州學院 | 廣西 | 本二 | 494 |
內蒙古 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本二 | 494 |
甘肅 | 西安文理學院 | 陜西 | 本二 | 494 |
山西 | 運城學院 | 山西 | 本二 | 494 |
山西 | 喀什大學 | 新疆 | 本二 | 494 |
重慶 | 吉林工商學院 | 吉林 | 本二 | 494 |
陜西 | 河北中醫學院 | 河北 | 本二 | 494 |
重慶 | 楚雄師范學院 | 云南 | 本二 | 494 |
重慶 | 攀枝花學院 | 四川 | 本二 | 494 |
廣西 | 上饒師范學院 | 江西 | 本二 | 494 |
河南 | 安順學院 | 貴州 | 本二 | 494 |
河南 | 呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 本二 | 494 |
重慶 | 鄭州師范學院 | 河南 | 本二 | 494 |
天津 | 衡水學院 | 河北 | 本科A段 | 494 |
重慶 | 銅仁學院 | 貴州 | 本二 | 494 |
甘肅 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 本二 | 494 |
四川 | 上海健康醫學院 | 上海 | ???/td> | 494 |
河南 | 滇西科技師范學院 | 云南 | 本二 | 494 |
福建 | 福建商學院 | 福建 | 本二 | 494 |
河南 | 豫章師范學院 | 江西 | 本二 | 494 |
云南 | 河北環境工程學院 | 河北 | 本二 | 494 |
寧夏 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本三 | 494 |
云南 | 天津大學仁愛學院 | 天津 | 本二 | 494 |
四川 | 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 494 |
河南 | 北京城市學院 | 北京 | 本二 | 494 |
寧夏 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 本三 | 494 |
相關文章推薦
最新文章推薦