2019年高考525分能上什么大學【文科 理科】
來源:遼寧 日期:2020-12-04 瀏覽:
【www.sp-sepr.com--遼寧】
2019年高考如期而至,填志愿的時候高考525分可以報考哪些大學呢,下面是2018年高考525分招生的大學名單,家長和考生可參考!
一、2018年高考文科525分招生的院校名單
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
中央民族大學 | 北京 | 本一 | 525 |
山西大學 | 山西 | 本一 | 525 |
河北大學 | 河北 | 本二 | 525 |
福建農林大學 | 福建 | 本二 | 525 |
長沙理工大學 | 湖南 | 本一 | 525 |
北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本二 | 525 |
齊魯工業大學 | 山東 | 本二 | 525 |
山東農業大學 | 山東 | 本二 | 525 |
西安建筑科技大學 | 陜西 | 本一 | 525 |
武漢科技大學 | 湖北 | 本一 | 525 |
河南農業大學 | 河南 | 本二 | 525 |
云南民族大學 | 云南 | 本二 | 525 |
長春理工大學 | 吉林 | 本科 | 525 |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 本二 | 525 |
天津理工大學 | 天津 | 本科A段 | 525 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本一 | 525 |
溫州大學 | 浙江 | 本一 | 525 |
上海海事大學 | 上海 | 本一 | 525 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本一 | 525 |
東北石油大學 | 黑龍江 | 本一 | 525 |
重慶師范大學 | 重慶 | 本二 | 525 |
黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 本一 | 525 |
集美大學 | 福建 | 本二 | 525 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本二 | 525 |
北華大學 | 吉林 | 本二 | 525 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本二 | 525 |
山西師范大學 | 山西 | 本二 | 525 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本二 | 525 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本一 | 525 |
西安石油大學 | 陜西 | 本二 | 525 |
北京信息科技大學 | 北京 | 本一 | 525 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本一 | 525 |
江西中醫藥大學 | 江西 | 本科 | 525 |
江西中醫藥大學 | 江西 | 本科A段 | 525 |
青海民族大學 | 青海 | 本二 | 525 |
遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 本二 | 525 |
吉林財經大學 | 吉林 | 本二 | 525 |
長春中醫藥大學 | 吉林 | 本二 | 525 |
北京服裝學院 | 北京 | 本二 | 525 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科 | 525 |
西安工業大學 | 陜西 | 本一 | 525 |
中原工學院 | 河南 | 本二 | 525 |
中原工學院 | 河南 | 本二 | 525 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本二 | 525 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本二 | 525 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本二 | 525 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 525 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本二 | 525 |
五邑大學 | 廣東 | 本二 | 525 |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 本二 | 525 |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 本科 | 525 |
大理大學 | 云南 | 本二 | 525 |
唐山師范學院 | 河北 | 本二 | 525 |
浙江水利水電學院 | 浙江 | 本二 | 525 |
湖北師范大學 | 湖北 | 本科A段 | 525 |
河南牧業經濟學院 | 河南 | 本二 | 525 |
皖南醫學院 | 安徽 | 本二 | 525 |
邵陽學院 | 湖南 | 本科 | 525 |
洛陽理工學院 | 河南 | 本二 | 525 |
華北科技學院 | 河北 | 本二 | 525 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本二 | 525 |
三明學院 | 福建 | 本科 | 525 |
遵義師范學院 | 貴州 | 本科 | 525 |
德州學院 | 山東 | 本二 | 525 |
德州學院 | 山東 | 本二 | 525 |
西安醫學院 | 陜西 | 本二 | 525 |
承德醫學院 | 河北 | 本二 | 525 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本二 | 525 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科 | 525 |
湖北醫藥學院 | 湖北 | 本二 | 525 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 本二 | 525 |
長治醫學院 | 山西 | 本二 | 525 |
寶雞文理學院 | 陜西 | 本二 | 525 |
集寧師范學院 | 內蒙古 | 本科 | 525 |
梧州學院 | 廣西 | 本二 | 525 |
保定學院 | 河北 | 本二 | 525 |
保定學院 | 河北 | 本二 | 525 |
保定學院 | 河北 | 本科 | 525 |
運城學院 | 山西 | 本二 | 525 |
吉林農業科技學院 | 吉林 | 本二 | 525 |
喀什大學 | 新疆 | 本二 | 525 |
齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 本二 | 525 |
通化師范學院 | 吉林 | 本二 | 525 |
晉中學院 | 山西 | 本二 | 525 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本二 | 525 |
河池學院 | 廣西 | 本二 | 525 |
上饒師范學院 | 江西 | 本二 | 525 |
蘭州城市學院 | 甘肅 | 本二 | 525 |
衢州學院 | 浙江 | 本二 | 525 |
衢州學院 | 浙江 | 本二 | 525 |
安順學院 | 貴州 | 本二 | 525 |
周口師范學院 | 河南 | 本二 | 525 |
桂林航天工業學院 | 廣西 | 本二 | 525 |
桂林航天工業學院 | 廣西 | 本二 | 525 |
平頂山學院 | 河南 | 本二 | 525 |
平頂山學院 | 河南 | 本二 | 525 |
山西傳媒學院 | 山西 | 本科 | 525 |
鄭州師范學院 | 河南 | 本二 | 525 |
太原學院 | 山西 | 本二 | 525 |
山東女子學院 | 山東 | 本科 | 525 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本二 | 525 |
西昌學院 | 四川 | 本二 | 525 |
江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 本二 | 525 |
營口理工學院 | 遼寧 | 本科 | 525 |
營口理工學院 | 遼寧 | 本二 | 525 |
菏澤學院 | 山東 | 本二 | 525 |
新余學院 | 江西 | 本二 | 525 |
新余學院 | 江西 | 本科 | 525 |
新余學院 | 江西 | 本二 | 525 |
荊楚理工學院 | 湖北 | 本二 | 525 |
呂梁學院 | 山西 | 本科 | 525 |
南昌師范學院 | 江西 | 本二 | 525 |
商洛學院 | 陜西 | 本二 | 525 |
張家口學院 | 河北 | 本二 | 525 |
六盤水師范學院 | 貴州 | 本二 | 525 |
六盤水師范學院 | 貴州 | 本科 | 525 |
景德鎮學院 | 江西 | 本二 | 525 |
嶺南師范學院 | 廣東 | 本二 | 525 |
山東農業工程學院 | 山東 | 本科 | 525 |
山東農業工程學院 | 山東 | 本二 | 525 |
鄭州工程技術學院 | 河南 | 本二 | 525 |
阿壩師范學院 | 四川 | 本二 | 525 |
河南財政金融學院 | 河南 | 本二 | 525 |
瓊臺師范學院 | 海南 | 本科 | 525 |
昭通學院 | 云南 | 本二 | 525 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本二 | 525 |
山西能源學院 | 山西 | 本二 | 525 |
漢江師范學院 | 湖北 | 本二 | 525 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本三 | 525 |
南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本二 | 525 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本二 | 525 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本二 | 525 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本三 | 525 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本二 | 525 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本二 | 525 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本二 | 525 |
四川大學錦城學院 | 四川 | 本二 | 525 |
北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 本科 | 525 |
北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 本二 | 525 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本二 | 525 |
四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本二 | 525 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 525 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本二 | 525 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本二 | 525 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本二 | 525 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本二 | 525 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本二 | 525 |
廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 本二 | 525 |
二、2018年高考理科525分招生的院校名單
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
河南大學 | 河南 | 本一 | 525 |
河南大學 | 河南 | 本一 | 525 |
燕山大學 | 河北 | 本一 | 525 |
華南農業大學 | 廣東 | 本一 | 525 |
上海理工大學 | 上海 | 本一 | 525 |
天津師范大學 | 天津 | 本一 | 525 |
東北林業大學 | 黑龍江 | 本一 | 525 |
寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本一 | 525 |
西交利物浦大學 | 江蘇 | 本一 | 525 |
南京工業大學 | 江蘇 | 本二 | 525 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本一 | 525 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本一 | 525 |
福建農林大學 | 福建 | 本科 | 525 |
四川美術學院 | 重慶 | 本二 | 525 |
河南科技大學 | 河南 | 本科 | 525 |
河北師范大學 | 河北 | 本一 | 525 |
石河子大學 | 新疆 | 本一 | 525 |
石河子大學 | 新疆 | 本科A段 | 525 |
河北農業大學 | 河北 | 本一 | 525 |
延邊大學 | 吉林 | 本一 | 525 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本一 | 525 |
天津科技大學 | 天津 | 本二 | 525 |
西南民族大學 | 四川 | 本一 | 525 |
河南理工大學 | 河南 | 本科 | 525 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本一 | 525 |
溫州大學 | 浙江 | 本二 | 525 |
湖南科技大學 | 湖南 | 本一 | 525 |
河南工業大學 | 河南 | 本一 | 525 |
大連醫科大學 | 遼寧 | 本科 | 525 |
西安科技大學 | 陜西 | 本一 | 525 |
安徽工業大學 | 安徽 | 本一 | 525 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本一 | 525 |
貴州師范大學 | 貴州 | 本二 | 525 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 本一 | 525 |
魯東大學 | 山東 | 本科 | 525 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本二 | 525 |
湖南商學院 | 湖南 | 本科 | 525 |
湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本科 | 525 |
山西財經大學 | 山西 | 本科A段 | 525 |
山東建筑大學 | 山東 | 本一 | 525 |
山東建筑大學 | 山東 | 本科 | 525 |
西華大學 | 四川 | 本一 | 525 |
天津商業大學 | 天津 | 本一 | 525 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科 | 525 |
吉林財經大學 | 吉林 | 本科A段 | 525 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本一 | 525 |
上海電力學院 | 上海 | 本一 | 525 |
昆明醫科大學 | 云南 | 本二 | 525 |
中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區) | 新疆 | 本一 | 525 |
中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區) | 新疆 | 本一 | 525 |
貴州醫科大學 | 貴州 | 本二 | 525 |
河北工程大學 | 河北 | 本一 | 525 |
徐州醫科大學 | 江蘇 | 本二 | 525 |
廣西中醫藥大學 | 廣西 | 本一 | 525 |
廣東藥科大學 | 廣東 | 本二 | 525 |
山東交通學院 | 山東 | 本科 | 525 |
陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本科 | 525 |
陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本二 | 525 |
湖北師范大學 | 湖北 | 本二 | 525 |
湖北師范大學 | 湖北 | 本科 | 525 |
閩江學院 | 福建 | 本一 | 525 |
長沙學院 | 湖南 | 本二 | 525 |
江蘇警官學院 | 江蘇 | 本二 | 525 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 本科 | 525 |
廣東警官學院 | 廣東 | 本二 | 525 |
浙江外國語學院 | 浙江 | 本二 | 525 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本二 | 525 |
河北北方學院 | 河北 | 本一 | 525 |
湖南醫藥學院 | 湖南 | 本二 | 525 |
長沙醫學院 | 湖南 | 本二 | 525 |
江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 本二 | 525 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 525 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本二 | 525 |
成都東軟學院 | 四川 | 本二 | 525 |
廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 本二 | 525 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本二 | 524 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本二 | 524 |
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 本二 | 524 |
安陽學院 | 河南 | 本二 | 524 |
廣東理工學院 | 廣東 | 本二 | 524 |
北京交通大學(威海校區) | 山東 | 本一 | 524 |
華東理工大學 | 上海 | 本一 | 524 |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 本一 | 524 |
上海大學 | 上海 | 本一 | 524 |
山西大學 | 山西 | 本一 | 524 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本一 | 524 |
河北大學 | 河北 | 本二 | 524 |
遼寧大學 | 遼寧 | 本科 | 524 |
西交利物浦大學 | 江蘇 | 本一 | 524 |
三、525分招生大學相關文章推薦
2019年江西525分理科可以上什么大學,理科525分能上哪些大學
2019年湖南525分理科可以上什么大學,理科525分能上哪些大學
2019年湖北525分理科可以上什么大學,理科525分能上哪些大學
2019年黑龍江525分理科可以上什么大學,理科525分能上哪些大學
2019年河南525分理科可以上什么大學,理科525分能上哪些大學
2019年河北525分理科大學,河北理科高考525分可以上什么大學
2019年海南525分理科大學,海南理科高考525分可以上什么大學
2019年貴州525分理科大學,貴州理科高考525分可以上什么大學
2019年廣西525分理科大學,廣西理科高考525分可以上什么大學
2019年廣東525分理科大學,廣東理科高考525分可以上什么大學
2019年高考理科470分遼寧大學 2018遼寧理科470大學相關文章推薦
最新文章推薦