【www.sp-sepr.com--湖北】
今年湖北高考難不難,2018湖北高考難度系數難不難
2018湖北高考即將已經開始,那么今年湖北高考考試考試卷的難度系數如何呢?本站就2018年湖北高考難度系數做一個大膽的預測。通過每年的高考人數判斷高考難度,如果高考人數越多可能今年的錄取率就會下降難度就會增加!


為幫助廣大考生和家長了解湖北高考歷年錄取情況,中國教育在線高考頻道特別整理2004-2017年湖北高考各批次錄取控制分數線,為廣大考生填報志愿提供參考。
2017年 |
|
|
批次/類別 | 文史類 | 理工類 |
本科第一批 | 528 | 484 |
本科第二批 | 406 | 345 |
高職高專 | 200 | 200 |
湖北省獨立學院和民辦高校、湖北省辦在市州(武漢市除外)的高職院校 | 150 | 150 |
2016年 |
|
|
批次/類別 | 文史類 | 理工類 |
本科第一批 | 520 | 512 |
本科第二批 | 403 | 350 |
高職高專 | 200 | 200 |
湖北省獨立學院和民辦高校、湖北省辦在市州(武漢市除外)的高職院校 | 150 | 150 |
2015年 |
|
|
批次/類別 | 文史類 | 理工類 |
本科第一批 | 509 | 523 |
本科第二批 | 477 | 448 |
本科第三批 | 415 | 360 |
高職高專 | 300 | 295 |
市州所屬高校、獨立學院和民辦高校 | 220 | 220 |
2014年 |
|
|
批次/類別 | 文史類 | 理工類 |
本科第一批 | 535 | 533 |
本科第二批 | 482 | 471 |
本科第三批 | 417 | 380 |
高職高專 | 325 | 295 |
市州所屬高校、獨立學院和民辦高校 | 180 | 180 |
2013年 |
|
|
批次/類別 | 文史類 | 理工類 |
本科第一批 | 531 | 527 |
本科第二批 | 480 | 462 |
本科第三批 | 358 | 358 |
高職高專 | 275 | 275 |
市州所屬高校、獨立學院和民辦高校 | 200 | 200 |
2012年 |
|
|
批次/類別 | 文史類 | 理工類 |
本科第一批 | 561 | 551 |
本科第二批 | 515 | 494 |
本科第三批 | 448 | 400 |
高職高專 | 382 | 320 |
市州所屬高校、獨立學院和民辦高校 | 235 | 235 |
2011年 |
|
|
批次/類別 | 文史類 | 理工類 |
本科第一批 | 547 | 571 |
本科第二批 | 507 | 517 |
本科第三批 | 430 | 410 |
高職高專 | 388 | 348 |
市州所屬高校、獨立學院和民辦高校 | 235 | 235 |
2010年 |
|
|
批次/類別 | 文史類 | 理工類 |
本科第一批 | 530 | 557 |
本科第二批 | 488 | 506 |
本科第三批 | 413 | 400 |
高職高專 | 380 | 360 |
市州所屬高校、獨立學院和民辦高校 | 242 | 242 |
2009年 |
|
|
批次/類別 | 文史類 | 理工類 |
提前批軍事院校本科 | 516 | 532 |
本科第一批 | 518 | 540 |
本科第二批(一) | 491 | 506 |
本科第二批(二) | 478 | 495 |
本科第三批(一) | 410 | 406 |
本科第三批(二) | -- | -- |
高職高專批(一) | 385 | 382 |
高職高專批(二) | 262 | 262 |
2008年 |
|
|
批次/類別 | 文史類 | 理工類 |
提前批軍事院校本科 | 532 | 516 |
本科第一批 | 532 | 548 |
本科第二批(一) | 508 | 516 |
本科第二批(二) | 492 | 504 |
本科第三批(一) | 410 | 410 |
本科第三批(二) | -- | -- |
高職高專批(一) | 385 | 395 |
高職高專批(二) | 258 | 258 |
2007年 |
|
|
批次/類別 | 文史類 | 理工類 |
提前批軍事院校本科 | 517 | 525 |
本科第一批 | 525 | 548 |
本科第二批(一) | 500 | 517 |
本科第二批(二) | 484 | 505 |
本科第三批(一) | 446 | 466 |
本科第三批(二) | -- | -- |
高職高專批(一) | 400 | 400 |
高職高專批(二) | 248 | 248 |
2006年 |
|
|
批次/類別 | 文史類 | 理工類 |
提前批軍事院校本科 | 545 | 516 |
本科第一批 | 546 | 546 |
本科第二批(一) | 519 | 516 |
本科第二批(二) | 504 | 504 |
本科第三批(一) | 466 | 466 |
本科第三批(二) | 436 | 436 |
高職高專批(一) | 410 | 410 |
高職高專批(二) | 220 | 220 |
2005年 |
|
|
批次/類別 | 文史類 | 理工類 |
提前批軍事院校本科 | 506 | 492 |
本科第一批 | 506 | 524 |
本科第二批(一) | 478 | 492 |
本科第二批(二) | 460 | 475 |
本科第三批(一) | 415 | 428 |
本科第三批(二) | 390 | 400 |
高職高專批(一) | 370 | 370 |
高職高專批(二) | 200 | 200 |
2004年 |
|
|
批次/類別 | 文史類 | 理工類 |
提前批軍事院校本科 | 536 | 510 |
本科第一批 | 536 | 561 |
本科第二批(一) | 510 | 530 |
本科第二批(二) | 490 | 510 |
本科第三批(一) | 430 | 450 |
本科第三批(二) | 405 | 420 |
高職高專批(一) | 360 | 380 |
高職高專批(二) | 200 | 200 |
湖北高考難還是河南難
湖北為什么高考很難
本文來源:http://www.sp-sepr.com/daxuepaiming/31001/